German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Chronik-Historisches

OSJ-CUP 2 - 2003 Nittenau

2. OSJ-Cup 2003/04 am 15.11.2003 in Nittenau

 

 

Abschlußtabelle U18

 

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte SoBe

1. Aronow, Maxim SK Weiden 07 7.0 21.00

2. Seidl, Peter Spvgg Hainsacker 5.5 13.50

3. Gruber, Patrick SC Kötzting e.V. 4.0 10.25

4. Singer, Michael SK Kelheim 1920 3.5 8.00

5. Hamberger, Markus SC Kötzting e.V. 2.5 5.75

6. Lippert, Christof Schachclub Haselmühl 2.0 5.25

7. Bauer, Tobias Schachclub Haselmühl 2.0 5.00

8. Gruber, Josef SC Sinzing 1.5 3.25

 

 

Abschlußtabelle U16

 

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm

1. Schiller, Stefan SK Kelheim 1920 4.5 12.5 52.0

2. Mühlbauer, Gerhard SC Kötzting e.V. 4.0 13.5 53.0

3. Hüttl, Holger TSV Oberviechtach 3.5 15.0 49.0

4. Hösl, Andreas SV Nittendorf 3.5 11.5 48.0

5. Blodig, Martin TSV e.V.Dietfurt/Altm. 3.5 11.0 52.0

6. Reinfelder, Fabian SC Sulzbach-Rosenberg 3.0 12.0 50.5

7. Faltermeier, Dieter TSV Nittenau 3.0 9.5 52.0

8. Dannhorn, Matthias SK Kelheim 1920 2.0 14.0 45.5

9. Jager, Tim SK Schwandorf 2.0 11.5 45.5

10. Reisinger, Thomas TSV Nittenau 2.0 11.5 43.0

11. Frisch, Nicolas SK Schwandorf 2.0 11.5 42.0

12. Salmanian, Sigrun SC Straubing 2.0 9.5 48.0

13. Schabbel, Ansgar Spvgg Hainsacker 2.0 9.5 45.5

14. Egelkraut, Robert SK Kelheim 1920 2.0 9.5 41.5

15. Beckstein, Thomas SK Kelheim 1920 1.0 11.0 42.0

 

 

Abschlußtabelle U14

 

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm

1. Fuhrmann, Max SK Kelheim 1920 5.5 29.5 160.0

2. Zirngibl, Christian TSV Kareth-Lappersdorf 5.5 28.0 159.0

3. Pongratz, Philip TSV Nittenau 5.5 27.0 167.0

4. Pokorny, Fabian SK Kelheim 1920 5.5 27.0 163.5

5. Rose, Michael SC Erbendorf 5.0 22.5 150.5

6. Behrens, Kai TSV Kareth-Lappersdorf 4.5 29.5 153.0

7. Mühlbauer, Wolfgang SC Kötzting e.V. 4.5 29.0 154.0

8. Stelzl, Lukas SC Kötzting e.V. 4.5 25.5 154.5

9. Kracker, Johannes TSV Kareth-Lappersdorf 4.5 25.0 157.5

10. Pernpeintner, Simon SK Kelheim 1920 4.5 25.0 154.0

11. Brack, Andre Regensb. Turnerschaft 4.5 24.0 146.5

12. Käck, Matthias SC Windischeschenbach 4.0 25.0 147.5

13. Höcherl, Johannes TSV Oberviechtach 4.0 24.5 147.5

14. Klein, Lars-Steffen SC Kötzting e.V. 4.0 23.0 151.0

15. Vollath, Johannes SC Windischeschenbach 4.0 19.0 141.0

16. Fröhlich, Manuel TSV Oberviechtach 4.0 17.0 140.0

17. Kues, Manuel TSV Kareth-Lappersdorf 3.5 25.5 142.0

18. Müller, Kilian TSV Kareth-Lappersdorf 3.5 23.5 142.0

19. Holler, Patrick TSV Oberviechtach 3.5 20.5 146.0

20. Schreiner, Franz-Josef TSV Nittenau 3.5 19.5 138.5

21. Malogolowkin, Roman SK Weiden 07 3.5 18.5 138.5

22. Forster, Sebastian TSV Oberviechtach 3.0 27.0 149.5

23. Stefanov, Aris SC Bavaria Regensburg 3.0 24.0 135.0

24. Thienel, Michael TSV Wacker Neutraubling 3.0 23.5 129.0

25. Hofstetter, Markus TSV Oberviechtach 3.0 22.5 139.0

26. Karger, Florian TSV Oberviechtach 2.5 24.0 122.5

27. Hofbauer, Daniel Regensb. Turnerschaft 2.5 23.0 124.0

28. Drechsler, Thomas SC Erbendorf 2.5 21.5 125.5

29. Schmid, Wolfgang TSV e.V.Dietfurt/Altm. 2.5 21.0 129.5

30. Hodciz, Edis SC Bavaria Regensburg 2.5 21.0 125.0

31. Christl, Stefan SC Furth/Waldmünchen 2.5 17.0 133.0

32. Goß, Lukas SC Haselmühl 2.5 16.5 116.0

33. Hastreiter, Tobias SC Furth/Waldmünchen 2.0 21.0 125.5

34. Solleder, Andreas TSV Kareth-Lappersdorf 2.0 15.5 132.5

35. Giesemann, Andreas SC Furth/Waldmünchen 1.0 16.5 121.0

 

 

Abschlußtabelle U14w

 

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte SoBe

1. Zinkl, Maria TSV Oberviechtach 9.5 40.50

2. Betz, Katrin TSV e.V.Dietfurt/Altm. 8.0 25.00

3. Behrens, Isa TSV Kareth-Lappersdorf 6.0 13.00

4. Neuber, Claudia SC Windischeschenbach 4.0 5.00

5. Zeitler, Nadine SC Windischeschenbach 1.5 1.50

6. Schmid, Ulrike TSV e.V.Dietfurt/Altm. 1.0 5.50

 

 

Abschlußtabelle U12

 

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm

1. Eibl, Maximilian SK Kelheim 1920 7.0 27.0 168.0

2. Laubert, Johannes SV Neustadt/Altenstadt 6.0 29.5 168.0

3. Brack, Johannes Regensb. Turnerschaft 5.0 30.0 156.0

4. Reichl, Markus SK Kelheim 1920 5.0 29.5 155.5

5. Peutler, Mario TSV Kareth-Lappersdorf 4.5 27.0 151.0

6. Bender, Alex SC Bavaria Regensburg 4.5 24.5 153.5

7. Schmid, Bernhard SV Nittendorf 4.5 24.5 146.5

8. Plank, Michael TSV Nittenau 4.5 23.5 147.0

9. Tran, Hoai-Nam SK Kelheim 1920 4.5 22.0 156.0

10. Würth, Dominik SC Windischeschenbach 4.5 22.0 150.5

11. Lorenz, Matthias TSV Nittenau 4.0 28.0 156.5

12. Rehaber, Moritz Regensb. Turnerschaft 4.0 27.5 160.5

13. Pernpeintner, Thomas SK Kelheim 1920 4.0 23.0 141.0

14. Gebhardt, Daniel SK Kelheim 1920 4.0 21.0 142.0

15. Rupprecht, Matthias TSV e.V.Dietfurt/Altm. 4.0 17.5 137.0

16. Ntamtsios, Vasili SK Kelheim 1920 3.5 26.5 145.0

17. Bucher, Florian TSG Laaber 3.5 24.5 136.0

18. Jobst, Daniel SK Schwandorf 3.5 23.0 149.0

19. Horsch, Christopher TSV Nittenau 3.5 22.5 141.5

20. Pohmer, Felix SC Furth/Waldmünchen 3.0 27.0 142.5

21. Martin, Mike TSG Laaber 3.0 21.0 135.0

22. Öller, Thomas SK Kelheim 1920 3.0 21.0 123.5

23. Leist, Patrick TSV Wacker Neutraubling 3.0 20.5 138.0

24. Hochholzer, Dominic SC Straubing 3.0 20.5 125.0

25. Barwanietz, Daniel SK Kelheim 1920 3.0 20.0 132.5

26. Brunner, Jannis SK Schwandorf 2.5 24.5 138.5

27. Aschenbrenner, Mario TSV Oberviechtach 2.5 19.5 131.0

28. Stöckl, Josef TSV Dietfurt 2.5 19.0 126.5

29. Bauer, Stephan TSV Nittenau 2.5 18.0 121.5

30. Federer, Matthias SK Schwandorf 2.0 20.5 134.5

31. Baur, Vinzenz SK Kelheim 1920 2.0 16.5 128.0

32. Thalmeier, Felix TSV Nittenau 1.5 19.0 127.5

33. Altmann, Thomas TSV Nittenau 1.5 18.5 120.5

 

 

Abschlußtabelle U10

 

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm

1. Dötterl, Michael Schachclub Haselmühl 7.5 46.0 351.0

2. Eichinger, Christoph TSV Kareth-Lappersdorf 7.5 46.0 349.5

3. Melcher, Matthias TSV Wacker Neutraubling 7.5 44.0 349.0

4. Zhou, Wile SK Kelheim 1920 5.5 46.0 346.5

5. Karl, Christian TSV e.V.Dietfurt/Altm. 5.5 44.0 335.5

6. Zachmeier, Patrick SV Neumarkt 5.5 39.0 323.5

7. Schlittenbauer, Tobias SK Kelheim 1920 5.0 43.5 342.0

8. Umov, Aleksander SC Windischeschenbach 5.0 42.0 328.5

9. Pilhöfer, Lukas SC Sulzbach-Rosenberg 5.0 40.5 318.5

10. Schneider, Andreas TSV Oberviechtach 5.0 36.0 307.5

11. Jobst, Tobias SK Schwandorf 4.5 45.0 336.0

12. Blodig, Constantin TSV e.V.Dietfurt/Altm. 4.0 43.5 320.5

13. Täschner, Simon Schachclub Haselmühl 4.0 39.5 306.5

14. Schmidt, Jonas Schachclub Haselmühl 4.0 36.0 314.5

15. Thalmeier, Fabian TSV Nittenau 4.0 30.5 296.5

16. Horsch, Jonas TSV Nittenau 4.0 29.0 285.0

17. Gruber, Julian SC Kötzting e.V. 3.5 35.5 306.5

18. Schlittenbauer, Jonas SK Kelheim 1920 3.5 31.0 279.5

19. Jobst, Jennifer SK Schwandorf 3.0 36.5 283.0

20. Stöckl, Patrick TSV Dietfurt 2.5 31.0 282.0

21. Horn, Andreas SK Weiden 07 2.0 30.0 274.5

22. Baumer, Korbinian Spvgg Hainsacker 1.0 31.5 293.5

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.