German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Paarungen Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Kammer,Christoph   (2) - 1. Maier,Alexander IM (2) ½ - ½  
2 2. Laubert,Johannes   (2) - 9. Nussbaumer Johan   (2) 1 - 0  
3 4. Ott,Florian   (2) - 11. Langensteiner,Ma   (2) 1 - 0  
4 16. Käck,Ralf   (2) - 5. Werner,Claus   (2) 0 - 1  
5 6. Niedermeier,Thom   (2) - 13. Braun,Michael   (2) 1 - 0  
6 14. Plank,Michael   (2) - 7. Müller,Christian   (2) ½ - ½  
7 8. Bergerhoff,Andre   (2) - 15. Oberhofer,Cédric   (2) ½ - ½  
8 12. Winterholler,Chr   (1½) - 17. Kadletz Karl   (2) ½ - ½  
9 26. Brüll,Martin,Dr.   (1½) - 3. Hacker,Jonas   (1½) 0 - 1  
10 20. Schindler,Gernot   (1½) - 23. Grasser,Martin   (1½) 1 - 0  
11 22. Kalley,Felix   (1½) - 35. Schilay,Andre   (1½) 1 - 0  
12 61. Brunner,Tobias   (1½) - 19. Kouba,Severin   (1) 0 - 1  
13 18. Kammer,Thomas   (1) - 42. Kellner,Christia   (1) 1 - 0  
14 24. Askri,Samir   (1) - 43. Schwarzfischer,J   (1) 0 - 1  
15 49. Karl,Thomas   (1) - 25. Nagy Laura WMK (1) 0 - 1  
16 51. Vinogradov,Anato   (1) - 27. Kaiser,Dominik   (1) ½ - ½  
17 28. Blodig,Martin   (1) - 44. Schindler,Tobias   (1) ½ - ½  
18 30. Schröder,Stefan   (1) - 46. Helmich,Jörg   (1) 1 - 0  
19 54. Voith,Walter   (1) - 31. Oberhofer,Peter   (1) 1 - 0  
20 32. Albrecht,Andreas   (1) - 48. Brüll,Elias   (1) 0 - 1  
21 59. Burgard,Manfred   (1) - 33. Beer,Franz   (1) ½ - ½  
22 34. Kellmann,Andreas   (1) - 50. Dechant,Max   (1) 0 - 1  
23 36. Brack,André   (1) - 53. Wittmann,Jannik   (1) ½ - ½  
24 67. Brüll,Jakob   (1) - 37. Hessler,Markus   (1) 0 - 1  
25 38. Fröhlich,Manuel   (1) - 66. Schilay,Eva   (1) 1 - 0  
26 39. Dechant,Georg   (1) - 68. Seidl,Josef   (1) 1 - 0  
27 76. Dörr,Andreas   (1) - 40. Schilay,Lorenz   (1) 0 - 1  
28 41. Obermeier,Johann   (1) - 77. Weidner Michael   (1) ½ - ½  
29 58. Kutschera,Reinha   (½) - 21. Nöckler,Alexande   (½) 0 - 1  
30 73. Kestler,Martin   (½) - 29. Beilschmidt,Eva   (½) 0 - 1  
31 65. Klinkhammer,Chri   (½) - 52. Rieger,Alexandra   (½) ½ - ½  
32 45. Oberhofer,Marie   (0) - 69. Schilay,Maria   (0) 1 - 0  
33 47. Tautz,Helmut,Dr.   (0) - 70. Kummer,Denis   (0) 1 - 0  
34 55. Regensburger,Pau   (0) - 72. Pavlov,Liliane   (0) 1 - 0  
35 56. Kammer,Philipp   (0) - 74. Weiß,Michael   (0) 1 - 0  
36 71. Trautner,Armin   (0) - 57. Weiß,Monika   (0) 0 - 1  
37 63. Sammet,Dominik   (0) - 60. Weiherer,Johann   (0) 1 - 0  
38 64. Erhard,Walter se   (0) - 62. Pavlov,Sergey   (0) ½ - ½  
39 75. Krivoseev,Edwin   (0) - 78. spielfrei   (0) + - -