German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Paarungen Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Werner,Claus   (3) - 2. Laubert,Johannes   (3) 1 - 0  
2 6. Niedermeier,Thom   (3) - 4. Ott,Florian   (3) ½ - ½  
3 1. Maier,Alexander IM (2½) - 14. Plank,Michael   (2½) 1 - 0  
4 3. Hacker,Jonas   (2½) - 20. Schindler,Gernot   (2½) 1 - 0  
5 7. Müller,Christian   (2½) - 22. Kalley,Felix   (2½) 1 - 0  
6 17. Kadletz Karl   (2½) - 8. Bergerhoff,Andre   (2½) 0 - 1  
7 15. Oberhofer,Cédric   (2½) - 10. Kammer,Christoph   (2½) 0 - 1  
8 9. Nussbaumer Johan   (2) - 37. Hessler,Markus   (2) ½ - ½  
9 11. Langensteiner,Ma   (2) - 30. Schröder,Stefan   (2) 1 - 0  
10 40. Schilay,Lorenz   (2) - 12. Winterholler,Chr   (2) 0 - 1  
11 13. Braun,Michael   (2) - 38. Fröhlich,Manuel   (2) 1 - 0  
12 43. Schwarzfischer,J   (2) - 16. Käck,Ralf   (2) 1 - 0  
13 48. Brüll,Elias   (2) - 18. Kammer,Thomas   (2) 0 - 1  
14 19. Kouba,Severin   (2) - 39. Dechant,Georg   (2) 1 - 0  
15 25. Nagy Laura WMK (2) - 54. Voith,Walter   (2) 0 - 1  
16 50. Dechant,Max   (2) - 26. Brüll,Martin,Dr.   (1½) ½ - ½  
17 21. Nöckler,Alexande   (1½) - 36. Brack,André   (1½) 1 - 0  
18 23. Grasser,Martin   (1½) - 41. Obermeier,Johann   (1½) + - -  
19 27. Kaiser,Dominik   (1½) - 59. Burgard,Manfred   (1½) 1 - 0  
20 53. Wittmann,Jannik   (1½) - 28. Blodig,Martin   (1½) 0 - 1  
21 29. Beilschmidt,Eva   (1½) - 51. Vinogradov,Anato   (1½) 1 - 0  
22 33. Beer,Franz   (1½) - 61. Brunner,Tobias   (1½) 1 - 0  
23 35. Schilay,Andre   (1½) - 77. Weidner Michael   (1½) 1 - 0  
24 44. Schindler,Tobias   (1½) - 24. Askri,Samir   (1) 0 - 1  
25 31. Oberhofer,Peter   (1) - 55. Regensburger,Pau   (1) 1 - 0  
26 57. Weiß,Monika   (1) - 32. Albrecht,Andreas   (1) ½ - ½  
27 66. Schilay,Eva   (1) - 34. Kellmann,Andreas   (1) 1 - 0  
28 42. Kellner,Christia   (1) - 63. Sammet,Dominik   (1) 1 - 0  
29 68. Seidl,Josef   (1) - 45. Oberhofer,Marie   (1) 0 - 1  
30 46. Helmich,Jörg   (1) - 56. Kammer,Philipp   (1) ½ - ½  
31 75. Krivoseev,Edwin   (1) - 47. Tautz,Helmut,Dr.   (1) 0 - 1  
32 76. Dörr,Andreas   (1) - 49. Karl,Thomas   (1) 0 - 1  
33 52. Rieger,Alexandra   (1) - 67. Brüll,Jakob   (1) 1 - 0  
34 62. Pavlov,Sergey   (½) - 65. Klinkhammer,Chri   (1) ½ - ½  
35 64. Erhard,Walter se   (½) - 58. Kutschera,Reinha   (½) + - -  
36 60. Weiherer,Johann   (0) - 73. Kestler,Martin   (½) 0 - 1  
37 69. Schilay,Maria   (0) - 71. Trautner,Armin   (0) ½ - ½  
38 70. Kummer,Denis   (0) - 72. Pavlov,Liliane   (0) ½ - ½