German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Paarungen Runde 5

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Maier,Alexander IM (3½) - 5. Werner,Claus   (4) 1 - 0  
2 8. Bergerhoff,Andre   (3½) - 3. Hacker,Jonas   (3½) ½ - ½  
3 4. Ott,Florian   (3½) - 7. Müller,Christian   (3½) ½ - ½  
4 10. Kammer,Christoph   (3½) - 6. Niedermeier,Thom   (3½) ½ - ½  
5 2. Laubert,Johannes   (3) - 43. Schwarzfischer,J   (3) 1 - 0  
6 18. Kammer,Thomas   (3) - 11. Langensteiner,Ma   (3) ½ - ½  
7 12. Winterholler,Chr   (3) - 19. Kouba,Severin   (3) 1 - 0  
8 54. Voith,Walter   (3) - 13. Braun,Michael   (3) 0 - 1  
9 27. Kaiser,Dominik   (2½) - 9. Nussbaumer Johan   (2½) ½ - ½  
10 14. Plank,Michael   (2½) - 29. Beilschmidt,Eva   (2½) 1 - 0  
11 28. Blodig,Martin   (2½) - 15. Oberhofer,Cédric   (2½) ½ - ½  
12 33. Beer,Franz   (2½) - 17. Kadletz Karl   (2½) 0 - 1  
13 20. Schindler,Gernot   (2½) - 35. Schilay,Andre   (2½) 1 - 0  
14 37. Hessler,Markus   (2½) - 21. Nöckler,Alexande   (2½) 0 - 1  
15 22. Kalley,Felix   (2½) - 50. Dechant,Max   (2½) 1 - 0  
16 16. Käck,Ralf   (2) - 40. Schilay,Lorenz   (2) ½ - ½  
17 24. Askri,Samir   (2) - 42. Kellner,Christia   (2) 1 - 0  
18 45. Oberhofer,Marie   (2) - 25. Nagy Laura WMK (2) 0 - 1  
19 26. Brüll,Martin,Dr.   (2) - 47. Tautz,Helmut,Dr.   (2) 0 - 1  
20 30. Schröder,Stefan   (2) - 48. Brüll,Elias   (2) 1 - 0  
21 49. Karl,Thomas   (2) - 31. Oberhofer,Peter   (2) 0 - 1  
22 38. Fröhlich,Manuel   (2) - 52. Rieger,Alexandra   (2) 1 - 0  
23 39. Dechant,Georg   (2) - 66. Schilay,Eva   (2) 1 - 0  
24 32. Albrecht,Andreas   (1½) - 59. Burgard,Manfred   (1½) 1 - 0  
25 36. Brack,André   (1½) - 57. Weiß,Monika   (1½) 1 - 0  
26 61. Brunner,Tobias   (1½) - 44. Schindler,Tobias   (1½) 0 - 1  
27 65. Klinkhammer,Chri   (1½) - 46. Helmich,Jörg   (1½) 0 - 1  
28 51. Vinogradov,Anato   (1½) - 64. Erhard,Walter se   (1½) 1 - 0  
29 73. Kestler,Martin   (1½) - 53. Wittmann,Jannik   (1½) ½ - ½  
30 77. Weidner Michael   (1½) - 56. Kammer,Philipp   (1½) 1 - 0  
31 34. Kellmann,Andreas   (1) - 68. Seidl,Josef   (1) 1 - 0  
32 55. Regensburger,Pau   (1) - 75. Krivoseev,Edwin   (1) 1 - 0  
33 67. Brüll,Jakob   (1) - 62. Pavlov,Sergey   (1) ½ - ½  
34 63. Sammet,Dominik   (1) - 76. Dörr,Andreas   (1) 1 - 0  
35 71. Trautner,Armin   (½) - 58. Kutschera,Reinha   (½) 0 - 1  
36 72. Pavlov,Liliane   (½) - 69. Schilay,Maria   (½) 0 - 1  
37 60. Weiherer,Johann   (0) - 70. Kummer,Denis   (½) ½ - ½