German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Endergebnis 21. Stadtmeisterschaft mit vorläufiger DWZ-Auswertung

21. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Rangliste:  Endergebnis
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Uphoff,Lennart   2188   FC Mintraching GER 5 0 0 5.0 17.5 17.50
2. Diller,Daniel   2093   SC Erlangen 48/ GER 3 2 0 4.0 16.0 12.75
3. Fichtner,Ewald   2041   SG Solingen e.  GER 3 2 0 4.0 15.5 11.75
4. Brunner,Tobias   1982   SC Windischesch GER 4 0 1 4.0 15.0 10.00
5. Schmid,Bernhard   2074   SK Kelheim 1920 GER 4 0 1 4.0 14.5 11.00
5. Burkhardt,Holger   1952   SK 1858 Gießen GER 4 0 1 4.0 14.5 11.00
7. Martin Fernandez,   2083   SC Erlangen 48/ GER 4 0 1 4.0 12.5 10.00
8. Ott,Florian FM 2249   SC Erlangen 48/ GER 3 1 1 3.5 19.0 12.00
9. Schmidt,Oliver   1859   SK Schwandorf GER 3 1 1 3.5 15.5 9.75
10. Hofmann,Marko   1934   SV Seubelsdorf  GER 3 1 1 3.5 14.5 8.25
11. Müller,Christian   1748   SC Schwarz-Weiß GER 3 1 1 3.5 14.5 7.75
12. Paar,Johannes   1939   SK Schwandorf GER 2 3 0 3.5 14.0 9.75
13. Born,Reiner   1998   SC Bavaria Rege GER 3 1 1 3.5 13.0 8.25
14. Knorr,Lukas   1718   TSV Trostberg GER 3 1 1 3.5 13.0 7.25
15. Stöckl,Stephan   1975   SK Schwandorf GER 3 1 1 3.5 12.5 7.50
16. Kalley,Felix   1814   ASV Burglengenf GER 3 1 1 3.5 12.0 7.50
17. Herlt,Klaus   1679   TSV Trostberg GER 2 3 0 3.5 8.0 5.75
18. Forster,Stefan   1605   ASV Burglengenf GER 3 0 2 3.0 14.5 5.50
19. Kuhmann,Peter   1882   TSV Kirchehrenb GER 3 0 2 3.0 14.0 7.00
20. Rohrwild,Jürgen   1845   TSV Kareth-Lapp GER 2 2 1 3.0 14.0 7.00
21. Albayrak,Berrak W 1651 J SC Noris-Tarras GER 2 2 1 3.0 13.5 6.75
22. Askri,Samir   1738   SF Haselmühl/Am GER 3 0 2 3.0 13.5 5.50
23. Franke,Maximilian   1708   SC Bavaria Rege GER 2 2 1 3.0 13.0 5.75
24. Kestler,Martin   1763   SC Bavaria Rege GER 3 0 2 3.0 13.0 5.50
25. Walter,Mario   1832 S SV Ilmmünster GER 2 2 1 3.0 12.5 6.00
26. Deschler,Arne   1706 J SK Kelheim 1920 GER 2 2 1 3.0 12.0 6.75
27. Albayrak,Aylin   1615 W SC Noris-Tarras GER 3 0 2 3.0 12.0 4.00
28. Gold,Florian   1855 J SK Kelheim 1920 GER 3 0 0 3.0 11.5 5.00
29. Steuer,Christophe   1574   vereinslos   3 0 2 3.0 11.5 4.00
30. Schwan,Aaron   1608 J SK Kelheim 1920 GER 3 0 2 3.0 10.5 4.00
31. Gugenberger,Uwe   1670 S PSV Dorfen GER 3 0 2 3.0 10.0 5.00
32. Zeitler,Jürgen   1623   SF Haselmühl/Am GER 3 0 2 3.0 9.5 5.00
33. Grüninger,Maxim   1573   SC Erlangen 48/ GER 2 1 2 2.5 15.0 7.25
34. Albayrak,Nese Pin W 1680 J SC Noris-Tarras GER 1 3 1 2.5 14.0 6.25
35. Baumüller,Steffen   1733   SV Deggendorf GER 2 1 2 2.5 13.5 4.75
36. Nittel,Christian   1746   VfB Friedrichsh GER 1 3 1 2.5 13.0 5.25
37. Horeth,Marco   1449   FC Mintraching - 2 1 2 2.5 12.5 4.75
38. Breu,Alfons   1659 S TSV Trostberg GER 1 3 1 2.5 11.0 4.75
39. Wunderlich,Daniel     * SK Weiden 1907 GER 2 0 2 2.0 17.0 6.50
40. Bauer,Laura Sophi W 1481 J SK Neumarkt e.V GER 0 4 1 2.0 15.0 6.00
41. Haber,Jakob   1366   TSV Ebermannsta - 2 0 3 2.0 14.5 5.00
42. Heller,Benedikt   1389 J SC Bechhofen 19 - 2 0 3 2.0 14.0 3.50
43. Wlasak,Luis     J SF Schönwald - 1 2 2 2.0 13.5 4.50
44. Ramming,Moritz   1290 J SK Kelheim 1920 - 2 0 3 2.0 13.5 4.00
45. Martin Fernandez,   1353 J SC Erlangen 48/ GER 2 0 3 2.0 13.0 3.00
46. Stöckl,Leonard   1510 J SK Schwandorf GER 2 0 3 2.0 13.0 2.00
47. Dütsch,Hannes   1176 J SK Schweinfurt  GER 2 0 3 2.0 12.0 3.00
48. Dittscheid,Sebast   1540   ASV Burglengenf - 2 0 3 2.0 12.0 2.00
49. Himonakis,Michael       Xvereinslos   2 0 3 2.0 11.0 3.00
50. Thurn,Stephan   1853   TSV Kirchehrenb GER 2 0 3 2.0 10.5 3.00
51. Neumeier,Marie-Th   1216 W TV 1899 Parsber GER 1 2 2 2.0 10.5 3.00
52. Schönfeld,Ulrich   1494   TSV Kirchehrenb GER 1 2 2 2.0 10.0 2.25
53. Prechtl,Fritz,Dr.   1432 S TSV Rohrbach GER 2 0 3 2.0 10.0 1.50
54. Neugirg,Mika       Xvereinslos   2 0 3 2.0 9.5 2.00
55. Vinogradov,Anatol   1646   SF Haselmühl/Am GER 2 0 3 2.0 9.5 1.50
56. Kliegl,Anton   1464 S SK Kelheim 1920 GER 2 0 3 2.0 8.5 2.00
57. Albayrak,Atilla   1499   SC Noris-Tarras GER 1 1 3 1.5 13.0 2.00
58. Nicolae,Andrei   926 J TSV Kirchehrenb - 1 1 3 1.5 12.5 2.50
59. Kessler,Georg       SC Sulzbach-Ros GER 1 1 3 1.5 10.5 2.00
60. Schleicher,Maximi     J SC Weiße Dame U - 1 1 3 1.5 10.5 1.75
61. Wiesnet,Thomas       vereinslos   1 0 4 1.0 14.0 3.00
62. Langer,Eckhard   1219 S DJK-Regensburg  GER 1 0 4 1.0 12.5 0.50
63. Kuhmann,Silas   871 J TSV Kirchehrenb GER 1 0 4 1.0 12.0 2.00
64. Albayrak,Melissa W 1165 J SC Noris-Tarras GER 1 0 4 1.0 11.5 0.50
65. Dütsch,Stefan   1160   SK Schweinfurt  GER 1 0 4 1.0 10.0 0.50
65. Dütsch,Kilian   1041 J SK Schweinfurt  GER 1 0 4 1.0 10.0 0.50
67. Eichler,Björn   881   SF Haselmühl/Am - 0 2 3 1.0 8.0 0.75
68. Martin Fernandez,   784 J SC Erlangen 48/ GER 1 0 4 1.0 6.5 0.00
69. Quick,Markus       Xvereinslos   0 1 4 0.5 12.0 1.75
70. Junge,Ryan     J TSV Kareth-Lapp - 0 1 4 0.5 7.5 0.50

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteBuchhSoBerg
1. Uphoff,Lennart 2147 2188 18s1 11w1 10s1 4w1 8s1 5.0 17.5 17.50
2. Diller,Daniel 2021 2093 29w1 36s½ 25w1 9s1 3w½ 4.0 16.0 12.75
3. Fichtner,Ewald 2052 2041 46s1 14w1 19s1 8w½ 2s½ 4.0 15.5 11.75
4. Brunner,Tobias 2010 1982 52s1 55w1 39s1 1s0 22w1 4.0 15.0 10.00
5. Schmid,Bernhard 2069 2074 48w1 22s1 9w0 23s1 24w1 4.0 14.5 11.00
6. Burkhardt,Holger 1987 1952 56s1 27w1 8s0 18w1 20s1 4.0 14.5 11.00
7. Martin Fernandez, 2095 2083 33s0 60w1 46s1 27w1 15w1 4.0 12.5 10.00
8. Ott,Florian 2287 2249 30w1 24s1 6w1 3s½ 1w0 3.5 19.0 12.00
9. Schmidt,Oliver 1761 1859 41s1 44w1 5s1 2w0 11s½ 3.5 15.5 9.75
10. Hofmann,Marko 1916 1934 53s1 33w1 1w0 34s½ 35w1 3.5 14.5 8.25
11. Müller,Christian 1926 1748 65w1 1s0 29w1 42s1 9w½ 3.5 14.5 7.75
12. Paar,Johannes 1986 1939 37w1 23s½ 34w½ 21s1 14w½ 3.5 14.0 9.75
13. Born,Reiner   1998 57w1 35s½ 36w1 15s0 32w1 3.5 13.0 8.25
14. Knorr,Lukas 1844 1718 63w1 3s0 48w1 39/+ 12s½ 3.5 13.0 7.25
15. Stöckl,Stephan 2026 1975 40w½ 69s1 35w1 13w1 7s0 3.5 12.5 7.50
16. Kalley,Felix 1908 1814 47w1 39s0 21w½ 57s1 34w1 3.5 12.0 7.50
17. Herlt,Klaus 1676 1679 69w½ 43s½ 40w½ 58s1 50w1 3.5 8.0 5.75
18. Forster,Stefan 1691 1605 1w0 47s1 43w1 6s0 49w1 3.0 14.5 5.50
19. Kuhmann,Peter 1922 1882 42w1 31s1 3w0 32s0 48w1 3.0 14.0 7.00
20. Rohrwild,Jürgen 1967 1845 62w1 21s½ 23w½ 30s1 6w0 3.0 14.0 7.00
21. Albayrak,Berrak 1556 1651 49s1 20w½ 16s½ 12w0 41s1 3.0 13.5 6.75
22. Askri,Samir 1767 1738 58w1 5w0 53s1 44w1 4s0 3.0 13.5 5.50
23. Franke,Maximilian 1772 1708 68s1 12w½ 20s½ 5w0 46s1 3.0 13.0 5.75
24. Kestler,Martin   1763 64s1 8w0 33s1 41w1 5s0 3.0 13.0 5.50
25. Walter,Mario 1878 1832 51s½ 61w1 2s0 38w1 26s½ 3.0 12.5 6.00
26. Deschler,Arne 1563 1706 39w0 45s1 57w½ 37s1 25w½ 3.0 12.0 6.75
27. Albayrak,Aylin 1647 1615 59w1 6s0 63w1 7s0 45w1 3.0 12.0 4.00
28. Gold,Florian 1744 1855 45w1     62s1 42w1 3.0 11.5 5.00
29. Steuer,Christophe 1574   2s0 66w1 11s0 61w1 43s1 3.0 11.5 4.00
30. Schwan,Aaron 1498 1608 8s0 64w1 61s1 20w0 44s1 3.0 10.5 4.00
31. Gugenberger,Uwe 1859 1670 54s1 19w0 41s0 64w1 40s1 3.0 10.0 5.00
32. Zeitler,Jürgen 1649 1623 61s0 62w1 59s1 19w1 13s0 3.0 9.5 5.00
33. Grüninger,Maxim 1563 1573 7w1 10s0 24w0 47s1 36w½ 2.5 15.0 7.25
34. Albayrak,Nese Pin 1566 1680 60s½ 51w1 12s½ 10w½ 16s0 2.5 14.0 6.25
35. Baumüller,Steffen 1682 1733 67s1 13w½ 15s0 51w1 10s0 2.5 13.5 4.75
36. Nittel,Christian 1810 1746 66s1 2w½ 13s0 40w½ 33s½ 2.5 13.0 5.25
37. Horeth,Marco   1449 12s0 54w1 38s½ 26w0 57w1 2.5 12.5 4.75
38. Breu,Alfons 1625 1659 43w½ 40s½ 37w½ 25s0 58w1 2.5 11.0 4.75
39. Wunderlich,Daniel     26s1 16w1 4w0 14/-   2.0 17.0 6.50
40. Bauer,Laura Sophi 1357 1481 15s½ 38w½ 17s½ 36s½ 31w0 2.0 15.0 6.00
41. Haber,Jakob   1366 9w0 50s1 31w1 24s0 21w0 2.0 14.5 5.00
42. Heller,Benedikt   1389 19s0 49w1 55s1 11w0 28s0 2.0 14.0 3.50
43. Wlasak,Luis     38s½ 17w½ 18s0 60w1 29w0 2.0 13.5 4.50
44. Ramming,Moritz   1290 50w1 9s0 52w1 22s0 30w0 2.0 13.5 4.00
45. Martin Fernandez,   1353 28s0 26w0 67s1 55w1 27s0 2.0 13.0 3.00
46. Stöckl,Leonard 1536 1510 3w0 65s1 7w0 63s1 23w0 2.0 13.0 2.00
47. Dütsch,Hannes   1176 16s0 18w0 54s1 33w0 61s1 2.0 12.0 3.00
48. Dittscheid,Sebast   1540 5s0 67w1 14s0 59w1 19s0 2.0 12.0 2.00
49. Himonakis,Michael     21w0 42s0 + 56w1 18s0 2.0 11.0 3.00
50. Thurn,Stephan   1853 44s0 41w0 66s1 53w1 17s0 2.0 10.5 3.00
51. Neumeier,Marie-Th   1216 25w½ 34s0 69w1 35s0 52w½ 2.0 10.5 3.00
52. Schönfeld,Ulrich 1614 1494 4w0 58s½ 44s0 69w1 51s½ 2.0 10.0 2.25
53. Prechtl,Fritz,Dr.   1432 10w0 70s1 22w0 50s0 63w1 2.0 10.0 1.50
54. Neugirg,Mika     31w0 37s0 47w0 65s1 62w1 2.0 9.5 2.00
55. Vinogradov,Anatol 1736 1646 70w1 4s0 42w0 45s0 64w1 2.0 9.5 1.50
56. Kliegl,Anton   1464 6w0 63s0 65w1 49s0 66w1 2.0 8.5 2.00
57. Albayrak,Atilla 1673 1499 13s0 68w1 26s½ 16w0 37s0 1.5 13.0 2.00
58. Nicolae,Andrei   926 22s0 52w½ 60s1 17w0 38s0 1.5 12.5 2.50
59. Kessler,Georg     27s0 + 32w0 48s0 67w½ 1.5 10.5 2.00
60. Schleicher,Maximi     34w½ 7s0 58w0 43s0 70w1 1.5 10.5 1.75
61. Wiesnet,Thomas     32w1 25s0 30w0 29s0 47w0 1.0 14.0 3.00
62. Langer,Eckhard   1219 20s0 32s0 68w1 28w0 54s0 1.0 12.5 0.50
63. Kuhmann,Silas   871 14s0 56w1 27s0 46w0 53s0 1.0 12.0 2.00
64. Albayrak,Melissa 1407 1165 24w0 30s0 70w1 31s0 55s0 1.0 11.5 0.50
65. Dütsch,Stefan   1160 11s0 46w0 56s0 54w0 69s1 1.0 10.0 0.50
66. Dütsch,Kilian   1041 36w0 29s0 50w0 68s1 56s0 1.0 10.0 0.50
67. Eichler,Björn   881 35w0 48s0 45w0 70s½ 59s½ 1.0 8.0 0.75
68. Martin Fernandez,   784 23w0 57s0 62s0 66w0 + 1.0 6.5 0.00
69. Quick,Markus     17s½ 15w0 51s0 52s0 65w0 0.5 12.0 1.75
70. Junge,Ryan     55s0 53w0 64s0 67w½ 60s0 0.5 7.5 0.50

 

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr.TeilnehmerTit.AtRoNivWWenE/JRhXRnDiff
1. Ott,Florian FM   2249 1910 3.5 4.15 5 30 / 10 2059   2235 -14
2. Uphoff,Lennart     2188 1904 5.0 3.91 5 30 / 15 2581   2212 24
3. Diller,Daniel     2093 1810 4.0 4.04 5 29 / 10 2050   2093 0
4. Martin Fernandez,     2083 1668 3.0 3.54 4 30 / 15 1861   2071 -12
5. Schmid,Bernhard     2074 1722 4.0 4.38 5 30 / 15 1962   2066 -8
6. Fichtner,Ewald     2041 1890 4.0 3.21 5 30 / 15 2130   2059 18
7. Born,Reiner     1998 1715 3.5 4.03 5 30 / 15 1864   1986 -12
8. Brunner,Tobias     1982 1767 3.0 2.88 4 25 / 10 1960   1985 3
9. Stöckl,Stephan     1975 1654 3.5 3.58 5 30 / 15 1803   1974 -1
10. Burkhardt,Holger     1952 1756 4.0 3.53 5 30 / 15 1996   1962 10
11. Paar,Johannes     1939 1641 3.5 4.19 5 29 / 15 1790   1923 -16
12. Hofmann,Marko     1934 1721 3.5 3.62 5 29 / 15 1870   1932 -2
13. Kuhmann,Peter     1882 1653 3.0 3.72 5 28 / 15 1725   1865 -17
14. Schmidt,Oliver     1859 1714 3.5 3.03 5 16 / 5 1863   1876 17
15. Gold,Florian   J 1855 1320 3.0 2.90 3 16 / 5 1997   1859 4
16. Thurn,Stephan     1853 1362 2.0 4.60 5 27 / 15 1290   1788 -65
17. Rohrwild,Jürgen     1845 1628 3.0 3.57 5 27 / 15 1700   1831 -14
18. Walter,Mario   S 1832 1588 3.0 3.54 5 26 / 15 1660   1819 -13
19. Kalley,Felix     1814 1502 3.5 3.25 4 26 / 15 1838   1820 6
20. Kestler,Martin     1763 1685 3.0 2.83 5 25 / 15 1757   1767 4
21. Müller,Christian     1748 1634 3.5 3.02 5 24 / 15 1783   1761 13
22. Nittel,Christian     1746 1637 2.5 2.84 5 24 / 15 1637   1737 -9
23. Askri,Samir     1738 1541 3.0 3.12 5 24 / 15 1613   1735 -3
24. Baumüller,Steffen     1733 1601 2.5 2.58 5 19 / 10 1601   1731 -2
25. Knorr,Lukas     1718 1598 2.5 2.08 4 24 / 15 1693   1730 12
26. Franke,Maximilian     1708 1630 3.0 2.39 5 19 / 10 1702   1728 20
27. Deschler,Arne   J 1706 1533 3.0 2.81 4 11 / 5 1726   1716 10
28. Albayrak,Nese Pin W J 1680 1726 2.0 1.64 4 11 / 5 1726   1699 19
29. Herlt,Klaus     1679 1309 3.0 3.02 4 23 / 15 1502   1679 0
30. Gugenberger,Uwe   S 1670 1426 3.0 3.74 5 23 / 15 1498   1649 -21
31. Breu,Alfons   S 1659 1422 2.0 2.76 4 23 / 15 1422   1637 -22
32. Albayrak,Berrak W J 1651 1741 2.0 1.53 4 10 / 5 1741   1677 26
33. Vinogradov,Anatol     1646 1472 1.0 2.74 4 17 / 10 1279   1580 -66
34. Zeitler,Jürgen     1623 1591 2.0 2.09 4 22 / 15 1591   1621 -2
35. Albayrak,Aylin   W 1615 1565 2.0 1.99 4 22 / 15 1565   1615 0
36. Schwan,Aaron   J 1608 1563 3.0 2.90 5 10 / 5 1635   1613 5
37. Forster,Stefan     1605 1772 1.0 1.06 3 22 / 15 1647   1604 -1
38. Steuer,Christophe     1574 1537 2.0 2.13 4 21 / 15 1537   1570 -4
39. Grüninger,Maxim     1573 1740 2.5 1.58 5 9 / 5 1740   1625 52
40. Dittscheid,Sebast     1540 1639 1.0 1.41 4 21 / 15 1446   1527 -13
41. Stöckl,Leonard   J 1510 1573 2.0 2.17 5 10 / 5 1501   1501 -9
42. Albayrak,Atilla     1499 1550 1.5 1.97 5 20 / 15 1401   1484 -15
43. Schönfeld,Ulrich     1494 1278 2.0 3.58 5 20 / 15 1206   1444 -50
44. Bauer,Laura Sophi W J 1481 1746 2.0 0.98 5 7 / 5 1674   1548 67
45. Kliegl,Anton   S 1464 1256 2.0 2.81 4 20 / 15 1256   1437 -27
46. Horeth,Marco     1449 1608 2.5 1.65 5 19 / 15 1608   1477 28
47. Prechtl,Fritz,Dr.   S 1432 1599 1.0 1.23 4 19 / 15 1406   1424 -8
48. Heller,Benedikt   J 1389 1783 1.0 0.37 4 6 / 5 1590   1439 50
49. Haber,Jakob     1366 1759 2.0 0.46 5 13 / 10 1687   1434 68
50. Martin Fernandez,   J 1353 1541 2.0 1.43 5 5 / 5 1469   1398 45
51. Ramming,Moritz   J 1290 1710 2.0 0.47 5 5 / 5 1638   1412 122
52. Langer,Eckhard   S 1219 1469 1.0 1.52 5 19 / 15 1229   1202 -17
53. Neumeier,Marie-Th   W 1216 1543 2.0 1.08 5 17 / 15 1471   1249 33
54. Dütsch,Hannes   J 1176 1499 2.0 0.96 5 5 / 5 1427   1259 83
55. Albayrak,Melissa W J 1165 1672 0.0 0.17 4 9 / 5 995   1155 -10
56. Dütsch,Stefan     1160 1387 1.0 1.41 5 20 / 15 1147   1147 -13
57. Dütsch,Kilian   J 1041 1484 1.0 0.93 5 5 / 5 1244   1046 5
58. Nicolae,Andrei   J 926 1643 0.5 0.03 4 5 / 5 1321   967 41
59. Eichler,Björn     881 1542 0.0 0.06 3 32 / 15 865   880 -1
60. Kuhmann,Silas   J 871 1548 1.0 0.05 5 5 / 5 1308   947 76
61. Martin Fernandez,   J 784 1367 0.0 0.25 4 36 / 5 690   779 -5
62. Wunderlich,Daniel   * 0 1834 2.0 2.00 3   / 0     0 0
63. Schleicher,Maximi   J 0 1563 0.5 0.50 3   / 0     0 0
64. Quick,Markus     0 1505 0.5 0.50 5   / 15 976   976 0
65. Neugirg,Mika     0 1335 2.0 2.00 5   / 15 1236   1236 0
66. Wlasak,Luis   J 0 1629 1.0 1.00 4   / 0     0 0
67. Himonakis,Michael     0 1527 1.0 1.00 4   / 0     0 0
68. Junge,Ryan   J 0 1281 0.5 0.50 4   / 0     0 0
69. Wiesnet,Thomas     0 1563 1.0 1.00 5   / 15 1265   1265 0
70. Kessler,Georg     0 1415 0.5 0.50 4   / 0     0 0

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.