German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Zwischenstand nach 3. Runde

23. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

15.-17.09.2023

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh
1 Brunner,Tobias   2038   SC Windischesch GER 3 0 0 3.0 5.0
1 Berisha,Shpend   2020   SF Roding GER 3 0 0 3.0 5.0
1 Bergerhoff,Andrea   1997   SK Bruckmühl e. GER 3 0 0 3.0 5.0
4 Oberhofer,Cédric FM 2285   SC Bavaria Rege GER 3 0 0 3.0 4.5
4 Nöldner,Julian   2207   SF Nordost Berl GER 3 0 0 3.0 4.5
4 Winter,Lars   1905   SV 1926 Fechenh GER 3 0 0 3.0 4.5
7 Ließ,Alexander   2007   SV Hellas Nauen GER 2 1 0 2.5 5.0
8 Nagy,Laszlo   1968   SG Vogtareuth-P GER 2 1 0 2.5 4.0
8 Kestler,Martin   1905   ASV Burglengenf GER 2 1 0 2.5 4.0
10 Born,Reiner   1944   SC Bavaria Rege GER 2 1 0 2.5 2.5
11 Uphoff,Lennart   2182   SC Bavaria Rege GER 2 0 1 2.0 6.5
11 Prus,Lukasz           2 0 1 2.0 6.5
13 Stöckl,Stephan   1981   SK Schwandorf GER 2 0 1 2.0 6.0
13 Schmahl,Stephan   1971   SC Windischesch GER 2 0 1 2.0 6.0
13 Pavlov,Liliane   1765 W SC Bavaria Rege GER 2 0 1 2.0 6.0
16 Schmidt,Oliver   2001   SK Schwandorf GER 1 2 0 2.0 5.5
17 Franke,Maximilian   1841   SC Bavaria Rege GER 2 0 1 2.0 5.0
17 Thurn,Stephan   1765   TSV Kirchehrenb GER 2 0 1 2.0 5.0
17 Nittel,Christian   1752   VfB Friedrichsh GER 2 0 1 2.0 5.0
20 Mirbeth,Florian   1659   TV 1899 Parsber GER 1 2 0 2.0 5.0
21 Teschler,Ulrich   1952   SV 1926 Fechenh GER 2 0 1 2.0 4.5
21 Möwisch,Dave   1927   Potsdamer SV Mi GER 2 0 1 2.0 4.5
23 Schumann,Oliver   2030   SK Zorneding/Pö GER 1 2 0 2.0 4.5
23 Knorr,Lukas   1811   TSV Trostberg GER 1 2 0 2.0 4.5
25 Plank,Peter   1870     GER 2 0 1 2.0 4.0
25 Kühn,Marvin   1799   SK Gräfelfing GER 2 0 1 2.0 4.0
25 Werner,Patrick   1790   SV Rochade Evin GER 2 0 1 2.0 4.0
25 Berg,Paul   1765   SF Ettenheim GER 2 0 1 2.0 4.0
29 Neugirg,Mika   1924   SC Bavaria Rege GER 1 2 0 2.0 4.0
29 Oswald,Tim   1864   SF Ettenheim GER 1 2 0 2.0 4.0
31 Kuhmann,Peter   1799   TSV Kirchehrenb GER 2 0 1 2.0 3.0
31 Vogel,Darius   1794   TSV Trostberg GER 2 0 1 2.0 3.0
33 Steuer,Christophe   1760     GER 1 1 1 1.5 6.0
34 Bussemer,Karsten   1875   ASV Burglengenf GER 1 1 1 1.5 5.5
34 Wolfrum,Tobias   1783   SC Taufkirchen GER 1 1 1 1.5 5.5
34 Kuhmann,Silas   1440   TSV Kirchehrenb GER 1 1 1 1.5 5.5
37 Schwan,Aaron   2040   SK Kelheim 1920 GER 1 1 1 1.5 5.0
37 Arnz,Tom Niklas   1829   SF Lennep GER 1 1 1 1.5 5.0
39 Mederer,Lukas   1893   Allersberger SC GER 1 1 1 1.5 4.5
39 Mix,Thomas   1835   Inntaler SF GER 1 1 1 1.5 4.5
39 Junker,Stefan   1752   SK Rinteln GER 1 1 1 1.5 4.5
42 Lindenthal,Andrea   1747   SF Ettenheim GER 1 1 1 1.5 4.0
42 Bartsch,Winfried   1691   MSA Zugzwang 82 GER 1 1 1 1.5 4.0
42 Taseski,Goran   1685   SK Schwandorf GER 1 1 1 1.5 4.0
42 Beer,Franz   1578   TSV Nittenau GER 1 1 1 1.5 4.0
46 Breu,Alfons   1599   TSV Trostberg GER 1 1 1 1.5 3.5
47 Sowka,Patrick   1872   FC Ergolding 19 GER 1 0 2 1.0 6.0
48 Zeitler,Jürgen   1566   SF Haselmühl/Am GER 0 2 1 1.0 5.5
49 Stockebrand,Sebas   1650   SV 1926 Fechenh GER 1 0 2 1.0 5.0
49 Kutschera,Reinhar   1420   DJK-Regensburg  GER 1 0 2 1.0 5.0
49 Rieder,Thomas       TSV Ergoldsbach GER 1 0 2 1.0 5.0
52 Herlt,Klaus   1602   TSV Trostberg GER 1 0 2 1.0 4.5
52 Wild,Markus   1451   SV Oberviechtac GER 1 0 2 1.0 4.5
52 Wiesnet,Tom         GER 1 0 2 1.0 4.5
55 Söllner,Stephan   1755   SC Bäumenheim GER 1 0 2 1.0 4.0
55 Denz,Johannes   1738   SC Windischesch GER 1 0 2 1.0 4.0
55 Hessler,Markus   1710   SF Roding GER 1 0 2 1.0 4.0
55 Mehrwald,Christia   1614   SV 1926 Fechenh GER 1 0 2 1.0 4.0
55 Stöckl,Patrick   1613   TSV Dietfurt/Al GER 1 0 2 1.0 4.0
55 Lyubenov,Galin         BUL 1 0 2 1.0 4.0
61 Preischl,Manfred   1522   TSV Nittenau GER 1 0 2 1.0 3.5
61 Brodoefel,Jonatha   1465   SF Ettenheim GER 1 0 2 1.0 3.5
61 Stöckl,Josef   1446   TSV Dietfurt/Al GER 1 0 2 1.0 3.5
64 Stöckl,Maximilian   1795   SK Schwandorf GER 0 2 0 1.0 3.5
65 Stöckl,Leonard   1550 * SK Schwandorf GER 1 0 2 1.0 3.0
66 Goerzen,Lina   1450 W SF Lennep GER 1 0 2 1.0 2.5
67 Kellner,Rene   1549   Potsdamer SV Mi GER 0 1 2 0.5 6.0
67 Fleischmann,Maxim   1522   SC Cham GER 0 1 2 0.5 6.0
69 Kaiser,Dominik   1952 * TSV Kareth-Lapp GER 0 1 1 0.5 5.0
70 Aigner,Niklas   1214   TSV Dietfurt/Al GER 0 1 2 0.5 4.5
71 Schneider,Lucas   1172   SF Ettenheim GER 0 0 3 0.0 4.5
71 Lankes,Paul       SC Cham GER 0 0 3 0.0 4.5
73 Rothe,Sebastian   1074   SK Kelheim 1920 GER 0 0 3 0.0 4.0
73 Weber,Elias   936   TSV Nittenau GER 0 0 3 0.0 4.0
73 Lankes,Emil   932   SC Cham GER 0 0 3 0.0 4.0
73 Pohl,Linus       SC Cham GER 0 0 3 0.0 4.0
77 Chernikov,Victor   1238   SK Schwandorf GER 0 0 3 0.0 3.5

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.