Anmeldungen 26. offene Stadtmeisterschaft
Anmeldungen 26. offene Stadtmeisterschaft
0 / 70 Teilnehmer
Noch 70 Plätze frei
Anmeldungen (nach zeitlicher Reihenfolge):
| Nr. | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| Franz Beer | TSV Nittenau | 1794 | |
| Manfred Preischl | TSV Nittenau | 1728 | |
| Lennart Uphoff | SC Bavaria Regensburg | 2299 | |
| Christopher Steuer | TSV Forstenried | 1925 | |
| Lars Zoller | Schachclub Chur | 1449 (ELO) | |
| Niklas Stigler | SV Oberviechtach | 1649 | |
| Leo Horn | SC Cham | 1536 | |
| Thomas Rieder | TSV Ergoldsbach | 2067 | |
| Bela Heudtlaß | SC Bavaria Regensburg | 1720 | |
| Stephan Söllner | SC Windischeschenbach | 1831 | |
| Helmut Ertel | -vereinslos- | - | |
| Lukas Meier | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 1862 | |
| Nils Werthmann | Potsdamer SV Mitte | 2113 | |
| Dave Möwisch | Potsdamer SV Mitte | 2037 | |
| René Kellner | Potsdamer SV Mitte | 1794 | |
| Karsten Bussemer | ASV Burglengenfeld | 1933 | |
| Stephan Thurn | TSV Kirchehrenbach | 1916 | |
| Alisa Holzmann | SC Jäklechemie Talente Franken | 1760 | |
| Ulrich Glück | MSA Zugzwang | 1812 | |
| Malek Elbanna | SC Bavaria Regensburg | 1597 | |
| Florian Maier | SK Weiden 1907 | 1868 | |
| Peter Nagy | Rosenheimer-SV in der FT | 1950 | |
| Daniel Ullrich | TSV 1869 Rottendorf | 2008 | |
| Laszlo Nagy | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 1982 | |
| Gerhard Wiesgickl | SF Haselmühl/Amberg | 1857 | |
| Nico Kuchler | SC Furth im Wald | 1533 | |
| Reinhardt Kutschera | DJK-Regensburg Nord | 1637 | |
| Michael Dornreiter | SC Garching | 1844 | |
| Maximilian Fleischmann | SK Schwandorf | 1907 | |
| Martin Kestler | SC Postbauer-Heng | 1988 | |
| Stephan Schmahl | SC Windischeschenbach | 2027 | |
| Daniel Qian | SC Bavaria Regensburg | 1623 | |
| Darius Vogel | TSV Trostberg | 1989 | |
| Julia Nesmjanowitsch | SC Jäklechemie Talente Franken | 1835 | |
| Tobias Biesler | SC Sulzbach-Rosenberg | 1685 | |
| Florian Zwack | SV Oberviechtach | - | |
| Tobias Brunner | SC Windischeschenbach | 2085 | |
| Karoline Gröschel | SC Windischeschenbach | 2067 | |
| Georg Kessler | SC Sulzbach-Rosenberg | 1926 | |
| Oam Baheti | Indien | 1600 (ELO) |
Warteliste: 0
Die Teilnehmerliste ist dort nach DWZ sortiert und wird laufend aktualisiert.
Zur Turnierseite

