2012-4 Thomas Kammer gewinnt Jahreswertung - Michael Plank das 4. Turnier !
Das 4. und letzte Turnier der der Vereinsblitzmeisterschaft 2012:
Blitzvereinsmeisterschaft 2012
4. Turnier 16.11.2012
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plank,Michael | 1949 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 48.00 |
| 2. | Wilschke,Dieter | 1990 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.00 |
| 3. | Kammer,Thomas | 1873 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 42.00 |
| 4. | Seebald,Helmut | 1624 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 33.00 |
| 5. | Beer,Franz | 1699 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 23.75 |
| 6. | Moore,Bernd | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 |
| 7. | Zenkner,Thomas | 1339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 18.50 |
| 8. | Brunner,Tobias | 1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 |
| 9. | Preischl,Manfred | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 |
| 10. | Söllner,Gerhard | 1606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 3.0 | 16.75 |
| 11. | Kammer,Philipp | 1228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 11.00 |
| 12. | Kummer,Denis | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 |
Die Gesamtwertung gewinnt Thomas Kammer vor Michael Plank und Dieter Wilschke:
| Gesamt | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | |||||||
| Name | Vorname | Punkte | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | |
| 1 | Kammer | Thomas | 33,5 | 6,5 | 2 | 12 | 1 | 6,5 | 2 | 8,5 | 3 |
| 2 | Plank | Michael | 32,5 | 5,5 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 |
| 3 | Wilschke | Dieter | 32 | 7 | 1 | 10 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 4 | Seebald | Helmut | 19 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | ||
| 5 | Beer | Franz | 14 | 5,5 | 4 | 2,5 | 12 | 6 | 5 | ||
| 6 | Zankl | Stephan | 13,5 | 7,5 | 5 | 6 | 4 | ||||
| 7 | Zenkner | Thomas | 13 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | ||
| 8 | Brunner | Tobias | 11,5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4,5 | 8 | ||
| 9 | Kammer | Philipp | 10,5 | 1 | 8 | 3 | 11 | 4 | 5 | 2,5 | 11 |
| 9 | Preischl | Manfred | 10,5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 2 | 7 | 3,5 | 9 |
| 11 | Kammer | Christoph | 9 | 9 | 4 | ||||||
| 12 | Moore | Bernd | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 13 | Liebehenschel | Reinhardt | 4 | 0,5 | 9 | 3 | 9 | 0,5 | 9 | ||
| 14 | Söllner | Gerhard | 3 | 3 | 10 | ||||||
| 15 | Zenkner | Andreas | 2 | 2 | 13 | ||||||
| 15 | Kummer | Denis | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | ||||