German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

2005/2006

Ergebnis 1. Mannschaft:

200506_Mannschaft_1_BL_Nord

Einzelergebnisse der 1. Mannschaft gespielte Bretter
Name Vorname Punkte Partien %tual von bis
Maurer Christian 0 1 0% 1 1
Kammer Thomas 4 9 44% 1 2
Weber Stefan 4,5 8 56% 2 2
Hellerbrand Jochen 5 7 71% 3 3
Pongratz Erich 3,5 9 39% 3 4
Pongratz Philip 3 8 38% 4 5
Moore Bernd 6 9 67% 5 6
Kammer Marion 0,5 1 50% 6 6
Preischl Manfred 3,5 9 39% 6 7
Plank Michael 4,5 9 50% 7 8
Lorenz Matthias 0 1 0% 8 8
Moore Adrian 0 1 0% 8 8
Brettstatistik
Brett Punkte Partien %tual Spieler
1 3 9 33% 2
2 5,5 9 61% 2
3 6 9 67% 2
4 3,5 9 39% 2
5 4 9 44% 2
6 5 9 56% 3
7 3 9 33% 2
8 4,5 9 50% 3

Ergebnis 2. Mannschaft:

200506_Mannschaft_2_KL_II

Einzelergebnisse der 2. Mannschaft gespielte Bretter
Name Vorname Punkte Partien %tual von bis
Zankl Stephan 1 2 50% 1 1
Kammer Marion 3,5 5 70% 1 2
Söllner Gerhard 4 6 67% 1 3
Langguth Stefan 2 8 25% 1 4
Trautner Armin 5 9 56% 2 5
Espig Josef 3,5 8 44% 3 6
Schreiner Franz-Josef 3 7 43% 4 6
Dworak Helmut 1 1 100% 5 5
Lorenz Matthias 0,5 2 25% 5 6
Roidl Heike 0 2 0% 5 6
Jekic Miljan 0,5 4 13% 6 6
Brettstatistik
Brett Punkte Partien %tual Spieler
1 5 9 56% 4
2 4 9 44% 4
3 5 9 56% 4
4 2,5 9 28% 4
5 4,5 9 50% 6
6 3 9 33% 5

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.