German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

2010/2011

Ergebnis 1. Mannschaft:

201011_Mannschaft_1_BL_Nord_copy

Einzelergebnisse der 1. Mannschaft gespielte Bretter
Name Vorname Punkte Partien %tual von bis
Plank Michael 5,5 8 69% 1 1
Kammer Thomas 5,5 9 61% 2 2
Weber Stefan 4,5 7 64% 3 3
Kammer Christoph 7 8 88% 3 4
Lex Alexander 4 8 50% 4 5
Moore Bernd 5,5 7 79% 5 6
Hellerbrand Jochen 6,5 9 72% 5 7
Schreiner Franz-Josef 0 2 0% 6 7
Jekic Miljan 5 9 56% 7 8
Preischl Manfred 2 4 50% 8 8
Brettstatistik
Brett Punkte Partien %tual Spieler
1 5,5 8 69% 1
2 5,5 9 61% 1
3 6,5 9 72% 2
4 6 9 67% 2
5 6,5 9 72% 3
6 5 9 56% 3
7 5,5 9 61% 3
8 5 9 56% 2

Ergebnis 2. Mannschaft:

201011_Mannschaft_2_KL_II_copy

Einzelergebnisse der 2. Mannschaft gespielte Bretter
Name Vorname Punkte Partien %tual von bis
Kammer Marion 3,5 6 58% 1 1
Söllner Gerhard 2,5 3 83% 2 2
Schreiner Franz-Josef 2,5 4 63% 2 3
Lorenz Matthias 1 1 100% 3 3
Preischl Manfred 2 4 50% 3 3
Trautner Armin 1,5 6 25% 4 4
Kammer Philipp 2,5 6 42% 5 5
Schmidbauer Andreas 2,5 5 50% 6 6
Weber Harald 0 1 0% 6 6
Brettstatistik
Brett Punkte Partien %tual Spieler
1 3,5 6 58% 1
2 4,5 6 75% 2
3 3,5 6 58% 3
4 1,5 6 25% 1
5 2,5 6 42% 1
6 2,5 6 42% 2

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.