German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

23. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

vom 15. - 17.09.2023

in der Hotel-Gaststätte Ludwig Pirzer, Brauhausstr. 3, 93149 Nittenau

gespielt wird in der Fischer-Zeit kurz,
90 Minuten mit Zeitgutschrift von 30 Sekunden je Zug,
bei 5 Runden.

Es wird ein Preisfonds von 800 Euro ausgeschüttet, 
der erste Preis ist mit 250 Euro dotiert.

Anmeldungen mit Vor- und Zuname, Verein und DWZ per EMail an:
open@tsv-schach.de

telefonisch, per WhatsApp oder Signal an:
0151-70806083
0173-3940925

Die vollständige Ausschreibung:
pdfAusschreibung_SM_2023.pdf247.66 KB

Teilnehmerliste
Endstand
vorläufige DWZ-Auswertung

 

2002 2. offene Stadtmeisterschaft

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
RangTNrTeilnehmerTiteAt12345PunkteBuchhSoBer
1. 2. Janz,Frerik     18S1 13W1 7S1 4W1 2S½ 4.5-0.5 18.5 16.25
2. 3. Gross,Stefan IM   29W1 11S1 8W1 19S1 1W½ 4.5-0.5 17.0 14.75
3. 6. Werner,Claus     32S1 16W1 15S½ 12W1 6W1 4.5-0.5 15.0 13.50
4. 5. Loos,Roland     31W1 26S1 9W1 1S0 19W1 4.0-1.0 15.5 11.00
5. 1. Starostits, Ilmars IM   25W½ 27S1 17W1 6S½ 15W1 4.0-1.0 14.5 11.50
6. 4. Rat,Dan Ovidiu FM   35S1 22W1 10S1 5W½ 3S0 3.5-1.5 17.0 10.50
7. 9. Schneider,Roland     28W1 20S1 1W0 15W½ 18S1 3.5-1.5 16.0 10.00
8. 14. Kammer,Thomas     36S1 24W1 2S0 16W1 13S½ 3.5-1.5 15.5 9.25
9. 16. Franz,Gerhard     37S1 30W1 4S0 22W1 10S½ 3.5-1.5 14.5 8.75
10. 11. Klimpel,Thomas     49W1 21S1 6W0 20S1 9W½ 3.5-1.5 14.0 8.75
11. 19. Spielberger,Horst     48W1 2W0 33S1 14S½ 25W1 3.5-1.5 13.5 7.25
12. 13. Straschewski,Jörg,Dr     34W1 42S½ 25W1 3S0 24W1 3.5-1.5 13.0 7.75
13. 17. Bunk,Wolfgang     47W1 1S0 31W1 30S1 8W½ 3.5-1.5 13.0 6.75
14. 10. Maurer,Christian     24S0 36W1 35S1 11W½ 26S1 3.5-1.5 12.5 8.25
15. 15. Ostermeier,Ralf     38W1 33S1 3W½ 7S½ 5S0 3.0-2.0 16.0 8.00
16. 23. Wiesgickl,Gerhard     46W1 3S0 28W1 8S0 30W1 3.0-2.0 13.5 5.50
17. 8. Schmahl,Stephan     40S1 19W0 5S0 37W1 33S1 3.0-2.0 13.0 6.00
18. 28. Bayer,Peter     1W0 47S1 46W1 23S1 7W0 3.0-2.0 13.0 5.00
19. 25. Nöckler,Alexander     52W1 17S1 42w+ 2W0 4S0 3.0-2.0 13.0 4.50
20. 22. Bücherl,Konstantin     39S1 7W0 44S1 10W0 34S1 3.0-2.0 12.5 5.50
21. 24. Wutz,Christoph     44S1 10W0 30S0 29S1 38W1 3.0-2.0 11.5 6.00
22. 21. Berisha,Shpend     50W1 6S0 34W1 9S0 32W1 3.0-2.0 11.5 4.50
23. 18. Beyerlein,Andreas     30S0 37W1 40S1 18W0 31S1 3.0-2.0 11.0 6.00
24. 36. Hellinger,Armin     14W1 8S0 26W½ 27S1 12S0 2.5-2.5 15.5 7.25
25. 27. Ertl,Daniel     5S½ 45W1 12S0 43W1 11S0 2.5-2.5 14.0 5.00
26. 20. Kirchhübel,Steffen     41S1 4W0 24S½ 42w+ 14W0 2.5-2.5 13.5 4.75
27. 12. Strobel,Christian     45S½ 5W0 36S1 24W0 43S1 2.5-2.5 11.5 4.25
27. 35. Hessler,Markus     7S0 39W1 16S0 44W½ 45S1 2.5-2.5 11.5 4.25
29. 29. Hellerbrand,Jochen     2S0 48W1 43S½ 21W0 42s+ 2.5-2.5 11.5 3.25
30. 44. Karwath,Hermann     23W1 9S0 21W1 13W0 16S0 2.0-3.0 16.0 6.00
31. 31. Simmon,Norbert     4S0 41W1 13S0 39W1 23W0 2.0-3.0 14.5 4.00
32. 32. Enders,Christian     3W0 46S0 45S1 41W1 22S0 2.0-3.0 12.0 3.50
33. 34. Hergeth,Sebastian   j 43S1 15W0 11W0 48S1 17W0 2.0-3.0 12.0 2.50
33. 39. Pongratz,Erich     12S0 51W1 22S0 35W1 20W0 2.0-3.0 12.0 2.50
35. 30. Schwarzfischer,Marku     6W0 50S1 14W0 34S0 44S1 2.0-3.0 11.0 2.00
36. 40. Schwarzfischer,Jürge     8W0 14S0 27W0 50S1 46W1 2.0-3.0 11.0 1.50
36. 42. Klimpel,Siegfried     9W0 23S0 50W1 17S0 49W1 2.0-3.0 11.0 1.50
38. 41. Preischl,Manfred     15S0 43W0 51S1 40W1 21S0 2.0-3.0 10.0 2.50
39. 48. Ursente, Maria Eugen   j 20W0 28S0 49W1 31S0 47W1 2.0-3.0 9.5 2.00
40. 33. Cserti,Istvan     17W0 52S1 23W0 38S0 48W1 2.0-3.0 9.0 1.00
41. 46. Espig,Josef     26W0 31S0 47W1 32S0 52S1 2.0-3.0 7.5 1.00
42. 26. Lorenz,Klaus     51S1 12W½ 19s- 26s- 29w- 1.5-3.5 12.0 2.25
43. 7. Hitzler,Philipp     33W0 38S1 29W½ 25S0 27W0 1.5-3.5 11.5 3.25
44. 50. Ursente, Tudor Alex   j 21W0 49S1 20W0 28S½ 35W0 1.5-3.5 11.5 2.25
45. 38. Kammer,Marion   w 27W½ 25S0 32W0 46S1 28W0 1.5-3.5 10.5 2.25
46. 49. Wittmann, Wolfgang     16S0 32W1 18S0 45W0 36S0 1.0-4.0 11.5 2.00
47. 43. Pongratz,Philip   j 13S0 18W0 41S0 51W1 39S0 1.0-4.0 11.0 0.50
48. 45. Matrisch,Helge     11S0 29S0 52W1 33W0 40S0 1.0-4.0 10.0 0.00
49. 37. Zankl,Stephan     10S0 44W0 39S0 52W1 37S0 1.0-4.0 9.0 0.00
50. 47. Trautner,Armin     22S0 35W0 37S0 36W0 51S½ 0.5-4.5 9.5 0.25
51. 52. Zirngibl, Christian   j 42W0 34S0 38W0 47S0 50W½ 0.5-4.5 7.0 0.25
52. 51. Kues, Manuel   j 19S0 40W0 48S0 49S0 41W0 0.0-5.0 9.0 0.00

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.