German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Nachricht

Failed loading XML... StartTag: invalid element name Extra content at the end of the document

Jugendvereinsmeisterschaft 2003

Jugendvereinsmeisterschaft 2003

TSV Nittenau

Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte
1. Pongratz, Philip   2W1 3S1 4W- 9S1 6W- 7S1 5W1 10S1 11W1 8S1 8.0
2. Plank, Michael 8W1 1S0   3W0.5 4S1 9W1 6S1 7W0.5 5S0.5 10W1 11S1 7.5
3. Lorenz, Matthias 11W1 8S1 1W0 2S0.5   4W0 9S1 6W1 7S1 5W1 10S1 7.5
4. Faltermeier, Dieter 10W1 11S1 8W1 1S- 2W0 3S1   9W1 6S1 7W0.5 5S1 7.5
5. Horsch, Christopher 9S1 6W1 7S1   10W1 11S1 8W1 1S0 2W0.5 3S0 4W0 6.5
6. Schreiner, Franz-Jos 7W1 5S0 10W1 11S1 8W1 1S- 2W0 3S0 4W0 9S1   5.0
7. Reisinger, Thomas 6S0   5W0 10S1 11W1 8S0 1W0 2S0.5 3W0 4S0.5 9W1 4.0
8. Lingauer, Andreas 2S0 3W0 4S0 9W1 6S0 7W1 5S0 10W1 11S1   1W0 4.0
9. Rauscher, Matthias 5W0 10S1 11W1 8S0 1W0 2S0 3W0 4S0   6W0 7S0 2.0
10. Horsch, Jonas 4S0 9W0 6S0 7W0 5S0   11W1 8S0 1W0 2S0 3W0 1.0
11. Lehner, Simon 3S0 4W0 9S0 6W0 7S0 5W0 10S0   8W0 1S0 2W0 0.0

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.