Mannschaften
Mannschaftsportrait
TC Nittenau (08038)
Damen , Sommer 2015
| Verein |
TC Nittenau (08038)
Ahornweg 7, 93149 Nittenau www.tsv-nittenau.de |
| Mannschaft | TC Nittenau |
| Liga | Damen Kreisklasse 1 Gr. 030 |
| Tabelle |
6. Platz
2:10 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:6) 28:56 Matchpunkte (Einzel 22:22, Doppel 6:34) |
| Mannschaftsführer | Schmid Marina - Tel.: 094362590 |
Spieltermine - Oberpfalz 2015
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 02.05.2015 14:00 | TC Nittenau | SV Wenzenbach II | 11:3 | 11:2 | 72:22 | anzeigen | |
| Sa. | 16.05.2015 14:00 | TC Nittenau | TB Roding | 4:10 | 4:9 | 36:63 | anzeigen | |
| Sa. | 13.06.2015 14:00 | TC Nittenau | FC Ränkam II | 4:10 | 5:8 | 46:55 | anzeigen | |
| Sa. | 20.06.2015 14:00 | SV Kirchenrohrbach | TC Nittenau | 9:5 | 9:5 | 62:46 | anzeigen | |
| Sa. | 27.06.2015 14:00 | FC Miltach | TC Nittenau | 10:4 | 8:4 | 62:44 | anzeigen | |
| Sa. | 04.07.2015 14:00 | FC Rötz | TC Nittenau | 14:0 | 12:0 | 72:0 | Gast - w.o. | |
Spieler - Sommer 2015
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 29602431 | Schmid, Marina (1996) | GER | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||
| 2 | - | 29602471 | Schmid, Katharina (1996) | GER | 0:1 | - | 0:1 | ||
| 3 | LK22,0 | 29701622 | Lautenschlager, Lisa (1997) | GER | 1:2 | 0:3 | 1:5 | ||
| 4 | - | 29602430 | Riederer, Katharina (1996) | GER | - | - | - | ||
| 5 | LK23,0 | 29503329 | Held, Teresa (1995) | GER | 1:0 | - | 1:0 | ||
| 6 | - | 29900905 | Zimmerer, Ellen (1999) | GER | 5:0 | 1:4 | 6:4 | ||
| 7 | - | 25610263 | Schieder, Christine (1956) | GER | - | - | - | ||
| 8 | - | 29602432 | Zimmerer, Betty (1996) | GER | - | - | - | ||
| 9 | - | 29701623 | Schmidhuber, Verena (1997) | GER | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||
| 10 | - | 29900752 | Ostermayr, Janina (1999) | GER | 0:1 | 0:2 | 0:3 | ||
| 11 | - | 29900906 | Zimmerer, Linda (1999) | GER | 2:2 | 2:3 | 4:5 | ||
| 12 | - | 25951595 | Respondek, Martha (1959) | GER | - | - | - | ||
| 13 | - | 28410645 | Süss, Jennifer (1984) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
