1. Schnellschachoberpfalzmeisterschaft für Zweierteams (Ü60)
Nittenau(tsw) Die Schachabteilung des TSV Nittenau fungierte als
Ausrichter für die 1. Oberpfalz-Schnellschachmeisterschaft
von Zweierteams (Ü 60). Es kämpften 6 Duos um den Titel und der
Schachclub Furth im Wald/Waldmünchen (in der Besetzung FM
Dr. Stanislav Kuba und Max Riedl) gewann mit 10:0 Punkten (9,5
Brettpunkte) vor dem SC Haselmühl (Georg Böller/ Ewald Mayer mit
7:3 Punkten) und der Regensburger Turnerschaft ( Christian
Bergthaller/ Leonid Rabinovitch/ Johannes Gelhard mit 6:4 Punkten).
Vierter wurde der SK Kelheim ( Heinrich Mauerer / Dr. Helmut Tautz)
vor dem Team des Ausrichters TSV Nittenau (Gerhard Söllner/
Johann Weiherer) und der 2.Vertretung des SC Furth im Wald/
Waldmünchen (Josef Haas / Erich Eiban). Lediglich gegen den
Turnierzweiten gaben die Further beim 1,5:0,5 Erfolg einen halben
Brettpunkt ab, die anderen Teams wurden jeweils 2:0 besiegt. Den
Wanderpokal hatte Max Riedl, Seniorenwart des Schachverbandes
der Oberpfalz, gestiftet. Nittenau-Schachinitiator Hans Seigner,
Abteilungsleiter Manfred Preischl und Turnierleiter Thomas Kammer
(alle TSV Nittenau) sorgten für einen reibungslosen Ablauf des
Rundenturniers
Ergebnisse:
Seniorenschnellschach
Mannschaft
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Furth im Wald | 2101 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9.5 | 20.00 | |
2. | SC Haselmühl | 1754 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 11.00 | |
3. | Regensburger TS | 1764 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6.5 | 7.00 | |
4. | SK Kelheim 1920 | 1821 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4.0 | 6.00 | |
5. | TSV Nittenau | 1497 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 1.00 | |
6. | SC Furth im Wald | 1070 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1.0 | 2.00 |
Einzelergebnisse:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | SC Furth im Wald | () | - | 6. | Regensburger TS | () | 2 - 0 | |||
1 | 1. | Kuba,Stanislav,Dr | () | - | 11. | Bergthaller,Chris | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Riedl,Maximilian | () | - | 12. | Rabinovitch,Leoni | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | SC Furth im Wald | () | - | 5. | TSV Nittenau | () | 0 - 2 | |||
1 | 3. | Haas,Josef | () | - | 9. | Söllner,Gerhard | () | 0 - 1 | |||
2 | 4. | Eiban,Erich | () | - | 10. | Weiherer,Johann | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | SC Haselmühl | () | - | 4. | SK Kelheim 1920 | () | 1 - 1 | |||
1 | 5. | Böller,Georg | () | - | 7. | Maurer,Heinrich | () | 0 - 1 | |||
2 | 6. | Mayer,Ewald | () | - | 8. | Tautz,Helmut,Dr. | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Regensburger TS | (0) | - | 4. | SK Kelheim 1920 | (1) | 2 - 0 | |||
1 | 12. | Rabinovitch,Leoni | (0) | - | 7. | Maurer,Heinrich | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 13. | Gelhard,Johannes | (0) | - | 8. | Tautz,Helmut,Dr. | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 5. | TSV Nittenau | (2) | - | 3. | SC Haselmühl | (1) | 0 - 2 | |||
1 | 9. | Söllner,Gerhard | (1) | - | 5. | Böller,Georg | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 10. | Weiherer,Johann | (1) | - | 6. | Mayer,Ewald | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 1. | SC Furth im Wald | (2) | - | 2. | SC Furth im Wald | (0) | 2 - 0 | |||
1 | 1. | Kuba,Stanislav,Dr | (1) | - | 3. | Haas,Josef | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Riedl,Maximilian | (1) | - | 4. | Eiban,Erich | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | SC Furth im Wald | (0) | - | 6. | Regensburger TS | (2) | 0 - 2 | |||
1 | 3. | Haas,Josef | (0) | - | 11. | Bergthaller,Chris | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 4. | Eiban,Erich | (0) | - | 13. | Gelhard,Johannes | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 3. | SC Haselmühl | (3) | - | 1. | SC Furth im Wald | (4) | ½ - 1½ | |||
1 | 5. | Böller,Georg | (1) | - | 1. | Kuba,Stanislav,Dr | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 6. | Mayer,Ewald | (2) | - | 2. | Riedl,Maximilian | (2) | ½ - ½ | |||
3 | 4. | SK Kelheim 1920 | (1) | - | 5. | TSV Nittenau | (2) | 2 - 0 | |||
1 | 7. | Maurer,Heinrich | (1) | - | 9. | Söllner,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 8. | Tautz,Helmut,Dr. | (0) | - | 10. | Weiherer,Johann | (1) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Regensburger TS | (4) | - | 5. | TSV Nittenau | (2) | 2 - 0 | |||
1 | 11. | Bergthaller,Chris | (1) | - | 9. | Söllner,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 12. | Rabinovitch,Leoni | (1) | - | 10. | Weiherer,Johann | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 1. | SC Furth im Wald | (6) | - | 4. | SK Kelheim 1920 | (3) | 2 - 0 | |||
1 | 1. | Kuba,Stanislav,Dr | (3) | - | 7. | Maurer,Heinrich | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Riedl,Maximilian | (2½) | - | 8. | Tautz,Helmut,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 2. | SC Furth im Wald | (0) | - | 3. | SC Haselmühl | (3) | 0 - 2 | |||
1 | 3. | Haas,Josef | (0) | - | 5. | Böller,Georg | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 4. | Eiban,Erich | (0) | - | 6. | Mayer,Ewald | (2½) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | SC Haselmühl | (5) | - | 6. | Regensburger TS | (6) | 1½ - ½ | |||
1 | 5. | Böller,Georg | (2) | - | 12. | Rabinovitch,Leoni | (2) | ½ - ½ | |||
2 | 6. | Mayer,Ewald | (3½) | - | 13. | Gelhard,Johannes | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | SK Kelheim 1920 | (3) | - | 2. | SC Furth im Wald | (0) | 1 - 1 | |||
1 | 7. | Maurer,Heinrich | (2) | - | 3. | Haas,Josef | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 8. | Tautz,Helmut,Dr. | (1) | - | 4. | Eiban,Erich | (0) | 0 - 1 | |||
3 | 5. | TSV Nittenau | (2) | - | 1. | SC Furth im Wald | (8) | 0 - 2 | |||
1 | 9. | Söllner,Gerhard | (1) | - | 1. | Kuba,Stanislav,Dr | (4) | 0 - 1 | |||
2 | 10. | Weiherer,Johann | (1) | - | 2. | Riedl,Maximilian | (3½) | 0 - 1 |
Fotos: