German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Einsatzstatistik

Einsatzstatistik

Die Einsatzstatisitk der Nittenauer Schachspieler, sortiert nach Erfolg in den Schachmannschaften und Einsätze. Die besten drei Ergebnisse bei Punkte und Partien sind grün markiert.  Bei der Gesamtstatistik wurden alle vorliegenden Einzelergebnisse berücksichtigt. (Stand nach Saison 2019/20): 

 

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
      Alle vorliegende Ergebnisse 10-Jahres Statistik 3-Jahres Statistik
Name Vorname MS Punkte Partien %tual Punkte Partien %tual10 Punkte Partien %tual3
Weber Stefan 1 131 224 58,48% 49 74 66,22% 14,5 23 63,04%
Kammer Thomas 1 113,5 194 58,51% 51,5 89 57,87% 18 27 66,67%
Hellerbrand Jochen 1 103,5 207 50,00% 32,5 67 48,51% 4 8 50,00%
Moore Bernd 1 88,5 205 43,17% 35 68 51,47% 7 18 38,89%
Plank Michael 1 72 126 57,14% 48 80 60,00% 13,5 24 56,25%
Maurer Christian 1 67 112 59,82% 5,5 7 78,57% 0 0 0,00%
Preischl Manfred 1 52,5 118 44,49% 23 56 41,07% 7,5 22 34,09%
Kammer Christoph 1 43 65 66,15% 41,5 63 65,87% 0 3 0,00%
Bayer Peter 1 35 78 44,87% 1 3 33,33% 0 0 0,00%
Lorenz Dr. Wolfgang 1 31,5 61 51,64% 0,5 1 50,00% 0 0 0,00%
Brunner Tobias 1 27,5 47 58,51% 27,5 47 58,51% 9 18 50,00%
Zankl Stephan 1 26 63 41,27% 7 18 38,89% 2 3 66,67%
Söllner Gerhard 1 24 53 45,28% 1,5 4 37,50% 0 0 0,00%
Kammer Philipp 1 23,5 50 47,00% 23,5 50 47,00% 10 25 40,00%
Griener Dr. Wladimir 1 22,5 41 54,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Kammer Marion 1 20 48 41,67% 0,5 3 16,67% 0,5 2 25,00%
Pongratz Erich 1 19 45 42,22% 2,5 9 27,78% 0 0 0,00%
Oberberger Johann 1 18 30 60,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Lex Alexander 1 14,5 34 42,65% 14,5 34 42,65% 0 0 0,00%
Kammer Fabian 1 13,5 27 50,00% 13,5 27 50,00% 13,5 27 50,00%
Pongratz Philip 1 11,5 31 37,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Schreiner Franz-Josef 1 11,5 29 39,66% 11,5 29 39,66% 0 0 0,00%
Jekic Miljan 1 9,5 25 38,00% 6,5 20 38,00% 0 0 0,00%
Jovic Slavko 1 7,5 15 50,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Brohm Josef 1 7 13 53,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Lorenz Matthias 1 6 16 37,50% 1 3 33,33% 1 3 33,33%
Langguth Stefan 1 4,5 9 50,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Meyer Volkmar 1 4,5 9 50,00% 4,5 9 50,00% 4,5 9 50,00%
Luschberger Walter 1 3 7 42,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Espig Josef 1 2 4 50,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Bayer Alfred 1 1,5 2 75,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Dworak Helmut 1 1,5 4 37,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Demir Hayo 1 1 3 33,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Grohmann Klaus 1 1 2 50,00% 1 2 50,00% 0 0 50,00%
Feldmeier Hans-Peter 1 1 2 50,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Kummer Dennis 1 1 1 100,00% 1 1 100,00% 0 0 0,00%
Ahamad   1 1 2 50,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Ashot Mirsojan 1 1 1 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Schmitz Peter 1 1 2 50,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Hild Josef 1 0,5 2 25,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Weiherer Johann 1 0,5 1 50,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Oberthür Christian 1 0,5 1 50,00% 0,5 1 50,00% 0,5 1 50,00%
Aumer Johann 1 0,5 1 50,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Moore Adrian 1 0 2 0,00% 0 1 0,00% 0 0 0,00%
Maurer Gerhard 1 0 2 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Roidl Heike 1 0 1 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Söllner Gerhard 2 45,5 62 73,39% 21,5 28 76,79% 0 0 0,00%
Preischl Manfred 2 45 79 56,96% 21,5 39 55,13% 5 8 62,50%
Kammer Marion 2 37 80 46,25% 26 64 40,63% 4,5 18 25,00%
Trautner Armin 2 30,5 74 41,22% 11,5 31 37,10% 2 6 33,33%
Espig Josef 2 24,5 52 47,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Schreiner Franz-Josef 2 22 47 46,81% 16,5 32 51,56% 0,5 8 6,25%
Zankl Stephan 2 19,5 30 65,00% 7 13 53,85% 0 2 0,00%
Jekic Miljan 2 18 30 60,00% 15,5 23 67,39% 0 0 0,00%
Kammer Philipp 2 17,5 35 50,00% 17,5 35 50,00% 0,5 2 25,00%
Brunner Tobias 2 12,5 23 54,35% 12,5 23 54,35% 0 0 0,00%
Weiherer Johann 2 11,5 31 37,10% 3,5 23 15,22% 0 11 0,00%
Lorenz Matthias 2 8 15 53,33% 5,5 6 91,67% 0 0 0,00%
Grohmann Klaus 2 8 19 42,11% 8 19 42,11% 6 14 42,86%
Kammer Fabian 2 6,5 19 34,21% 6,5 19 34,21% 6,5 18 36,11%
Bayer Peter 2 6,5 7 92,86% 0,5 1 50,00% 0 0 0,00%
Dworak Helmut 2 6,5 15 43,33% 1,5 4 37,50% 0 0 0,00%
Roidl Heike 2 6 19 31,58% 0,5 6 8,33% 0 5 0,00%
Langguth Stefan 2 6 19 31,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Weber Stefan 2 5,5 18 30,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Ritter Klaus 2 5 6 83,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Schmidbauer Andreas 2 3,5 8 43,75% 3,5 8 43,75% 0 0 0,00%
Maurer Gerhard 2 3 4 75,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Hellerbrand Jochen 2 3 7 42,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Jovic Slavko 2 2,5 9 27,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Oberberger Johann 2 2,5 5 50,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Moore Adrian 2 2 5 40,00% 1 4 25,00% 0 0 0,00%
Faltermeier Dieter 2 2 2 100,00% 2 2 100,00% 0 0 0,00%
Plank Michael 2 1,5 3 50,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Weber Harald 2 1 4 25,00% 1 4 25,00% 0 0 0,00%
Aumer Johann 2 1 4 25,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Kerres David 2 1 1 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Ahamad   2 1 3 33,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Moore Bernd 2 1 5 20,00% 1 1 100,00% 1 1 100,00%
Feldmeier Hans-Peter 2 1 3 33,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Maurer Christian 2 0,5 1 50,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Reisinger Bernhard 2 0,5 1 50,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Grohmann Thomas 2 0,5 6 8,33% 0,5 6 8,33% 0,5 4 12,50%
Ihouma Nicolas 2 0,5 3 16,67% 0,5 3 16,67% 0 0 0,00%
Bredehorn Moritz 2 0 1 0,00% 0 1 0,00% 0 0 0,00%
Beer Christian 2 0 4 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Göst Michael 2 0 2 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Graml   2 0 3 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Huber   2 0 1 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Kammer Iryna 2 0 2 0,00% 0 2 0,00% 0 2 0,00%
Kummer Marco 2 0 2 0,00% 0 2 0,00% 0 0 0,00%
Lehner Simon 2 0 1 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Lex Alexander 2 0 1 0,00% 0 1 0,00% 0 0 0,00%
Lex Sebastian 2 0 1 0,00% 0 1 0,00% 0 0 0,00%
Lingauer Andreas 2 0 1 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Lorenz Dr. Wolfgang 2 0 1 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Pretzl Hans 2 0 2 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Seigner Hans 2 0 3 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Kummer Dennis 2 0 5 0,00% 0 5 0,00% 0 0 0,00%
                       

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.