Ewige Tabelle Stadtmeisterschaft
Stand nach der 25. offenen Stadtmeisterschaft (sortiert nach Punkten):
| Name | Teilnahmen | Letzte Teilnahme | Erste Teilnahme | Punkte | Preisgeld | bester Platz |
| Hessler,Markus | 18 | 2023 | 2001 | 48,5 | 50,00 € | 10 |
| Brunner,Tobias | 15 | 2025 | 2010 | 44,5 | 461,25 € | 1 |
| Uphoff,Lennart | 10 | 2025 | 2016 | 41,5 | 938,75 € | 1 |
| Preischl,Manfred | 21 | 2025 | 2001 | 41 | 22,50 € | 23 |
| Kammer,Thomas | 13 | 2017 | 2001 | 40 | 307,50 € | 2 |
| Schmahl,Stephan | 11 | 2025 | 2002 | 36 | 296,25 € | 2 |
| Schmid,Bernhard | 11 | 2022 | 2010 | 35,5 | 475,00 € | 1 |
| Stöckl,Stephan | 10 | 2023 | 2001 | 35,5 | 282,00 € | 1 |
| Bergerhoff,Andreas | 10 | 2025 | 2005 | 34 | 40,00 € | 5 |
| Riedl,Maximilian | 11 | 2019 | 2007 | 33,5 | 200,00 € | 4 |
| Werner,Claus | 8 | 2013 | 2001 | 33 | 965,00 € | 1 |
| Plank,Michael | 12 | 2019 | 2001 | 31 | 172,50 € | 3 |
| Kestler,Martin | 13 | 2025 | 2012 | 30,5 | 30,00 € | 15 |
| Nöckler,Alexander | 9 | 2015 | 2002 | 29 | 90,00 € | 4 |
| Gießmann,Stephan | 7 | 2014 | 2003 | 28 | 755,00 € | 1 |
| Paar,Johannes | 8 | 2021 | 2011 | 27 | 30,00 € | 5 |
| Oberhofer,Cédric | 7 | 2023 | 2011 | 26,5 | 750,00 € | 1 |
| Hellerbrand,Jochen | 8 | 2010 | 2001 | 25,5 | 126,13 € | 9 |
| Langensteiner,Matthias,Dr. | 7 | 2013 | 2001 | 24,5 | 301,00 € | 2 |
| Schwarzfischer,Jürgen | 9 | 2013 | 2001 | 22 | 40,00 € | 19 |
| Berisha,Shpend | 6 | 2025 | 2002 | 21,5 | 110,00 € | 3 |
| Schmidt,Oliver | 8 | 2024 | 2015 | 21,5 | 110,00 € | 9 |
| Kammer,Philipp | 13 | 2024 | 2008 | 21,5 | 10,00 € | 24 |
| Schmidt,Franz | 7 | 2019 | 2008 | 21 | 120,00 € | 4 |
| Kaiser,Dominik | 7 | 2023 | 2010 | 20 | 51,00 € | 7 |
| Helmich,Jörg | 8 | 2018 | 2004 | 20 | 15,00 € | 22 |
| Schiller,Stefan | 6 | 2019 | 2003 | 19,5 | 230,00 € | 12 |
| Straschewski,Jörg,Dr. | 6 | 2011 | 2002 | 19,5 | 50,00 € | 6 |
| Cserti,Istvan | 7 | 2010 | 2001 | 19 | 30,00 € | 13 |
| Beer,Franz | 8 | 2025 | 2004 | 19 | 17 | |
| Maurer,Christian | 5 | 2008 | 2001 | 18,5 | 240,00 € | 3 |
| Born,Reiner | 5 | 2023 | 2017 | 18 | 115,00 € | 3 |
| Nussbaumer,Johann | 5 | 2016 | 2012 | 17 | 260,00 € | 2 |
| Hitzler,Philipp | 5 | 2010 | 2001 | 17 | 100,00 € | 4 |
| Wutz,Christoph | 5 | 2009 | 2002 | 17 | 20,00 € | 4 |
| Kutschera,Reinhardt | 10 | 2025 | 2004 | 17 | 27 | |
| Moweisch,Dave | 5 | 2025 | 2020 | 16,5 | 250,00 € | 1 |
| Stadler,Alexander | 4 | 2024 | 2014 | 16 | 375,00 | 1 |
| Oberhofer,Peter | 6 | 2019 | 2011 | 15,5 | 20,00 € | 21 |
| Adlhoch,Walter | 8 | 2019 | 2011 | 15,5 | 10,00 € | 25 |
| Kues,Manuel | 6 | 2012 | 2002 | 15 | 125,00 € | 3 |
| Steuer,Christopher | 5 | 2025 | 2021 | 15 | 100,00 € | 13 |
| Söllner,Stephan | 6 | 2025 | 2018 | 15 | 68,75 € | 31 |
| Klimpel,Siegfried | 7 | 2012 | 2001 | 15 | 61,00 € | 10 |
| Pavlov,Liliane | 7 | 2025 | 2013 | 15 | 25,00 € | 22 |
| Breu,Alfons | 7 | 2025 | 2018 | 15 | 27 | |
| Loos,Roland | 3 | 2005 | 2002 | 14,5 | 550,00 € | 1 |
| Fuhrmann,Max | 4 | 2012 | 2006 | 14,5 | 200,00 € | 2 |
| Teschler,Ulrich | 4 | 2025 | 2022 | 14,5 | 175,00 € | 7 |
| Regensburger,Paul | 7 | 2018 | 2010 | 14,5 | 40,00 € | 29 |
| Trautner,Armin | 11 | 2015 | 2001 | 14,5 | 24 | |
| Weidner,Michael | 8 | 2024 | 2013 | 14,5 | 37 | |
| Bauer,Tobias | 4 | 2007 | 2004 | 14 | 140,00 € | 5 |
| Zeitler,Jürgen | 7 | 2024 | 2017 | 14 | 50,00 € | 32 |
| Hölter,Mike | 6 | 2008 | 2001 | 14 | 40,00 € | 15 |
| Askri,Samir | 5 | 2021 | 2010 | 14 | 40,00 € | 21 |
| Müller,Christian | 4 | 2022 | 2003 | 14 | 12,50 € | 6 |
| Glaser,Max | 5 | 2018 | 2014 | 13,5 | 80,00 € | 8 |
| Voith,Walter | 6 | 2018 | 2003 | 13,5 | 55,00 € | 17 |
| Herlt,Klaus | 6 | 2025 | 2019 | 13,5 | 40,00 € | 17 |
| Stöckl,Maximilian | 6 | 2023 | 2014 | 13,5 | 20,00 € | 14 |
| Brack,André | 5 | 2018 | 2005 | 13,5 | 15 | |
| Niedermeier,Thomas | 3 | 2015 | 2013 | 13 | 370,00 € | 1 |
| Schmitz,Marc | 4 | 2018 | 2011 | 13 | 120,00 € | 7 |
| Frischholz,Roland | 5 | 2020 | 2007 | 13 | 77,00 € | 3 |
| Schmitz,Björn | 4 | 2018 | 2011 | 12,5 | 40,00 € | 5 |
| Kellner,Christian | 7 | 2013 | 2006 | 12,5 | 26,50 € | 18 |
| Tautz,Helmut,Dr. | 7 | 2020 | 2010 | 12,5 | 20,00 € | 32 |
| Kalley,Felix | 4 | 2021 | 2010 | 12 | 80,00 € | 15 |
| Popp,Michael | 3 | 2011 | 2006 | 12 | 75,00 € | 3 |
| Griessenberger Markus | 4 | 2017 | 2014 | 12 | 40,00 € | 14 |
| Burgard,Manfred | 6 | 2015 | 2007 | 12 | 20 | |
| Fröhlich,Manuel | 5 | 2017 | 2013 | 12 | 27 | |
| Bussemer,Karsten | 4 | 2025 | 2022 | 12 | 21 | |
| Eder Andreas | 3 | 2017 | 2015 | 11,5 | 350,00 € | 1 |
| Grasser,Martin | 3 | 2013 | 2005 | 11,5 | 150,00 € | 3 |
| Kuhmann,Peter | 4 | 2024 | 2021 | 11,5 | 19 | |
| Wiesgickl,Gerhard | 4 | 2025 | 2002 | 11,5 | 16 | |
| Ott,Ian | 4 | 2019 | 2015 | 11 | 10,00 € | 19 |
| Knorr,Lukas | 4 | 2024 | 2021 | 11 | 14 | |
| Michalek,Michal | 3 | 2020 | 2018 | 11 | 4 | |
| Klimpel,Thomas | 3 | 2003 | 2001 | 10,5 | 51,13 € | 6 |
| Gugenberger,Uwe | 4 | 2025 | 2019 | 10,5 | 25,00 € | 27 |
| Brüll,Martin,Dr. | 4 | 2020 | 2012 | 10,5 | 10,00 € | 19 |
| Fritsch,Julian | 5 | 2015 | 2010 | 10,5 | 24 | |
| Kellner,René | 5 | 2025 | 2020 | 10,5 | 33 | |
| Gleis,Wolfgang | 4 | 2019 | 2009 | 10,5 | 15 | |
| Strobel,Christian | 3 | 2010 | 2001 | 10 | 265,00 € | 1 |
| Franke,Maximilian | 3 | 2023 | 2021 | 10 | 75,00 € | 6 |
| Achhammer,Michael | 4 | 2025 | 2016 | 10 | 55,00 € | 16 |
| Arnold,Sebastian | 4 | 2011 | 2006 | 10 | 31,50 € | 20 |
| Bunk,Wolfgang | 3 | 2018 | 2002 | 10 | 30,00 € | 4 |
| Pongratz,Erich | 4 | 2005 | 2001 | 10 | 12,50 € | 28 |
| Thurn,Stephan, | 5 | 2025 | 2021 | 10 | 32 | |
| Baumüller,Steffen | 4 | 2022 | 2016 | 10 | 29 | |
| Franz,Gerhard | 3 | 2003 | 2001 | 10 | 8 | |
| Waldmüller,Jakob | 3 | 2019 | 2016 | 9,5 | 80,00 € | 4 |
| Vogel,Darius | 3 | 2025 | 2023 | 9,5 | 50,00 € | 13 |
| Eichinger,Christoph | 3 | 2012 | 2008 | 9,5 | 45,00 € | 9 |
| Winter,Lars | 3 | 2025 | 2023 | 9,5 | 37,50 € | 9 |
| Mehrwald,Christian | 4 | 2025 | 2022 | 9,5 | 25,00 € | 40 |
| Schindler,Tobias | 4 | 2015 | 2011 | 9,5 | 20,00 € | 14 |
| Schwan,Aaron | 3 | 2023 | 2021 | 9,5 | 12,50 € | 13 |
| Urban,Rudolf | 3 | 2005 | 2001 | 9,5 | 19 | |
| Maier,Alexander | 2 | 2016 | 2013 | 9 | 370,00 € | 1 |
| Maurer,Heinrich | 2 | 2009 | 2005 | 9 | 90,00 € | 5 |
| Singer,Michael | 3 | 2008 | 2004 | 9 | 75,00 € | 10 |
| Walter,Mario | 3 | 2021 | 2012 | 9 | 50,00 € | 16 |
| Berger,Siegfried | 4 | 2019 | 2009 | 9 | 40,00 € | 20 |
| Vinogradov,Anatoli | 5 | 2021 | 2010 | 9 | 25 | |
| Horeth,Marco | 4 | 2022 | 2018 | 9 | 33 | |
| Brack,Johannes | 3 | 2018 | 2005 | 9 | 13 | |
| Hilge,Andreas | 3 | 2019 | 2017 | 9 | 8 | |
| Janz,Frerik | 2 | 2002 | 2001 | 8,5 | 551,13 € | 1 |
| Starostits,Ilmars | 2 | 2003 | 2002 | 8,5 | 500,00 € | 1 |
| Goldbeck,Lars | 2 | 2022 | 2020 | 8,5 | 175,00 € | 2 |
| Mueller Max | 2 | 2016 | 2014 | 8,5 | 160,00 € | 2 |
| Schneider,Roland | 3 | 2004 | 2002 | 8,5 | 125,00 € | 3 |
| Kuhmann,Silas | 4 | 2024 | 2021 | 8,5 | 50,00 € | 16 |
| Neugirg,Mika | 3 | 2023 | 2021 | 8,5 | 25,00 € | 7 |
| Bayer,Peter | 3 | 2010 | 2002 | 8,5 | 25,00 € | 16 |
| Rohrwild,Jürgen | 3 | 2021 | 2019 | 8,5 | 15 | |
| Karl,Thomas | 6 | 2013 | 2006 | 8,5 | 27 | |
| Pongratz,Philip | 4 | 2005 | 2001 | 8,5 | 25 | |
| Diller,Daniel | 2 | 2021 | 2020 | 8 | 150,00 € | 2 |
| Sammet,Dominik | 3 | 2016 | 2013 | 8 | 50,00 € | 7 |
| Zwetz,Anita | 3 | 2012 | 2008 | 8 | 31,00 € | 8 |
| Beilschmidt,Eva | 3 | 2013 | 2011 | 8 | 26,50 € | 9 |
| Stockebrand,Sebastian | 4 | 2025 | 2022 | 8 | 25,00 € | 38 |
| Weigert,Wilhelm | 3 | 2020 | 2009 | 8 | 15,00 € | 8 |
| Erhard,Walter sen. | 6 | 2015 | 2010 | 8 | 32 | |
| Santl,Anton | 2 | 2005 | 2001 | 8 | 5 | |
| Czikuß,Hans-Joachim | 2 | 2008 | 2006 | 7,5 | 200,00 € | 1 |
| Ott,Florian | 2 | 2021 | 2013 | 7,5 | 65,00 € | 4 |
| Moore,Bernd | 4 | 2009 | 2001 | 7,5 | 27,50 € | 20 |
| Grafl,Pascal | 3 | 2006 | 2004 | 7,5 | 25,00 € | 17 |
| Denz,Johannes | 3 | 2025 | 2022 | 7,5 | 18,75 € | 29 |
| Dechant,Georg | 3 | 2014 | 2012 | 7,5 | 10,00 € | 31 |
| Eckl,Ulrich | 6 | 2019 | 2011 | 7,5 | 35 | |
| Kammer,Fabian | 6 | 2019 | 2014 | 7,5 | 38 | |
| Espig,Josef | 4 | 2006 | 2002 | 7,5 | 41 | |
| Klinkhammer,Christopher | 4 | 2019 | 2012 | 7,5 | 35 | |
| Enders,Christian | 3 | 2012 | 2002 | 7,5 | 15 | |
| Schweizer,Manfred | 2 | 2005 | 2004 | 7,5 | 12 | |
| Winterholler,Christina | 2 | 2016 | 2013 | 7,5 | 11 | |
| Ziemann,Ulrich | 2 | 2025 | 2024 | 7,5 | 4 | |
| Steinhauer, Artur | 2 | 2025 | 2020 | 7 | 193,75 € | 2 |
| Nagy,Laszlo | 2 | 2025 | 2023 | 7 | 175,00 € | 2 |
| Beyerlein,Andreas | 2 | 2003 | 2002 | 7 | 50,00 € | 5 |
| Zankl,Stephan | 4 | 2012 | 2002 | 7 | 10,00 € | 25 |
| Limmer,Ewald | 4 | 2019 | 2016 | 7 | 40 | |
| Brüll,Elias | 3 | 2015 | 2012 | 7 | 30 | |
| Fleischmann,Maximilian | 3 | 2025 | 2023 | 7 | 19 | |
| Nittel,Christian | 3 | 2023 | 2021 | 7 | 26 | |
| Oberhofer,Marie | 3 | 2015 | 2013 | 7 | 31 | |
| Braun,Thomas | 2 | 2014 | 2004 | 7 | 10 | |
| Hofmann,Marko | 2 | 2021 | 2020 | 7 | 7 | |
| Weiß,Thomas | 2 | 2022 | 2018 | 7 | 12 | |
| Brassat,Jürgen | 3 | 2022 | 2019 | 6,5 | 50,00 € | 32 |
| Geist,Denis | 2 | 2022 | 2019 | 6,5 | 50,00 € | 5 |
| Seidl,Josef | 5 | 2015 | 2011 | 6,5 | 40,00 € | 23 |
| Pavlov,Sergey | 3 | 2016 | 2013 | 6,5 | 40,00 € | 23 |
| Blodig,Martin | 2 | 2015 | 2013 | 6,5 | 40,00 € | 8 |
| Nagy, Laura | 2 | 2013 | 2012 | 6,5 | 40,00 € | 8 |
| Weber,Stefan | 2 | 2007 | 2006 | 6,5 | 22,50 € | 12 |
| Karl,Markus | 3 | 2011 | 2006 | 6,5 | 22 | |
| Kessler,Georg | 3 | 2025 | 2021 | 6,5 | 24 | |
| Middendorf,Heinrich | 3 | 2010 | 2003 | 6,5 | 33 | |
| Gruber,Roland | 2 | 2025 | 2022 | 6,5 | 10 | |
| Kouba,Severin | 2 | 2013 | 2010 | 6,5 | 10 | |
| Krementschutzkij,Eduard | 2 | 2007 | 2005 | 6,5 | 14 | |
| Mederer,Lukas | 2 | 2023 | 2022 | 6,5 | 16 | |
| Najjar,Johannes | 2 | 2016 | 2012 | 6,5 | 11 | |
| Schmitzer,Peter | 2 | 2005 | 2001 | 6,5 | 14 | |
| Wippich,Markus | 2 | 2007 | 2006 | 6,5 | 9 | |
| Wolfrum,Tobias | 2 | 2023 | 2022 | 6,5 | 15 | |
| Haber,Jakob | 3 | 2022 | 2020 | 6 | 50,00 € | 25 |
| Aumüller,Naum | 2 | 2020 | 2019 | 6 | 45,00 € | 15 |
| Herlt,Klaus | 2 | 2021 | 2019 | 6 | 40,00 € | 17 |
| Gold,Florian | 2 | 2021 | 2020 | 6 | 25,00 € | 25 |
| Melcher,Matthias | 2 | 2011 | 2008 | 6 | 21,00 € | 10 |
| Pernpeintner,Simon | 4 | 2007 | 2003 | 6 | 30 | |
| Bücherl,Konstantin | 2 | 2002 | 2001 | 6 | 18 | |
| Jagdhuber,Rudi | 2 | 2017 | 2016 | 6 | 15 | |
| Rebitzer,Winfried | 2 | 2025 | 2024 | 6 | 16 | |
| Seidel,Rainer | 2 | 2012 | 2007 | 6 | 7 | |
| Jussim,Maxim | 2 | 2022 | 2007 | 5,5 | 75,00 € | 3 |
| Eibl,Maximilian | 2 | 2012 | 2003 | 5,5 | 10,00 € | 9 |
| Wiesnet,Thomas | 5 | 2025 | 2021 | 5,5 | 58 | |
| Fischer,Bastian | 3 | 2020 | 2004 | 5,5 | 33 | |
| Fischer,Manfred | 3 | 2018 | 2010 | 5,5 | 29 | |
| Karwath,Hermann | 3 | 2006 | 2001 | 5,5 | 30 | |
| Schickram,Paul | 3 | 2024 | 2019 | 5,5 | 41 | |
| Stöckl,Leonard | 3 | 2023 | 2019 | 5,5 | 33 | |
| Arnz,Tom Niklas | 2 | 2024 | 2023 | 5,5 | 29 | |
| Bergerhoff,Wilfried | 2 | 2006 | 2005 | 5,5 | 29 | |
| Klemp,Sören | 2 | 2012 | 2006 | 5,5 | 25 | |
| Kühn,Marvin | 2 | 2023 | 2022 | 5,5 | 24 | |
| Wawrinsky,Ludwig | 2 | 2004 | 2001 | 5,5 | 21 | |
| Wegner Peter | 2 | 2017 | 2016 | 5,5 | 22 | |
| Richter,Michael | 1 | 2022 | 2022 | 5 | 250,00 € | 1 |
| Schork,Stefan | 1 | 2005 | 2005 | 5 | 100,00 € | 4 |
| Deschler,Arne | 2 | 2021 | 2020 | 5 | 75,00 € | 25 |
| Rieder,Thomas | 2 | 2025 | 2023 | 5 | 50,00 € | 17 |
| Kammer,Christoph | 2 | 2013 | 2012 | 5 | 20,00 € | 7 |
| Eichinger,Bernd | 5 | 2018 | 2011 | 5 | 36 | |
| Chernikov,Viktor | 3 | 2024 | 2019 | 5 | 39 | |
| Pauer,Franz | 3 | 2012 | 2006 | 5 | 26 | |
| Benkert,Gerhard | 2 | 2017 | 2014 | 5 | 23 | |
| Bräutigam,Markus | 2 | 2005 | 2003 | 5 | 22 | |
| Flierl,Paul | 2 | 2025 | 2024 | 5 | 30 | |
| Himonakis,Michael | 2 | 2024 | 2021 | 5 | 15 | |
| Mirbeth,Florian | 2 | 2024 | 2023 | 5 | 33 | |
| Stefanov, Parik | 1 | 2001 | 2001 | 4,5 | 511,29 € | 1 |
| Reich,Thomas | 1 | 2004 | 2004 | 4,5 | 500,00 € | 1 |
| Kovalev, Denis | 1 | 2001 | 2001 | 4,5 | 255,65 € | 2 |
| Gross,Stefan | 1 | 2002 | 2002 | 4,5 | 250,00 € | 2 |
| Lipok,Christoph | 1 | 2012 | 2012 | 4,5 | 250,00 € | 1 |
| Shapiro,Boris | 1 | 2003 | 2003 | 4,5 | 250,00 € | 2 |
| Ebenhöch,Daniel | 1 | 2007 | 2007 | 4,5 | 200,00 € | 1 |
| Gegenfurtner,Jürgen | 1 | 2009 | 2009 | 4,5 | 200,00 € | 1 |
| Nöldner,Julian | 1 | 2023 | 2023 | 4,5 | 125,00 € | 2 |
| Hergeth,Sebastian | 2 | 2002 | 2001 | 4,5 | 101,13 € | 29 |
| Doll,Stefan | 1 | 2016 | 2016 | 4,5 | 60,00 € | 3 |
| Forster,Stephan | 2 | 2010 | 2009 | 4,5 | 40,00 € | 12 |
| Schönfeld,Ulrich | 3 | 2022 | 2020 | 4,5 | 52 | |
| Bartsch,Winfried | 2 | 2023 | 2016 | 4,5 | 18 | |
| Fischer,Wolfgang | 2 | 2009 | 2008 | 4,5 | 16 | |
| Hellinger,Armin | 2 | 2002 | 2001 | 4,5 | 24 | |
| Nerf,Christian | 2 | 2020 | 2019 | 4,5 | 35 | |
| Rieger,Alexandra | 2 | 2013 | 2007 | 4,5 | 27 | |
| Taseski,Goran | 2 | 2023 | 2018 | 4,5 | 32 | |
| Ziebell,Philipp | 2 | 2006 | 2005 | 4,5 | 34 | |
| Dobosz,Henryk | 1 | 2001 | 2001 | 4 | 127,82 € | 3 |
| Oschetzki,Stefan | 1 | 2004 | 2004 | 4 | 125,00 € | 3 |
| Knoblauch,Leonhard | 1 | 2015 | 2015 | 4 | 120,00 € | 2 |
| Pokrupa,Marek | 1 | 2017 | 2017 | 4 | 120,00 € | 2 |
| Dvornic,Mladen | 1 | 2020 | 2020 | 4 | 75,00 € | 3 |
| Fichtner,Ewald | 1 | 2021 | 2021 | 4 | 75,00 € | 3 |
| Kanewski,Josef | 1 | 2012 | 2012 | 4 | 60,00 € | 3 |
| Prus,Lukasz | 1 | 2023 | 2023 | 4 | 50,00 € | 4 |
| Blodig,Carolin | 1 | 2005 | 2005 | 4 | 50,00 € | 16 |
| Westendorp,Christian | 1 | 2020 | 2020 | 4 | 50,00 € | 5 |
| Dohon,Marius | 1 | 2019 | 2019 | 4 | 40,00 € | 8 |
| Kornitzky,Tino | 1 | 2019 | 2019 | 4 | 40,00 € | 3 |
| Stoffel,Matthias | 1 | 2014 | 2014 | 4 | 30,00 € | 3 |
| Martin Fernandez,Rodrigo | 1 | 2021 | 2021 | 4 | 25,00 € | 7 |
| Dornauer Joachim | 1 | 2015 | 2015 | 4 | 20,00 € | 4 |
| Steinmueller Guenther | 1 | 2014 | 2014 | 4 | 20,00 € | 5 |
| Behrens,Kai | 2 | 2010 | 2003 | 4 | 15,00 € | 12 |
| Prechtl,Fritz,Dr. | 3 | 2022 | 2020 | 4 | 43 | |
| Zirngibl,Christian | 3 | 2007 | 2002 | 4 | 22 | |
| Bauer,Laura Sophie | 2 | 2021 | 2020 | 4 | 39 | |
| Blodig,Lena | 2 | 2015 | 2014 | 4 | 30 | |
| Goerzen,Lina | 2 | 2024 | 2023 | 4 | 48 | |
| Naumann,Thomas | 2 | 2022 | 2019 | 4 | 50 | |
| Schlittenbauer,Tobias | 2 | 2007 | 2006 | 4 | 32 | |
| Schmid,Alexander | 2 | 2017 | 2008 | 4 | 21 | |
| Seidl,Michael | 2 | 2025 | 2022 | 4 | 42 | |
| Stigler,Niklas | 2 | 2025 | 2025 | 4 | 36 | |
| Ursente,Tudor Alex | 2 | 2004 | 2002 | 4 | 23 | |
| Braun,Michael | 1 | 2013 | 2013 | 4 | 10 | |
| Burkhardt,Holger | 1 | 2021 | 2021 | 4 | 5 | |
| Hacker,Jonas | 1 | 2013 | 2013 | 4 | 8 | |
| Herich,Manfred | 1 | 2014 | 2014 | 4 | 6 | |
| Herrmann,Sebastian | 1 | 2010 | 2010 | 4 | 5 | |
| Huch,Reiner | 1 | 2019 | 2019 | 4 | 5 | |
| Laubert,Johannes | 1 | 2013 | 2013 | 4 | 9 | |
| Limbrunner,Steven | 1 | 2024 | 2024 | 4 | 6 | |
| Malsam,Julius | 1 | 2022 | 2022 | 4 | 9 | |
| Sesselmann,Christoph | 1 | 2024 | 2024 | 4 | 5 | |
| Werthmann,Nils | 1 | 2025 | 2025 | 4 | 5 | |
| Zwetz,Jasmin | 1 | 2012 | 2012 | 3,5 | 60,00 € | 14 |
| Fischer,Lorenz | 1 | 2024 | 2024 | 3,5 | 50,00 € | 11 |
| Gröschel,Karoline | 1 | 2025 | 2025 | 3,5 | 50,00 € | 9 |
| Schwenke,Stefan | 1 | 2022 | 2022 | 3,5 | 50,00 € | 11 |
| Kadletz Karl | 1 | 2013 | 2013 | 3,5 | 40,00 € | 12 |
| Arnhold,Steffi | 1 | 2020 | 2020 | 3,5 | 25,00 € | 8 |
| Wibmer,Michael | 2 | 2020 | 2019 | 3,5 | 12,50 € | 40 |
| Müller,Milo | 1 | 2022 | 2022 | 3,5 | 12,50 € | 15 |
| Glaser,Marius | 2 | 2015 | 2014 | 3,5 | 10,00 € | 43 |
| Obermeier,Johannes | 3 | 2013 | 2011 | 3,5 | 39 | |
| Arnold,Christiane | 2 | 2010 | 2007 | 3,5 | 25 | |
| Jovic,Slavko | 2 | 2007 | 2004 | 3,5 | 40 | |
| Kammer,Marion | 2 | 2002 | 2001 | 3,5 | 33 | |
| Steger,Eric | 2 | 2017 | 2016 | 3,5 | 37 | |
| Ursente,Maria Eugenia | 2 | 2004 | 2002 | 3,5 | 39 | |
| Wild,Markus | 2 | 2024 | 2023 | 3,5 | 54 | |
| Wittmann,Jannik | 2 | 2022 | 2013 | 3,5 | 54 | |
| Birklbauer Toni | 1 | 2015 | 2015 | 3,5 | 6 | |
| Gehringer,Frank | 1 | 2014 | 2014 | 3,5 | 16 | |
| Gruber,Johannes | 1 | 2016 | 2016 | 3,5 | 12 | |
| Herpich,Nico | 1 | 2024 | 2024 | 3,5 | 9 | |
| Holl,Hans-Peter | 1 | 2014 | 2014 | 3,5 | 8 | |
| Jauernig,Udo | 1 | 2009 | 2009 | 3,5 | 6 | |
| Klarl,Wolfgang | 1 | 2012 | 2012 | 3,5 | 12 | |
| Klein,Reinhard | 1 | 2005 | 2005 | 3,5 | 26 | |
| Lange,Sönje | 1 | 2001 | 2001 | 3,5 | 11 | |
| Lenhardt,Manfred | 1 | 2001 | 2001 | 3,5 | 9 | |
| Luft,Andreas | 1 | 2001 | 2001 | 3,5 | 7 | |
| Müller,Christian | 1 | 2021 | 2021 | 3,5 | 11 | |
| Müller,Johannes | 1 | 2006 | 2006 | 3,5 | 14 | |
| Navarro Jahnke,Leo | 1 | 2022 | 2022 | 3,5 | 12 | |
| Pilhöfer,Lukas | 1 | 2024 | 2024 | 3,5 | 7 | |
| Rat,Dan Ovidiu | 1 | 2002 | 2002 | 3,5 | 6 | |
| Rösch,Gerald | 1 | 2016 | 2016 | 3,5 | 9 | |
| Santiago,Nicolas | 1 | 2015 | 2015 | 3,5 | 10 | |
| Schindler,Gernot,Dr. | 1 | 2013 | 2013 | 3,5 | 17 | |
| Schumann,Oliver | 1 | 2023 | 2023 | 3,5 | 14 | |
| Spielberger,Horst | 1 | 2002 | 2002 | 3,5 | 11 | |
| Steppuhn,Thomas | 1 | 2004 | 2004 | 3,5 | 9 | |
| Ullrich,Daniel | 1 | 2020 | 2020 | 3,5 | 11 | |
| Walter,Ferdinand | 1 | 2019 | 2019 | 3,5 | 9 | |
| Werner,Bernd-Michael | 1 | 2001 | 2001 | 3,5 | 10 | |
| Pokorny,Fabian | 1 | 2007 | 2007 | 3 | 55,00 € | 17 |
| Albayrak,Berrak | 1 | 2021 | 2021 | 3 | 50,00 € | 21 |
| Freinecker,Martin | 1 | 2004 | 2004 | 3 | 50,00 € | 14 |
| Loayza,Ignacio | 1 | 2020 | 2020 | 3 | 50,00 € | 22 |
| Plum,Paul | 1 | 2020 | 2020 | 3 | 50,00 € | 14 |
| Abu-Risha,Oliver | 1 | 2016 | 2016 | 3 | 40,00 € | 19 |
| Löchel,Günter | 1 | 2015 | 2015 | 3 | 40,00 € | 20 |
| Huber Günther | 1 | 2015 | 2015 | 3 | 20,00 € | 11 |
| Seidenschwarz,Holger | 1 | 2017 | 2017 | 3 | 20,00 € | 17 |
| Bunzel-Lingens,Oskar | 1 | 2025 | 2025 | 3 | 18,75 € | 22 |
| Karl,Christian | 1 | 2011 | 2011 | 3 | 16,50 € | 19 |
| Blanter,Sofya | 1 | 2015 | 2015 | 3 | 10,00 € | 25 |
| Kummer,Denis | 4 | 2014 | 2011 | 3 | 43 | |
| Eichler,Björn | 3 | 2021 | 2019 | 3 | 57 | |
| Brüll,Jakob | 2 | 2015 | 2013 | 3 | 47 | |
| Kliegl,Anton | 2 | 2022 | 2021 | 3 | 56 | |
| Ramming,Moritz | 2 | 2021 | 2019 | 3 | 44 | |
| Romic,Jure | 2 | 2011 | 2010 | 3 | 30 | |
| Schweizer,Marina | 2 | 2005 | 2004 | 3 | 45 | |
| Albayrak,Aylin | 1 | 2021 | 2021 | 3 | 27 | |
| Albrecht,Stefan | 1 | 2001 | 2001 | 3 | 20 | |
| Atento,Emanuel | 1 | 2006 | 2006 | 3 | 16 | |
| Barbre,Ingo | 1 | 2005 | 2005 | 3 | 33 | |
| Barsov,Vladislav | 1 | 2024 | 2024 | 3 | 25 | |
| Berg,Paul | 1 | 2023 | 2023 | 3 | 24 | |
| Brettschneider,Ka | 1 | 2014 | 2014 | 3 | 19 | |
| Edelmann,Oliver | 1 | 2022 | 2022 | 3 | 30 | |
| Forster,Stefan | 1 | 2021 | 2021 | 3 | 18 | |
| Franke,Maximilian | 1 | 2021 | 2021 | 3 | 23 | |
| Gantner,Ralf | 1 | 2017 | 2017 | 3 | 19 | |
| Geist,Tim | 1 | 2022 | 2022 | 3 | 28 | |
| Gelbert,Johannes | 1 | 2025 | 2025 | 3 | 28 | |
| Gottlieb,Michael | 1 | 2022 | 2022 | 3 | 37 | |
| Haba,Petr | 1 | 2001 | 2001 | 3 | 15 | |
| Hackner,Felix | 1 | 2015 | 2015 | 3 | 24 | |
| Heiduk,Christoph | 1 | 2018 | 2018 | 3 | 17 | |
| Heyartz,Wolfgang | 1 | 2022 | 2022 | 3 | 38 | |
