German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Top-Einzelergebnisse

Top-Einzelergebnisse

Die besten Einzelergebnisse in den Nittenauer Schachmannschaften:
1. Mannschaft (Aufnahme in die Top-Ergebnisse, ab 6 Punkten pro Saison):
Name Vorname Punkte Partien höchstes Brett niedrigestes Brett Jahr Bretteranzahl
Kammer Christoph 7,5 9 2 2 2012 1
Kammer Thomas 7,5 9 2 3 2002 2
Brunner Tobias 7,5 9 5 5 2017 1
Kammer Christoph 7 8 3 4 2011 2
Kammer Marion 7 8 6 8 1998 3
Maurer Christian 7 9 1 1 1997 1
Weber Stefan 7 9 4 4 2013 1
Moore Bernd 7 10 4 5 2010 2
Maurer Christian 6,5 8 2 3 1995 2
Weber Stefan 6,5 8 3 3 2004 1
Brunner Tobias 6,5 8 4 7 2015 4
Kammer Christoph 6,5 9 1 1 2016 1
Plank Michael 6,5 9 2 2 2017 1
Kammer Thomas 6,5 9 2 3 2000 2
Hellerbrand Jochen 6,5 9 5 7 2011 3
Kammer Philipp 6,5 9 6 8 2020 3
Plank Michael 6 7 2 2 2015 1
Weber Stefan 6 8 3 4 2016 2
Weber Stefan 6 8 3 4 2009 2
Hellerbrand Jochen 6 8 4 5 2003 2
Weber Stefan 6 8 4 4 2012 1
Plank Michael 6 9 1 1 2012 1
Brunner Tobias 6 9 1 2 2019 2
Kammer Thomas 6 9 1 3 2020 3
Weber Stefan 6 9 2 2 1997 1
Plank Michael 6 9 2 3 2009 2
Kammer Thomas 6 9 2 3 2019 2
Kammer Thomas 6 9 2 3 2018 2
Hellerbrand Jochen 6 9 2 4 2005 3
Kammer Thomas 6 9 3 3 2013 1
Kammer Thomas 6 9 3 3 2012 1
Bayer Peter 6 9 4 5 1998 2
Hellerbrand Jochen 6 9 5 7 2012 3
Moore Bernd 6 9 5 8 1996 4
Moore Bernd 6 9 5 6 2006 2
Kammer Fabian 6 9 6 8 2019 3
Weber Stefan 6 10 2 3 2010 2
2. Mannschaft (Aufnahme in die Top-Ergebnisse, ab 4 Punkten pro Saison):
Name Vorname Punkte Partien höchstes Brett niedrigestes Brett Jahr Bretteranzahl
Söllner Gerhard 7 10 1 3 2013 3
Schreiner Franz-Josef 6 8 2 4 2013 3
Espig Josef 5 5 3 4 2000 2
Kammer Marion 5 6 1 2 2009 2
Söllner Gerhard 5 6 2 3 2008 2
Trautner Armin 5 9 2 5 2006 4
Lorenz Matthias 4,5 5 2 4 2009 3
Schreiner Franz-Josef 4,5 5 2 3 2012 2
Söllner Gerhard 4,5 6 2 4 2010 3
Kammer Marion 4,5 7 1 3 2010 3
Brunner Tobias 4,5 7 2 5 2014 4
Kammer Philipp 4,5 7 3 6 2013 4
Bayer Peter 4 4 1 2 1999 2
Preischl Manfred 4 4 2 3 2009 2
spielfrei unbesetzt 4 4 4 5 2016 2
Weiherer Johann 4 4 4 5 1989 1
Söllner Gerhard 4 5 1 2 2000 2
Söllner Gerhard 4 6 1 3 2006 3
Jekic Miljan 4 6 2 5 2009 4
Brunner Tobias 4 7 1 6 2012 3
Jekic Miljan 4 7 3 5 2010 3
Espig Josef 4 7 3 4 2005 2
Kammer Philipp 4 7 3 6 2014 4
Trautner Armin 4 9 2 3 2005 2
Brunner Tobias 4 9 3 5 2013 3

 


Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.