German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Chronik-Historisches

Schnellschachmannschaftsmeisterschaft 2011 "Georg-Böller-Pokal"

Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2009/2010
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg Siege
1. SK Kelheim 2209 7 0 0 14 - 0 22.5 42.00
1. Menacher,Manfred 2290 6 1 0 6.5 - 0.5 16.25 6
2. Gießmann,Stephan 2222 4 2 1 5.0 - 2.0 13.00 4
3. Frieser,Klaus 2151 4 2 1 5.0 - 2.0 12.75 4
4. Maurer,Heinrich 2171 5 2 0 6.0 - 1.0 14.00 5
2. TSV Nittenau 1922 5 1 1 11 - 3 23.0 26.00
1. Kammer,Christoph 2040 4 1 2 4.5 - 2.5 10.25 4
2. Plank,Michael 1892 6 1 0 6.5 - 0.5 18.00 6
3. Kammer,Thomas 2053 6 1 0 6.5 - 0.5 19.50 6
4. Hellerbrand,Jochen 1702 5 1 1 5.5 - 1.5 15.00 5
3. TSV Kareth-Lappersdorf 2003 4 2 1 10 - 4 17.5 23.00
1. Kues,Manuel 2006 3 1 2 3.5 - 2.5 7.50 3
2. Strobel,Christian 2078 3 2 1 4.0 - 2.0 9.75 3
3. Klimpel,Thomas 2154 4 1 1 4.5 - 1.5 8.00 4
4. Kappl,Peter 1909 4 0 2 4.0 - 2.0 12.50 4
5. Enders,Christian 1866 1 1 2 1.5 - 2.5 3.25 1
4. SC Bad Kötzting 1901 2 3 2 7 - 7 12.0 15.00
1. Mühlbauer,Gerhard 2065 3 3 1 4.5 - 2.5 10.50 3
2. Mühlbauer,Wolfgang 1858 2 1 4 2.5 - 4.5 3.00 2
3. Mühlbauer,Hans-Rainer 1909 1 2 4 2.0 - 5.0 3.50 1
4. Gogeissl,Christian 1771 3 0 4 3.0 - 4.0 5.00 3
5. Schachclub Weiden 1680 1 3 3 5 - 9 10.0 9.50
1. Moroz,Grigorij 2063 2 2 3 3.0 - 4.0 5.50 2
2. Schmidt,Johann 1798 4 0 3 4.0 - 3.0 9.00 4
3. Dziallas,Stefan 1529 1 2 4 2.0 - 5.0 2.25 1
4. Feichtinger,Erhard 1329 1 0 6 1.0 - 6.0 0.00 1
6. ASV Burglengenfeld 1585 1 2 4 4 - 10 11.0 6.50
1. Koller,Reinhard 2155 2 1 0 2.5 - 0.5 5.50 2
2. Meier,Christian 1393 1 1 5 1.5 - 5.5 3.25 1
3. Heipeck,Jan 1477 1 0 4 1.0 - 4.0 0.00 1
4. Schindler,Thomas 1612 6 0 1 6.0 - 1.0 13.00 6
5. Averibou,Pascal 1288 0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
7. FC Mintraching 1467 1 1 5 3 - 11 8.0 5.50
1. Achhammer,Michael 1354 1 0 6 1.0 - 6.0 0.50 1
2. Kausler,Johann 1584 0 0 7 0.0 - 7.0 0.00 0
3. Limmer,Ewald 1586 2 1 4 2.5 - 4.5 3.00 2
4. Achhammer,Thomas 1342 3 3 1 4.5 - 2.5 9.50 3
8. SF Roding 1468 0 2 5 2 - 12 8.0 4.50
1. Burgard,Manfred 1333 0 1 6 0.5 - 6.5 2.25 0
2. Hessler,Markus 1685 3 2 2 4.0 - 3.0 8.75 3
3. Zierl,Johann 1322 0 0 7 0.0 - 7.0 0.00 0
4. Gschwendner,Anton 1530 3 1 3 3.5 - 3.5 6.25 3

by SVO