German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Chronik-Historisches

Schnellschachmannschaftsmeisterschaft 2009 "Georg-Böller-Pokal"

Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 1999/2000
 
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. SK Kelheim I 2098   3 2 0 8 - 2 15.5 14.00
1. 150 Fuhrmann,Max 2134 M 5 0 0 5.0 - 0.0 10.00 5
2. 37 Kreuzer,Helmut 2194 M 4 1 0 4.5 - 0.5 9.50 4
3. 31 Frieser,Klaus 2107 M 2 2 1 3.0 - 2.0 5.50 2
4. 215 Schindler,Gernot,Dr. 1957 M 3 0 2 3.0 - 2.0 3.00 3
2. 2. SG Siemens Amberg 2026   3 2 0 8 - 2 14.5 14.00
1. 134 Kampmann,Lutz 2123 M 3 0 2 3.0 - 2.0 3.50 3
2. 177 Beyerlein,Andreas 1945 M 3 2 0 4.0 - 1.0 6.75 3
3. 30 Reindl,Wolfgang 2047 M 3 1 1 3.5 - 1.5 6.00 3
4. 49 Franz,Gerhard 1987 M 4 0 1 4.0 - 1.0 9.00 4
2. 3. TSV Nittenau 1834   3 2 0 8 - 2 14.5 14.00
1. 1005 Maurer,Christian 1982 M 3 1 1 3.5 - 1.5 5.50 3
2. 93 Plank,Michael 1817 M 3 0 2 3.0 - 2.0 2.50 3
3. 81 Kammer,Thomas 1886 M 5 0 0 5.0 - 0.0 11.00 5
4. 98 Moore,Bernd 1652 M 3 0 2 3.0 - 2.0 6.00 3
4. 4. SC Bad Kötzting 1788   1 1 3 3 - 7 7.5 2.00
1. 143 Weingut,Roland 1845 M 1 2 2 2.0 - 3.0 3.00 1
2. 165 Meindl,Adolf 1762 M 1 2 2 2.0 - 3.0 2.25 1
3. 20 Mühlbauer,Hans-Rainer 1810 M 1 1 3 1.5 - 3.5 2.50 1
4. 51 Gogeissl,Christian 1733 M 2 0 3 2.0 - 3.0 4.00 2
5. 5. SC Bavaria Regens 1734   0 2 3 2 - 8 5.0 2.00
1. 171 Tassell,Pierre 1961 M 1 0 4 1.0 - 4.0 0.50 1
2. 167 Regensburger,Paul 1375 M 0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
3. 175 Frischholz,Roland 1752 M 2 0 3 2.0 - 3.0 2.00 2
4. 81 Urmann,Josef 1817 M 2 0 3 2.0 - 3.0 6.00 2
5. 91 Hellinger,Armin 1766 M 0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
6. 6. SK Kelheim II 1374   0 1 4 1 - 9 3.0 1.00
1. 1017 Matrisch,Helge 1558 M 0 1 4 0.5 - 4.5 1.00 0
2. 149 Fuchs,Daniel 1340 M 0 1 4 0.5 - 4.5 1.00 0
3. 204 Kellner,Christian 1237 M 1 0 4 1.0 - 4.0 2.00 1
4. 200 Arnold,Sebastian 1361 M 1 0 4 1.0 - 4.0 0.00 1
by SVO