German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Chronik-Historisches

Bayerische Meisterschaft 1999 MII

Pl. Name DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Roeder,Gerd,Dr. 2207 - 87 6/9 4.752 2313 2186 2233 - 88
2 Hepting,Heinrich 2238 - 28 6/9 5.242 2304 2176 2254 - 29
3 Reichel,Alfred 2073 - 70 6/9 3.405 2290 2164 2126 - 71
4 Dickl,Errol 2056 - 51 6/9 3.910 2243 2106 2099 - 52
5 Fischer,Hans 2192 - 40 6/9 5.343 2248 2123 2205 - 41
6 Roeder,Frank 2257 - 63 5.5/9 5.560 2252 2161 2256 - 64
7 Jergler,Karl-Heinz 2181 - 73 5.5/9 4.558 2258 2177 2200 - 74
8 Heika,Martin 2237 - 72 5.5/9 5.362 2249 2163 2240 - 73
9 Schroll,Ralph 2154 - 62 5.5/9 4.286 2255 2171 2179 - 63
10 Prediger,Rupert 2176 - 58 5.5/9 5.356 2188 2105 2179 - 59
11 Wunder,Horst 2179 - 80 5.5/9 5.406 2187 2103 2181 - 81
12 Schatz,Christian 2158 -122 5/9 4.952 2162 2121 2159 -123
13 Besner,Bernhard 2118 - 46 5/9 5.024 2116 2072 2118 - 47
14 Röder,Hans-Martin 2065 - 35 4.5/9 3.733 2130 2127 2081 - 36
15 Kroneder,Christian 2103 - 69 4.5/9 4.254 2123 2123 2108 - 70
16 Ewald,Alexander 1997 - 40 4.5/9 3.127 2109 2109 2034 - 41
17 Singer,Reiner 2119 - 44 4.5/9 4.677 2104 2104 2115 - 45
18 Heinz,Thomas 1996 - 59 4.5/9 3.161 2105 2105 2032 - 60
19 Raedlinger,Stefan 2036 - 44 4.5/9 3.858 2090 2091 2049 - 45
20 Orf,Markus 1856 - 11 4/9 1.921 2047 2089 1902 - 12
21 Weber,Stefan 1964 - 46 4/9 3.067 2045 2086 1986 - 47
22 Kottmair,Toni 2183 - 87 4/9 5.345 2075 2115 2155 - 88
23 Lochte,Thomas 2112 -148 4/9 5.115 2020 2059 2089 -149
24 Hartl,Aldo 2137 - 56 3.5/9 5.003 2013 2096 2106 - 57
25 Bielmeier,Ludwig 2096 - 53 3.5/9 4.487 2015 2097 2076 - 54
26 Hashemi,Abbas 2092 - 47 3.5/9 4.903 1977 2060 2058 - 48
27 Stephan,Eberhard 2110 - 89 3/9 4.524 1978 2105 2079 - 90
28 Baeuml,Ulrich 1991 - 57 3/9 3.012 1990 2113 1991 - 58
29 Jahrsdörfer,Gerd 2082 - 51 3/9 4.671 1938 2066 2048 - 52
30 Sörgel,Thomas 2089 - 61 3/9 4.447 1968 2094 2059 - 62
31 Mueller,Michael 2034 - 41 3/9 4.125 1936 2064 2011 - 42
32 Sarec,Ivica 2106 - 62 2.5/9 4.667 1917 2094 2062 - 63

 Fortschritstabelle Bayerische Einzelmeisterschaft 1999 MII 399.12 KB

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.