Paarungen Runde 1
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39. | Dechant,Georg | () | - | 1. | Maier,Alexander | IM | () | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2. | Laubert,Johannes | () | - | 40. | Schilay,Lorenz | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 41. | Obermeier,Johann | () | - | 3. | Hacker,Jonas | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Ott,Florian | () | - | 42. | Kellner,Christia | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 43. | Schwarzfischer,J | () | - | 5. | Werner,Claus | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6. | Niedermeier,Thom | () | - | 44. | Schindler,Tobias | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 45. | Oberhofer,Marie | () | - | 7. | Müller,Christian | () | 0 - 1 | |||||
| 8 | 8. | Bergerhoff,Andre | () | - | 46. | Helmich,Jörg | () | 1 - 0 | |||||
| 9 | 47. | Tautz,Helmut,Dr. | () | - | 9. | Nussbaumer Johan | () | 0 - 1 | |||||
| 10 | 10. | Kammer,Christoph | () | - | 48. | Brüll,Elias | () | 1 - 0 | |||||
| 11 | 49. | Karl,Thomas | () | - | 11. | Langensteiner,Ma | () | 0 - 1 | |||||
| 12 | 12. | Winterholler,Chr | () | - | 50. | Dechant,Max | () | 1 - 0 | |||||
| 13 | 51. | Vinogradov,Anato | () | - | 13. | Braun,Michael | () | 0 - 1 | |||||
| 14 | 14. | Plank,Michael | () | - | 52. | Rieger,Alexandra | () | 1 - 0 | |||||
| 15 | 54. | Voith,Walter | () | - | 15. | Oberhofer,Cédric | () | 0 - 1 | |||||
| 16 | 16. | Käck,Ralf | () | - | 53. | Wittmann,Jannik | () | 1 - 0 | |||||
| 17 | 55. | Regensburger,Pau | () | - | 17. | Kadletz Karl | () | 0 - 1 | |||||
| 18 | 18. | Kammer,Thomas | () | - | 57. | Weiß,Monika | () | 1 - 0 | |||||
| 19 | 56. | Kammer,Philipp | () | - | 19. | Kouba,Severin | () | 0 - 1 | |||||
| 20 | 20. | Schindler,Gernot | () | - | 58. | Kutschera,Reinha | () | ½ - ½ | |||||
| 21 | 59. | Burgard,Manfred | () | - | 21. | Nöckler,Alexande | () | 1 - 0 | |||||
| 22 | 22. | Kalley,Felix | () | - | 60. | Weiherer,Johann | () | 1 - 0 | |||||
| 23 | 61. | Brunner,Tobias | () | - | 23. | Grasser,Martin | () | ½ - ½ | |||||
| 24 | 24. | Askri,Samir | () | - | 62. | Pavlov,Sergey | () | 1 - 0 | |||||
| 25 | 63. | Sammet,Dominik | () | - | 25. | Nagy Laura | WMK | () | 0 - 1 | ||||
| 26 | 26. | Brüll,Martin,Dr. | () | - | 65. | Klinkhammer,Chri | () | ½ - ½ | |||||
| 27 | 64. | Erhard,Walter se | () | - | 27. | Kaiser,Dominik | () | 0 - 1 | |||||
| 28 | 28. | Blodig,Martin | () | - | 66. | Schilay,Eva | () | 1 - 0 | |||||
| 29 | 67. | Brüll,Jakob | () | - | 29. | Beilschmidt,Eva | () | ½ - ½ | |||||
| 30 | 30. | Schröder,Stefan | () | - | 68. | Seidl,Josef | () | 1 - 0 | |||||
| 31 | 69. | Schilay,Maria | () | - | 31. | Oberhofer,Peter | () | 0 - 1 | |||||
| 32 | 32. | Albrecht,Andreas | () | - | 70. | Kummer,Denis | () | 1 - 0 | |||||
| 33 | 71. | Trautner,Armin | () | - | 33. | Beer,Franz | () | 0 - 1 | |||||
| 34 | 34. | Kellmann,Andreas | () | - | 72. | Pavlov,Liliane | () | 1 - 0 | |||||
| 35 | 73. | Kestler,Martin | () | - | 35. | Schilay,Andre | () | 0 - 1 | |||||
| 36 | 36. | Brack,André | () | - | 74. | Weiß,Michael | () | 1 - 0 | |||||
| 37 | 75. | Krivoseev,Edwin | () | - | 37. | Hessler,Markus | () | 0 - 1 | |||||
| 38 | 38. | Fröhlich,Manuel | () | - | 76. | Dörr,Andreas | () | 1 - 0 | |||||
| 39 | 77. | Weidner Michael | () | - | 78. | spielfrei | () | + - - | |||||

