German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

25. offene Stadtmeisterschaft

Sieger der 25. offenen Stadtmeisterschaft

Nittenau (sw) – Die offene Nittenauer Schach-Stadtmeisterschaft ging in diesem Jahr in ihre 25. Auflage. Zum traditionsreichen Wochenendturnier fanden sich 61 Teilnehmer aus nah und fern ein. Zum Jubiläumsturnier wurden Preisgelder über 1.000 Euro ausgeschüttet.

Sparten- und Turnierleiter Fabian Kammer eröffnete das Turnier mit der Bekanntgabe der 1. Runde. In dem durchweg fair verlaufenden Turnier, bei dem es zu keinen Regelverstößen kam, erkämpfte sich Dave Möwisch vom Postdamer SV Mitte den mit 250 Euro dotierten 1. Preis.

Den an Platz 8 gesetzten Dave Möwisch kam der Turnierverlauf entgegen, da die Topgesetzten Spieler allesamt bereits in der 2. und 3. Runde Punkte abgaben.
Nach der 3. Runde führte er mit 3 Siegen aus 3 Runden das Klassement bereits an. In der 4. Runde konnte er den Spitzenspieler vom SF Roding, Berisha Shpend, bezwingen und in der Schlußrunde einigte er sich gegen Laszlo Nagy auf ein schnelles Remis, womit der 2 Platz bereits gesichert war. Da sein ärgster Verfolger, Ulrich Ziemann vom SC Bad Kötzting, seine Partie verlor und auf den 7. Platz abrutschte, war der 1. Preis gesichert.
Den 2. Platz sicherte sich Artur Steinhauer vom SC Bavaria Regensburg eben mit einem Sieg über Ulrich Ziemann, den 2. Platz musste er sich jedoch mit dem Punkt- und Buchholzpunktgleichen Laszlo Nagy vom SC Bayerwald Regen teilen. Beide Spieler erreichten jeweils 4 Punkte.
Der dreimalige Turniersieger und Vorjahresgewinner Lennart Uphoff vom SC Bavaria Regensburg erreichte mit 4 Punkten und der leicht schlechteren Feinwertung dieses Jahr „nur“ den 4. Rang.
Der junge Schachspieler Thomas Rieder vom TSV Ergoldsbach erzielte 3 Punkte und erreichte damit den 17. Platz sowie den Preis für den besten Jugendlichen.
Stephan Schmahl vom SC Windischeschenbach sicherte sich 3,5 Punkte und landete auf einem hervorragenden 8. Platz, was ihm den Preis für den besten Spieler über 60 Jahre einbrachte.
Die beste Dame im diesjährigen Turnier wurde Karoline Gröschel vom SK Landau mit 3,5 Punkte und dem 9. Platz im Gesamtklassement.
Den Preis für den besten Spieler mit einer DWZ unter 1900 erhielt Darius Vogel vom TSV Trostberg, der mit 3,5 Punkten den 13. Platz belegte. Uwe Guggenberger vom PSV Dorfen und Stephan Söllner vom SC Windischeschenbach teilten sich den Ratingpreis DWZ < 1700 mit jeweils 2,5 Punkte.
Der vereinslose Spieler Kyrill Syemushyn erreichte 2 Punkte und den 36. Platz, womit er den Ratingpreis für den besten Spieler unter DWZ 1500 mit nach Hause nahm.
Als Novum gab es bei der diesjährigen Stadtmeisterschaft, dass die beiden Mannschaftspreise geteilt werden mussten. Der SC Windischeschenbach und der SC Bavaria Regensburg konnten mit ihren 4 besten Spielern sowohl die gleiche Punktzahl als auch die gleiche Feinwertung erreichen, deswegen wurden die beiden Preise geteilt und an die Mannschaftsführer der beiden Mannschaften übergeben.
Der beste Spieler des TSV Nittenau, war der für den SC Windischeschenbach spielende Tobias Brunner, der sich 3,5 Punkte und einen respektablen 12. Platz sicherte.
Nach der Siegerehrung verabschiedete Turnierleiter Fabian Kammer die teilweise weit gereisten Spieler und konnte bereits einige Voranmeldungen für das nächste Jahr entgegennehmen.

Endstand

25. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Ausrichter: TSV Nittenau - Schachabteilung

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1 Möwisch,Dave   2041 M Potsdamer SV Mi GER 4 1 0 4.5 15.0 13.00
2 Steinhauer,Artur   2127 M SC Bavaria Rege GER 4 0 1 4.0 16.0 12.50
3 Nagy,Laszlo   1939 M SC Bayerwald Re GER 3 2 0 4.0 16.0 11.75
4 Uphoff,Lennart   2292 M SC Bavaria Rege GER 3 2 0 4.0 15.5 12.25
5 Werthmann,Nils   2042 M Potsdamer SV Mi GER 3 2 0 4.0 14.5 11.00
6 Berisha,Shpend   2004 M SF Roding GER 4 0 1 4.0 14.5 10.00
7 Ziemann,Ulrich   2110 M SC Bad Kötzting GER 3 1 1 3.5 17.0 11.25
8 Schmahl,Stephan   1972 M SC Windischesch SUI 2 3 0 3.5 16.5 11.00
9 Gröschel,Karoline   1973 W SK Landau GER 3 1 1 3.5 16.0 10.75
10 Bergerhoff,Andrea   2066 M SK Bruckmühl e. GER 3 1 1 3.5 15.0 10.25
11 Teschler,Ulrich   1932 M SV 1926 Fechenh GER 3 1 1 3.5 13.5 9.00
12 Brunner,Tobias   2123 M SC Windischesch GER 3 1 1 3.5 13.0 8.25
13 Vogel,Darius   1863 M TSV Trostberg GER 3 1 1 3.5 12.0 7.75
14 Steuer,Christophe   1736 M TSV Forstenried GER 2 2 1 3.0 15.5 8.50
15 Kestler,Martin   1924 M SC Postbauer-He GER 2 2 1 3.0 15.5 7.50
16 Rebitzer,Winfried   1863 M SC Lechhausen GER 3 0 2 3.0 15.0 7.50
17 Rieder,Thomas   1854 M TSV Ergoldsbach GER 3 0 2 3.0 15.0 6.50
18 Nagy,Peter   1860 M Rosenheimer-SV  GER 3 0 2 3.0 14.5 6.50
19 Winter,Lars   1920 M SV 1926 Fechenh GER 2 2 1 3.0 14.0 7.00
19 Fleischmann,Maxim   1823 M SK Schwandorf GER 2 2 1 3.0 14.0 7.00
21 Bussemer,Karsten   1827 M ASV Burglengenf GER 2 2 1 3.0 13.5 6.75
22 Bunzel-Lingens,Os   1787 M SC Bavaria Rege GER 2 2 1 3.0 13.0 7.00
23 Gruber,Roland   2089 M SG Post/Süd Reg GER 2 2 1 3.0 13.0 6.25
24 Kessler,Georg   1831 M SC Sulzbach-Ros GER 3 0 2 3.0 12.0 5.00
25 Wiesgickl,Gerhard   1734 M SF Haselmühl/Am GER 3 0 2 3.0 11.0 5.00
26 Schönrock,Rüdiger   1846 M Glauchauer SC 1 GER 1 4 0 3.0 10.5 6.25
27 Mittermaier,Johan   1728 M SV Deggendorf GER 3 0 2 3.0 10.5 4.50
28 Gelbert,Johannes   1661 M SC Erbendorf 19 GER 3 0 2 3.0 10.0 4.50
29 Denz,Johannes   1864 M SC Windischesch GER 2 1 2 2.5 13.5 5.00
30 Flierl,Paul   1826 M SF Haselmühl/Am GER 2 1 2 2.5 12.5 3.75
31 Söllner,Stephan   1666 M SC Windischesch GER 2 1 2 2.5 12.0 4.50
32 Gugenberger,Uwe   1644 M PSV Dorfen GER 2 1 2 2.5 12.0 3.75
33 Kellner,Rene   1606 M Potsdamer SV Mi GER 2 1 2 2.5 11.5 3.75
34 Achhammer,Michael   1593 M SF Tegernheim GER 2 1 2 2.5 11.0 3.25
35 Pavlov,Liliane   1863 W SC Windischesch GER 2 1 2 2.5 9.0 3.25
36 Syemushyn,Kyrill     M   GER 1 2 2 2.0 15.0 6.00
37 Brückner,Max   1534 M SF Haselmühl/Am GER 1 2 2 2.0 15.0 5.75
38 Stockebrand,Sebas   1549 M SV 1926 Fechenh GER 2 0 3 2.0 14.0 5.50
39 Kutschera,Reinhar   1413 M DJK-Regensburg  GER 2 0 3 2.0 13.0 4.00
40 Weidl,Thomas   1853 M TSV Bad Abbach  GER 1 2 2 2.0 12.5 3.25
40 Mehrwald,Christia   1598 M SV 1926 Fechenh GER 1 2 2 2.0 12.5 3.25
42 Seidl,Michael   1721 M SV Deggendorf GER 2 0 3 2.0 12.5 3.00
43 Thurn,Stephan   1844 * TSV Kirchehrenb GER 1 2 1 2.0 10.5 2.50
44 Beer,Franz   1612 M TSV Nittenau GER 2 0 3 2.0 10.5 2.00
45 Preischl,Manfred   1574 M TSV Nittenau GER 2 0 3 2.0 10.0 2.00
46 Sakinmaz,Kadri   1548 M TV 1899 Parsber GER 2 0 3 2.0 10.0 1.50
47 Filter,Otto   1634 M fuß brothers Je GER 1 1 3 1.5 13.0 2.25
48 Breu,Alfons   1519 M TSV Trostberg GER 1 1 3 1.5 12.0 2.75
49 Stigler,Niklas   1298 M SV Oberviechtac   1 1 2 1.5 10.5 2.75
50 Holzmann,Alisa   1305 W SC JÄKLECHEMIE  GER 1 1 3 1.5 10.5 2.50
51 Kuchler,Nico   1167 M SC Furth im W./   1 1 3 1.5 9.5 1.75
52 Herlt,Klaus   1436 M TSV Trostberg GER 1 1 3 1.5 9.0 1.00
53 Heudtlaß,Bela     M SC Bavaria Rege GER 1 0 4 1.0 10.5 1.00
54 Schwarzfischer,An   1229 M SF Roding   1 0 4 1.0 10.0 1.00
55 Boeckh,Nikodemus   1420 M Regensburger Tu GER 1 0 4 1.0 9.5 1.50
56 Keck,Johannes   1665 * SC Erbendorf 19 GER 1 0 3 1.0 9.5 1.00
57 Luber,Maximilian   1319 M SK Schwandorf GER 1 0 4 1.0 8.5 1.00
58 Wiesnet,Tom     *     1 0 1 1.0 7.0 1.00
59 Radeke,Wolfgang   1636 * SG Grün-Weiß Dr GER 0 1 3 0.5 10.5 0.75
60 Ledl,Jürgen     M TSV Bad Abbach    0 1 4 0.5 9.5 0.25
61 Biesler,Tobias   1280 M SC Sulzbach-Ros GER 0 1 4 0.5 9.0 0.25

Fortschrittstabelle 25. Stadtmeisterschaft

25. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Ausrichter: TSV Nittenau - Schachabteilung

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteBuchhSoBerg
1 Möwisch,Dave 2055 2041 59s1 17w1 16s1 6w1 3s½ 4.5 15.0 13.00
2 Steinhauer,Artur 2093 2127 27s1 19w1 9s0 17w1 7w1 4.0 16.0 12.50
3 Nagy,Laszlo 1969 1939 41s1 30w1 5s½ 23w1 1w½ 4.0 16.0 11.75
4 Uphoff,Lennart 2250 2292 25w1 15s½ 20w1 8s½ 18w1 4.0 15.5 12.25
5 Werthmann,Nils 2038 2042 32w1 40s1 3w½ 15s½ 14w1 4.0 14.5 11.00
6 Berisha,Shpend 1994 2004 47w1 43s1 18w1 1s0 15w1 4.0 14.5 10.00
7 Ziemann,Ulrich 2003 2110 31s1 13w1 8s½ 9w1 2s0 3.5 17.0 11.25
8 Schmahl,Stephan 1967 1972 33w1 21s1 7w½ 4w½ 12s½ 3.5 16.5 11.00
9 Gröschel,Karoline 1984 1973 44s1 24w1 2w1 7s0 10w½ 3.5 16.0 10.75
10 Bergerhoff,Andrea 2033 2066 28s1 16w0 30s1 22w1 9s½ 3.5 15.0 10.25
11 Teschler,Ulrich 1961 1932 34w1 20s0 29w1 21s½ 32w1 3.5 13.5 9.00
12 Brunner,Tobias 2057 2123 42w1 18s0 56w1 24s1 8w½ 3.5 13.0 8.25
13 Vogel,Darius 1888 1863 37w1 7s0 47w½ 33s1 29w1 3.5 12.0 7.75
14 Steuer,Christophe 1786 1736 58s1 26w½ 22s½ 16w1 5s0 3.0 15.5 8.50
15 Kestler,Martin 1900 1924 45s1 4w½ 48s1 5w½ 6s0 3.0 15.5 7.50
16 Rebitzer,Winfried 1934 1863 52w1 10s1 1w0 14s0 31s1 3.0 15.0 7.50
17 Rieder,Thomas 1990 1854 39w1 1s0 34w1 2s0 36w1 3.0 15.0 6.50
18 Nagy,Peter 1883 1860 55s1 12w1 6s0 38w1 4s0 3.0 14.5 6.50
19 Winter,Lars 1936 1920 46w1 2s0 42w1 20s½ 21w½ 3.0 14.0 7.00
20 Fleischmann,Maxim 1859 1823 60s1 11w1 4s0 19w½ 23s½ 3.0 14.0 7.00
21 Bussemer,Karsten 1928 1827 51s1 8w0 45s1 11w½ 19s½ 3.0 13.5 6.75
22 Bunzel-Lingens,Os 1831 1787 36w½ 35s1 14w½ 10s0 38w1 3.0 13.0 7.00
23 Gruber,Roland 2053 2089 56w1 29s½ 36w1 3s0 20w½ 3.0 13.0 6.25
24 Kessler,Georg 1876 1831 54w1 9s0 39w1 12w0 41s1 3.0 12.0 5.00
25 Wiesgickl,Gerhard 1908 1734 4s0 38w0 57s1 44w1 37s1 3.0 11.0 5.00
26 Schönrock,Rüdiger 1887 1846 50w½ 14s½ 37w½ 36s½ 42w1 3.0 10.5 6.25
27 Mittermaier,Johan 1816 1728 2w0 36s0 61w1 46s1 39s1 3.0 10.5 4.50
28 Gelbert,Johannes 1761 1661 10w0 37s0 52w1 53s1 40w1 3.0 10.0 4.50
29 Denz,Johannes 1869 1864 38s1 23w½ 11s0 47w1 13s0 2.5 13.5 5.00
30 Flierl,Paul 1891 1826 53w1 3s0 10w0 34s½ 50w1 2.5 12.5 3.75
31 Söllner,Stephan 1789 1666 7w0 46s1 40w½ 50s1 16w0 2.5 12.0 4.50
32 Gugenberger,Uwe 1883 1644 5s0 49w½ 51s1 48w1 11s0 2.5 12.0 3.75
33 Kellner,Rene 1707 1606 8s0 51w½ 49s1 13w0 48s1 2.5 11.5 3.75
34 Achhammer,Michael 1764 1593 11s0 60w1 17s0 30w½ 47s1 2.5 11.0 3.25
35 Pavlov,Liliane 1804 1863 48s½ 22w0 38s0 59w1 49s1 2.5 9.0 3.25
36 Syemushyn,Kyrill     22s½ 27w1 23s0 26w½ 17s0 2.0 15.0 6.00
37 Brückner,Max 1680 1534 13s0 28w1 26s½ 43s½ 25w0 2.0 15.0 5.75
38 Stockebrand,Sebas 1748 1549 29w0 25s1 35w1 18s0 22s0 2.0 14.0 5.50
39 Kutschera,Reinhar 1617 1413 17s0 44w1 24s0 56+ 27w0 2.0 13.0 4.00
40 Weidl,Thomas 1974 1853 57s1 5w0 31s½ 41w½ 28s0 2.0 12.5 3.25
41 Mehrwald,Christia 1697 1598 3w0 54s1 43w½ 40s½ 24w0 2.0 12.5 3.25
42 Seidl,Michael 1727 1721 12s0 55w1 19s0 45w1 26s0 2.0 12.5 3.00
43 Thurn,Stephan 1723 1844 61s1 6w0 41s½ 37w½   2.0 10.5 2.50
44 Beer,Franz 1652 1612 9w0 39s0 54w1 25s0 55w1 2.0 10.5 2.00
45 Preischl,Manfred 1751 1574 15w0 53s1 21w0 42s0 54w1 2.0 10.0 2.00
46 Sakinmaz,Kadri 1702 1548 19s0 31w0 60s1 27w0 53s1 2.0 10.0 1.50
47 Filter,Otto 1671 1634 6s0 61w1 13s½ 29s0 34w0 1.5 13.0 2.25
48 Breu,Alfons 1726 1519 35w½ 50s1 15w0 32s0 33w0 1.5 12.0 2.75
49 Stigler,Niklas   1298   32s½ 33w0 52s1 35w0 1.5 10.5 2.75
50 Holzmann,Alisa 1596 1305 26s½ 48w0 59s1 31w0 30s0 1.5 10.5 2.50
51 Kuchler,Nico   1167 21w0 33s½ 32w0 55s0 61w1 1.5 9.5 1.75
52 Herlt,Klaus 1702 1436 16s0 59w½ 28s0 49w0 60s1 1.5 9.0 1.00
53 Heudtlaß,Bela     30s0 45w0 55s1 28w0 46w0 1.0 10.5 1.00
54 Schwarzfischer,An   1229 24s0 41w0 44s0 57w1 45s0 1.0 10.0 1.00
55 Boeckh,Nikodemus 1708 1420 18w0 42s0 53w0 51w1 44s0 1.0 9.5 1.50
56 Keck,Johannes 1834 1665 23s0 57w1 12s0 39-   1.0 9.5 1.00
57 Luber,Maximilian 1518 1319 40w0 56s0 25w0 54s0 + 1.0 8.5 1.00
58 Wiesnet,Tom     14w0 +       1.0 7.0 1.00
59 Radeke,Wolfgang 1837 1636 1w0 52s½ 50w0 35s0   0.5 10.5 0.75
60 Ledl,Jürgen     20w0 34s0 46w0 61s½ 52w0 0.5 9.5 0.25
61 Biesler,Tobias 1679 1280 43w0 47s0 27s0 60w½ 51s0 0.5 9.0 0.25

vorläufige DWZ-Auswertung 25. SM

25. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Ausrichter: TSV Nittenau - Schachabteilung

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr.TeilnehmerTit.AtRoNivWWenE/JRhXRnDiff
1 Uphoff,Lennart   M 2292 1863 4.0 4.62 5 30 / 15 2103   2278 -14
2 Steinhauer,Artur   M 2127 1917 4.0 3.75 5 30 / 10 2157   2132 5
3 Brunner,Tobias   M 2123 1810 3.5 4.24 5 30 / 15 1959   2107 -16
4 Ziemann,Ulrich   M 2110 1920 3.5 3.60 5 30 / 15 2069   2108 -2
5 Gruber,Roland   M 2089 1814 3.0 4.09 5 30 / 15 1886   2065 -24
6 Bergerhoff,Andrea   M 2066 1822 3.5 3.95 5 30 / 15 1971   2056 -10
7 Werthmann,Nils   M 2042 1819 4.0 3.83 5 30 / 15 2059   2045 3
8 Möwisch,Dave   M 2041 1859 4.5 3.58 5 30 / 15 2225   2062 21
9 Berisha,Shpend   M 2004 1861 4.0 3.36 5 30 / 15 2101   2018 14
10 Gröschel,Karoline   W 1973 1949 3.5 2.57 5 20 / 5 2098   2002 29
11 Schmahl,Stephan   M 1972 1992 3.5 2.33 5 30 / 15 2141   1998 26
12 Nagy,Laszlo   M 1939 1919 4.0 2.55 5 29 / 15 2159   1973 34
13 Teschler,Ulrich   M 1932 1750 3.5 3.60 5 29 / 15 1899   1930 -2
14 Kestler,Martin   M 1924 1886 3.0 2.64 5 29 / 15 1958   1932 8
15 Winter,Lars   M 1920 1809 3.0 3.15 5 29 / 15 1881   1917 -3
16 Denz,Johannes   M 1864 1813 2.5 2.78 5 22 / 10 1813   1856 -8
17 Vogel,Darius   M 1863 1750 3.5 3.18 5 16 / 5 1899   1875 12
18 Pavlov,Liliane   W 1863 1558 2.5 4.11 5 22 / 10 1558   1816 -47
19 Rebitzer,Winfried   M 1863 1789 3.0 2.86 5 27 / 15 1861   1866 3
20 Nagy,Peter   M 1860 1878 3.0 2.36 5 22 / 10 1950   1878 18
21 Rieder,Thomas   M 1854 1790 3.0 2.79 5 16 / 5 1862   1861 7
22 Weidl,Thomas   M 1853 1657 2.0 3.52 5 27 / 15 1585   1816 -37
23 Schönrock,Rüdiger   M 1846 1615 3.0 3.74 5 27 / 15 1687   1828 -18
24 Thurn,Stephan   * 1844 1604 2.0 2.94 4 27 / 15 1604   1820 -24
25 Kessler,Georg   M 1831 1667 3.0 3.16 5 21 / 10 1739   1827 -4
26 Bussemer,Karsten   M 1827 1713 3.0 2.84 5 26 / 15 1785   1831 4
27 Flierl,Paul   M 1826 1649 2.5 3.27 5 16 / 5 1649   1797 -29
28 Fleischmann,Maxim   M 1823 1868 3.0 1.94 5 15 / 5 1940   1865 42
29 Bunzel-Lingens,Os   M 1787 1798 3.0 2.44 5 25 / 15 1870   1801 14
30 Steuer,Christophe   M 1736 1885 2.0 1.25 4 24 / 15 1885   1757 21
31 Wiesgickl,Gerhard   M 1734 1661 3.0 3.13 5 24 / 15 1733   1731 -3
32 Mittermaier,Johan   M 1728 1629 3.0 3.05 5 24 / 15 1701   1727 -1
33 Seidl,Michael   M 1721 1777 2.0 2.20 5 24 / 15 1705   1716 -5
34 Söllner,Stephan   M 1666 1736 2.5 2.13 5 23 / 15 1736   1676 10
35 Keck,Johannes   * 1665 1844 1.0 1.01 3 13 / 5 1719   1665 0
36 Gelbert,Johannes   M 1661 1646 3.0 2.65 5 11 / 5 1718   1678 17
37 Gugenberger,Uwe   M 1644 1592 2.5 2.75 5 22 / 15 1592   1637 -7
38 Radeke,Wolfgang   * 1636 1661 0.5 1.93 4 22 / 15 1339   1592 -44
39 Filter,Otto   M 1634 1721 1.5 1.97 5 12 / 5 1572   1612 -22
40 Beer,Franz   M 1612 1554 2.0 2.85 5 22 / 15 1482   1587 -25
41 Kellner,Rene   M 1606 1564 2.5 2.70 5 22 / 15 1564   1601 -5
42 Mehrwald,Christia   M 1598 1739 2.0 1.61 5 22 / 15 1667   1609 11
43 Achhammer,Michael   M 1593 1671 2.5 1.91 5 21 / 15 1671   1611 18
44 Preischl,Manfred   M 1574 1608 2.0 2.28 5 21 / 15 1536   1566 -8
45 Stockebrand,Sebas   M 1549 1822 2.0 0.88 5 21 / 15 1750   1583 34
46 Sakinmaz,Kadri   M 1548 1552 2.0 2.41 5 21 / 15 1480   1536 -12
47 Brückner,Max   M 1534 1790 2.0 0.97 5 8 / 5 1718   1597 63
48 Breu,Alfons   M 1519 1668 1.5 1.68 5 20 / 15 1519   1514 -5
49 Herlt,Klaus   M 1436 1513 1.5 2.10 5 19 / 15 1364   1416 -20
50 Boeckh,Nikodemus   M 1420 1540 1.0 1.88 5 14 / 10 1300   1384 -36
51 Kutschera,Reinhar   M 1413 1756 1.0 0.51 4 19 / 15 1563   1430 17
52 Luber,Maximilian   M 1319 1620 0.0 0.83 4 8 / 5 820   1264 -55
53 Holzmann,Alisa   W 1305 1699 1.5 0.51 5 13 / 10 1550   1348 43
54 Stigler,Niklas   M 1298 1637 1.5 0.58 4 5 / 5 1550   1379 81
55 Biesler,Tobias   M 1280 1496 0.5 1.57 5 19 / 15 1130   1245 -35
56 Schwarzfischer,An   M 1229 1587 1.0 0.70 5 5 / 5 1347   1253 24
57 Kuchler,Nico   M 1167 1555 1.5 0.66 5 12 / 10 1406   1206 39
58 Heudtlaß,Bela   M 0 1606 1.0 1.00 5   / 5 1341   1341 0
59 Ledl,Jürgen   M 0 1536 0.5 0.50 5   / 15 1107   1107 0
60 Syemushyn,Kyrill   M 0 1861 2.0 2.00 5   / 10 1778   1778 0
61 Wiesnet,Tom   * 0 1736 0.0 0.00 1   / 0     0 0

5. Runde 25. offene Stadtmeisterschaft

25. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Ausrichter: TSV Nittenau - Schachabteilung

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12 Nagy,Laszlo   (3½) - 8 Möwisch,Dave   (4) ½ - ½  
2 2 Steinhauer,Artur   (3) - 4 Ziemann,Ulrich   (3½) 1 - 0  
3 1 Uphoff,Lennart   (3) - 20 Nagy,Peter   (3) 1 - 0  
4 3 Brunner,Tobias   (3) - 11 Schmahl,Stephan   (3) ½ - ½  
5 10 Gröschel,Karolin   (3) - 6 Bergerhoff,Andre   (3) ½ - ½  
6 7 Werthmann,Nils   (3) - 30 Steuer,Christoph   (3) 1 - 0  
7 9 Berisha,Shpend   (3) - 14 Kestler,Martin   (3) 1 - 0  
8 5 Gruber,Roland   (2½) - 28 Fleischmann,Maxi   (2½) ½ - ½  
9 13 Teschler,Ulrich   (2½) - 37 Gugenberger,Uwe   (2½) 1 - 0  
10 15 Winter,Lars   (2½) - 26 Bussemer,Karsten   (2½) ½ - ½  
11 17 Vogel,Darius   (2½) - 16 Denz,Johannes   (2½) 1 - 0  
12 34 Söllner,Stephan   (2½) - 19 Rebitzer,Winfrie   (2) 0 - 1  
13 21 Rieder,Thomas   (2) - 60 Syemushyn,Kyrill   (2) 1 - 0  
14 36 Gelbert,Johannes   (2) - 22 Weidl,Thomas   (2) 1 - 0  
15 23 Schönrock,Rüdige   (2) - 33 Seidl,Michael   (2) 1 - 0  
16 42 Mehrwald,Christi   (2) - 25 Kessler,Georg   (2) 0 - 1  
17 29 Bunzel-Lingens,O   (2) - 45 Stockebrand,Seba   (2) 1 - 0  
18 47 Brückner,Max   (2) - 31 Wiesgickl,Gerhar   (2) 0 - 1  
19 51 Kutschera,Reinha   (2) - 32 Mittermaier,Joha   (2) 0 - 1  
20 54 Stigler,Niklas   (1½) - 18 Pavlov,Liliane   (1½) 0 - 1  
21 27 Flierl,Paul   (1½) - 53 Holzmann,Alisa   (1½) 1 - 0  
22 39 Filter,Otto   (1½) - 43 Achhammer,Michae   (1½) 0 - 1  
23 48 Breu,Alfons   (1½) - 41 Kellner,Rene   (1½) 0 - 1  
24 40 Beer,Franz   (1) - 50 Boeckh,Nikodemus   (1) 1 - 0  
25 44 Preischl,Manfred   (1) - 56 Schwarzfischer,A   (1) 1 - 0  
26 58 Heudtlaß,Bela   (1) - 46 Sakinmaz,Kadri   (1) 0 - 1  
27 59 Ledl,Jürgen   (½) - 49 Herlt,Klaus   (½) 0 - 1  
28 57 Kuchler,Nico   (½) - 55 Biesler,Tobias   (½) 1 - 0  
29 52 Luber,Maximilian   (0) -   spielfrei   (0) + - -