3. Runde 25. offene Stadtmeisterschaft
25. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft
Ausrichter: TSV Nittenau - Schachabteilung
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Gröschel,Karolin | (2) | - | 2 | Steinhauer,Artur | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 11 | Schmahl,Stephan | (2) | - | 4 | Ziemann,Ulrich | (2) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 7 | Werthmann,Nils | (2) | - | 12 | Nagy,Laszlo | (2) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 19 | Rebitzer,Winfrie | (2) | - | 8 | Möwisch,Dave | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 9 | Berisha,Shpend | (2) | - | 20 | Nagy,Peter | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 1 | Uphoff,Lennart | (1½) | - | 28 | Fleischmann,Maxi | (2) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 5 | Gruber,Roland | (1½) | - | 60 | Syemushyn,Kyrill | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 48 | Breu,Alfons | (1½) | - | 14 | Kestler,Martin | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 29 | Bunzel-Lingens,O | (1½) | - | 30 | Steuer,Christoph | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 13 | Teschler,Ulrich | (1) | - | 16 | Denz,Johannes | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 3 | Brunner,Tobias | (1) | - | 35 | Keck,Johannes | (1) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 27 | Flierl,Paul | (1) | - | 6 | Bergerhoff,Andre | (1) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 15 | Winter,Lars | (1) | - | 33 | Seidl,Michael | (1) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 17 | Vogel,Darius | (1) | - | 39 | Filter,Otto | (1) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 21 | Rieder,Thomas | (1) | - | 43 | Achhammer,Michae | (1) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 34 | Söllner,Stephan | (1) | - | 22 | Weidl,Thomas | (1) | ½ - ½ | |||||
| 17 | 23 | Schönrock,Rüdige | (1) | - | 47 | Brückner,Max | (1) | ½ - ½ | |||||
| 18 | 42 | Mehrwald,Christi | (1) | - | 24 | Thurn,Stephan | (1) | ½ - ½ | |||||
| 19 | 25 | Kessler,Georg | (1) | - | 51 | Kutschera,Reinha | (1) | 1 - 0 | |||||
| 20 | 44 | Preischl,Manfred | (1) | - | 26 | Bussemer,Karsten | (1) | 0 - 1 | |||||
| 21 | 45 | Stockebrand,Seba | (1) | - | 18 | Pavlov,Liliane | (½) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 57 | Kuchler,Nico | (½) | - | 37 | Gugenberger,Uwe | (½) | 0 - 1 | |||||
| 23 | 38 | Radeke,Wolfgang | (½) | - | 53 | Holzmann,Alisa | (½) | 0 - 1 | |||||
| 24 | 54 | Stigler,Niklas | (½) | - | 41 | Kellner,Rene | (½) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 36 | Gelbert,Johannes | (0) | - | 49 | Herlt,Klaus | (½) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 52 | Luber,Maximilian | (0) | - | 31 | Wiesgickl,Gerhar | (0) | 0 - 1 | |||||
| 27 | 32 | Mittermaier,Joha | (0) | - | 55 | Biesler,Tobias | (0) | 1 - 0 | |||||
| 28 | 40 | Beer,Franz | (0) | - | 56 | Schwarzfischer,A | (0) | 1 - 0 | |||||
| 29 | 59 | Ledl,Jürgen | (0) | - | 46 | Sakinmaz,Kadri | (0) | 0 - 1 | |||||
| 30 | 50 | Boeckh,Nikodemus | (0) | - | 58 | Heudtlaß,Bela | (0) | 0 - 1 | |||||

