German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

vorläufige DWZ-Auswertung 25. SM

25. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Ausrichter: TSV Nittenau - Schachabteilung

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr.TeilnehmerTit.AtRoNivWWenE/JRhXRnDiff
1 Uphoff,Lennart   M 2292 1863 4.0 4.62 5 30 / 15 2103   2278 -14
2 Steinhauer,Artur   M 2127 1917 4.0 3.75 5 30 / 10 2157   2132 5
3 Brunner,Tobias   M 2123 1810 3.5 4.24 5 30 / 15 1959   2107 -16
4 Ziemann,Ulrich   M 2110 1920 3.5 3.60 5 30 / 15 2069   2108 -2
5 Gruber,Roland   M 2089 1814 3.0 4.09 5 30 / 15 1886   2065 -24
6 Bergerhoff,Andrea   M 2066 1822 3.5 3.95 5 30 / 15 1971   2056 -10
7 Werthmann,Nils   M 2042 1819 4.0 3.83 5 30 / 15 2059   2045 3
8 Möwisch,Dave   M 2041 1859 4.5 3.58 5 30 / 15 2225   2062 21
9 Berisha,Shpend   M 2004 1861 4.0 3.36 5 30 / 15 2101   2018 14
10 Gröschel,Karoline   W 1973 1949 3.5 2.57 5 20 / 5 2098   2002 29
11 Schmahl,Stephan   M 1972 1992 3.5 2.33 5 30 / 15 2141   1998 26
12 Nagy,Laszlo   M 1939 1919 4.0 2.55 5 29 / 15 2159   1973 34
13 Teschler,Ulrich   M 1932 1750 3.5 3.60 5 29 / 15 1899   1930 -2
14 Kestler,Martin   M 1924 1886 3.0 2.64 5 29 / 15 1958   1932 8
15 Winter,Lars   M 1920 1809 3.0 3.15 5 29 / 15 1881   1917 -3
16 Denz,Johannes   M 1864 1813 2.5 2.78 5 22 / 10 1813   1856 -8
17 Vogel,Darius   M 1863 1750 3.5 3.18 5 16 / 5 1899   1875 12
18 Pavlov,Liliane   W 1863 1558 2.5 4.11 5 22 / 10 1558   1816 -47
19 Rebitzer,Winfried   M 1863 1789 3.0 2.86 5 27 / 15 1861   1866 3
20 Nagy,Peter   M 1860 1878 3.0 2.36 5 22 / 10 1950   1878 18
21 Rieder,Thomas   M 1854 1790 3.0 2.79 5 16 / 5 1862   1861 7
22 Weidl,Thomas   M 1853 1657 2.0 3.52 5 27 / 15 1585   1816 -37
23 Schönrock,Rüdiger   M 1846 1615 3.0 3.74 5 27 / 15 1687   1828 -18
24 Thurn,Stephan   * 1844 1604 2.0 2.94 4 27 / 15 1604   1820 -24
25 Kessler,Georg   M 1831 1667 3.0 3.16 5 21 / 10 1739   1827 -4
26 Bussemer,Karsten   M 1827 1713 3.0 2.84 5 26 / 15 1785   1831 4
27 Flierl,Paul   M 1826 1649 2.5 3.27 5 16 / 5 1649   1797 -29
28 Fleischmann,Maxim   M 1823 1868 3.0 1.94 5 15 / 5 1940   1865 42
29 Bunzel-Lingens,Os   M 1787 1798 3.0 2.44 5 25 / 15 1870   1801 14
30 Steuer,Christophe   M 1736 1885 2.0 1.25 4 24 / 15 1885   1757 21
31 Wiesgickl,Gerhard   M 1734 1661 3.0 3.13 5 24 / 15 1733   1731 -3
32 Mittermaier,Johan   M 1728 1629 3.0 3.05 5 24 / 15 1701   1727 -1
33 Seidl,Michael   M 1721 1777 2.0 2.20 5 24 / 15 1705   1716 -5
34 Söllner,Stephan   M 1666 1736 2.5 2.13 5 23 / 15 1736   1676 10
35 Keck,Johannes   * 1665 1844 1.0 1.01 3 13 / 5 1719   1665 0
36 Gelbert,Johannes   M 1661 1646 3.0 2.65 5 11 / 5 1718   1678 17
37 Gugenberger,Uwe   M 1644 1592 2.5 2.75 5 22 / 15 1592   1637 -7
38 Radeke,Wolfgang   * 1636 1661 0.5 1.93 4 22 / 15 1339   1592 -44
39 Filter,Otto   M 1634 1721 1.5 1.97 5 12 / 5 1572   1612 -22
40 Beer,Franz   M 1612 1554 2.0 2.85 5 22 / 15 1482   1587 -25
41 Kellner,Rene   M 1606 1564 2.5 2.70 5 22 / 15 1564   1601 -5
42 Mehrwald,Christia   M 1598 1739 2.0 1.61 5 22 / 15 1667   1609 11
43 Achhammer,Michael   M 1593 1671 2.5 1.91 5 21 / 15 1671   1611 18
44 Preischl,Manfred   M 1574 1608 2.0 2.28 5 21 / 15 1536   1566 -8
45 Stockebrand,Sebas   M 1549 1822 2.0 0.88 5 21 / 15 1750   1583 34
46 Sakinmaz,Kadri   M 1548 1552 2.0 2.41 5 21 / 15 1480   1536 -12
47 Brückner,Max   M 1534 1790 2.0 0.97 5 8 / 5 1718   1597 63
48 Breu,Alfons   M 1519 1668 1.5 1.68 5 20 / 15 1519   1514 -5
49 Herlt,Klaus   M 1436 1513 1.5 2.10 5 19 / 15 1364   1416 -20
50 Boeckh,Nikodemus   M 1420 1540 1.0 1.88 5 14 / 10 1300   1384 -36
51 Kutschera,Reinhar   M 1413 1756 1.0 0.51 4 19 / 15 1563   1430 17
52 Luber,Maximilian   M 1319 1620 0.0 0.83 4 8 / 5 820   1264 -55
53 Holzmann,Alisa   W 1305 1699 1.5 0.51 5 13 / 10 1550   1348 43
54 Stigler,Niklas   M 1298 1637 1.5 0.58 4 5 / 5 1550   1379 81
55 Biesler,Tobias   M 1280 1496 0.5 1.57 5 19 / 15 1130   1245 -35
56 Schwarzfischer,An   M 1229 1587 1.0 0.70 5 5 / 5 1347   1253 24
57 Kuchler,Nico   M 1167 1555 1.5 0.66 5 12 / 10 1406   1206 39
58 Heudtlaß,Bela   M 0 1606 1.0 1.00 5   / 5 1341   1341 0
59 Ledl,Jürgen   M 0 1536 0.5 0.50 5   / 15 1107   1107 0
60 Syemushyn,Kyrill   M 0 1861 2.0 2.00 5   / 10 1778   1778 0
61 Wiesnet,Tom   * 0 1736 0.0 0.00 1   / 0     0 0

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.