German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

2. Runde 24. offene SM

24. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Ausrichter: TSV Nittenau - Abt. Schach

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 18 Arnz,Tom Niklas   (1) - 1 Uphoff,Lennart   (1) 0 - 1  
2 2 Stadler,Alexande   (1) - 24 Kuhmann,Peter   (1) 1 - 0  
3 19 Winter,Lars   (1) - 3 Brunner,Tobias   (1) ½ - ½  
4 4 Sesselmann,Chris   (1) - 28 Pavlov,Liliane   (1) ½ - ½  
5 21 Bussemer,Karsten   (1) - 5 Herpich,Nico   (1) 0 - 1  
6 6 Ziemann,Ulrich   (1) - 30 Wiesgickl,Gerhar   (1) 1 - 0  
7 25 Thurn,Stephan   (1) - 7 Schmidt,Oliver   (1) ½ - ½  
8 31 Knorr,Lukas   (1) - 9 Pilhöfer,Lukas   (1) ½ - ½  
9 10 Bergerhoff,Andre   (1) - 32 Fischer,Lorenz   (1) ½ - ½  
10 29 Kessler,Georg   (1) - 11 Möwisch,Dave   (1) - - +  
11 12 Kestler,Martin   (1) - 34 Himonakis,Michae   (1) 0 - 1  
12 33 Fleischmann,Maxi   (1) - 13 Teschler,Ulrich   (1) ½ - ½  
13 56 Strasser,Karl-He   (1) - 15 Limbrunner,Steve   (1) ½ - ½  
14 17 Rebitzer,Winfrie   (1) - 57 Kuhmann,Silas   (1) 1 - 0  
15 8 Schmahl,Stephan   (½) - 61 Scharr,Nils   (1) ½ - ½  
16 14 Schönwetter,Mart   (½) - 41 Schickram,Paul   (½) 1 - 0  
17 60 Biesler,Tobias   (½) - 20 Sesselmann,Morit   (½) 0 - 1  
18 54 Wild,Markus   (½) - 26 Barsov,Vladislav   (½) 0 - 1  
19 23 Steuer,Christoph   (0) - 48 Breu,Alfons   (½) ½ - ½  
20 49 Voß,Patrick   (0) - 16 Bernauer,Stephan   (0) ½ - ½  
21 52 Thauer,Leon   (0) - 22 Vogel,Darius   (0) 0 - 1  
22 27 Flierl,Paul   (0) - 50 Preischl,Manfred   (0) 1 - 0  
23 35 Söllner,Stephan   (0) - 51 Goerzen,Lina   (0) 1 - 0  
24 58 Chernikov,Viktor   (0) - 36 Sikorra,Philipp   (0) 0 - 1  
25 37 Zeitler,Jürgen   (0) - 53 Herlt,Klaus   (0) ½ - ½  
26 62 Pemsel,Lorenz   (0) - 38 Kellner,Rene   (0) 1 - 0  
27 39 Mirbeth,Florian   (0) - 55 Kutschera,Reinha   (0) 1 - 0  
28 64 Schleicher,Maxim   (0) - 40 Barsov,Mikhail   (0) 0 - 1  
29 42 Göbel,David   (0) - 59 Antonovych,Misha   (0) 0 - 1  
30 43 Mehrwald,Christi   (0) - 63 Weber,Elias   (0) 1 - 0  
31 66 Wiesnet,Tom   (0) - 44 Stockebrand,Seba   (0) 0 - 1  
32 45 Beer,Franz   (0) - 65 Stigler,Niklas   (0) 1 - 0  
33 67 Weidner,Michael   (0) - 46 Fischer,Quirin   (0) 0 - 1  
34 47 Kammer,Philipp   (0) - 68 Diaz del Real,Da   (0) 1 - 0  

1. Runde 24. offene SM

24. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Ausrichter: TSV Nittenau - Abt. Schach

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Uphoff,Lennart   () - 35 Söllner,Stephan   () 1 - 0  
2 36 Sikorra,Philipp   () - 2 Stadler,Alexande   () 0 - 1  
3 3 Brunner,Tobias   () - 37 Zeitler,Jürgen   () 1 - 0  
4 38 Kellner,Rene   () - 4 Sesselmann,Chris   () 0 - 1  
5 5 Herpich,Nico   () - 39 Mirbeth,Florian   () 1 - 0  
6 40 Barsov,Mikhail   () - 6 Ziemann,Ulrich   () 0 - 1  
7 7 Schmidt,Oliver   () - 42 Göbel,David   () 1 - 0  
8 41 Schickram,Paul   () - 8 Schmahl,Stephan   () ½ - ½  
9 9 Pilhöfer,Lukas   () - 43 Mehrwald,Christi   () 1 - 0  
10 44 Stockebrand,Seba   () - 10 Bergerhoff,Andre   () 0 - 1  
11 11 Möwisch,Dave   () - 45 Beer,Franz   () 1 - 0  
12 46 Fischer,Quirin   () - 12 Kestler,Martin   () 0 - 1  
13 13 Teschler,Ulrich   () - 47 Kammer,Philipp   () 1 - 0  
14 48 Breu,Alfons   () - 14 Schönwetter,Mart   () ½ - ½  
15 15 Limbrunner,Steve   () - 49 Voß,Patrick   () 1 - 0  
16 51 Goerzen,Lina   () - 17 Rebitzer,Winfrie   () 0 - 1  
17 18 Arnz,Tom Niklas   () - 52 Thauer,Leon   () 1 - 0  
18 53 Herlt,Klaus   () - 19 Winter,Lars   () 0 - 1  
19 20 Sesselmann,Morit   () - 54 Wild,Markus   () ½ - ½  
20 55 Kutschera,Reinha   () - 21 Bussemer,Karsten   () 0 - 1  
21 22 Vogel,Darius   () - 56 Strasser,Karl-He   () 0 - 1  
22 57 Kuhmann,Silas   () - 23 Steuer,Christoph   () 1 - 0  
23 24 Kuhmann,Peter   () - 58 Chernikov,Viktor   () 1 - 0  
24 59 Antonovych,Misha   () - 25 Thurn,Stephan   () 0 - 1  
25 26 Barsov,Vladislav   () - 60 Biesler,Tobias   () ½ - ½  
26 61 Scharr,Nils   () - 27 Flierl,Paul   () 1 - 0  
27 28 Pavlov,Liliane   () - 62 Pemsel,Lorenz   () 1 - 0  
28 63 Weber,Elias   () - 29 Kessler,Georg   () 0 - 1  
29 30 Wiesgickl,Gerhar   () - 64 Schleicher,Maxim   () 1 - 0  
30 65 Stigler,Niklas   () - 31 Knorr,Lukas   () 0 - 1  
31 32 Fischer,Lorenz   () - 66 Wiesnet,Tom   () 1 - 0  
32 68 Diaz del Real,Da   () - 33 Fleischmann,Maxi   () 0 - 1  
33 34 Himonakis,Michae   () - 67 Weidner,Michael   () 1 - 0  

Teilnehmer 24. offene Stadtmeisterschaft

24. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Ausrichter: TSV Nittenau - Abt. Schach

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelTWZAttrVerein/OrtLandGeburt
1 Uphoff,Lennart   2231 M SC Bavaria Regensbur GER 1994
2 Stadler,Alexander   2128 M SC Vilshofen GER 1990
3 Brunner,Tobias   2103 M SC Windischeschenbac GER 1999
4 Sesselmann,Christoph   2059 M TSV Bindlach Aktionä GER 2001
5 Herpich,Nico   2044 M Kronacher SK 1882 e. GER 2001
6 Ziemann,Ulrich   2034 M SC Bad Kötzting e.V. GER 1999
7 Schmidt,Oliver   2020 M SK Schwandorf GER 2001
8 Schmahl,Stephan   2013 M SC Windischeschenbac GER 1964
9 Pilhöfer,Lukas   1990 M SC Sulzbach-Rosenber GER 1994
10 Bergerhoff,Andreas   1985 M SK Bruckmühl e.V. GER 1991
11 Möwisch,Dave   1955 M Potsdamer SV Mitte e GER 1989
12 Kestler,Martin   1942 M ASV Burglengenfeld S GER 1991
13 Teschler,Ulrich   1937 M SV 1926 Fechenheim GER 1960
14 Schönwetter,Martin   1928 M Schachges. Augsburg  GER 1998
15 Limbrunner,Steven   1922 M SK Bruckmühl e.V. GER 1999
16 Bernauer,Stephan   1902 * SF Tegernheim GER 1975
17 Rebitzer,Winfried   1884 M SC Lechhausen GER 1969
18 Arnz,Tom Niklas   1878 M SF Lennep GER 2000
19 Winter,Lars   1867 M SV 1926 Fechenheim GER 1972
20 Sesselmann,Moritz   1866 M SK 1907 Kulmbach GER 1999
21 Bussemer,Karsten   1861 M ASV Burglengenfeld S GER 1957
22 Vogel,Darius   1860 M TSV Trostberg GER 2005
23 Steuer,Christopher     M   GER 1989
24 Kuhmann,Peter   1848 M TSV Kirchehrenbach GER 1976
25 Thurn,Stephan   1817 M TSV Kirchehrenbach GER 1968
26 Barsov,Vladislav   1813 M SK Gräfelfing GER 2011
27 Flierl,Paul   1790 M SF Haselmühl/Amberg GER 2007
28 Pavlov,Liliane   1789 W SC Windischeschenbac GER 2004
29 Kessler,Georg   1787 M SC Sulzbach-Rosenber GER 2000
30 Wiesgickl,Gerhard   1782 M SF Haselmühl/Amberg GER 1960
31 Knorr,Lukas   1781 M TSV Trostberg GER 1992
32 Fischer,Lorenz   1777 M SF Tegernheim GER 2010
33 Fleischmann,Maximili   1746 M SC Cham GER 2008
34 Himonakis,Michael   1744 M SC Noris-Tarrasch Nü GER 1998
35 Söllner,Stephan   1698 M SC Windischeschenbac GER 1962
36 Sikorra,Philipp   1694 M SF Schönwald GER 1984
37 Zeitler,Jürgen   1643 M SF Haselmühl/Amberg GER 1976
38 Kellner,Rene   1636 M Potsdamer SV Mitte e GER 1978
39 Mirbeth,Florian   1636 M TV 1899 Parsberg e.V GER 1981
40 Barsov,Mikhail   1624 M SK Gräfelfing GER 2014
41 Schickram,Paul   1623 M SK Schwandorf GER 2008
42 Göbel,David   1622 M SC Noris-Tarrasch Nü GER 1985
43 Mehrwald,Christian   1614 M SV 1926 Fechenheim GER 1970
44 Stockebrand,Sebastia   1608 M SV 1926 Fechenheim GER 1971
45 Beer,Franz   1606 M TSV Nittenau GER 1955
46 Fischer,Quirin   1605 M SF Tegernheim GER 2012
47 Kammer,Philipp   1601 M TSV Nittenau GER 1999
48 Breu,Alfons   1587 M TSV Trostberg GER 1956
49 Voß,Patrick   1573 M VfB Friedrichshofen  GER 2008
50 Preischl,Manfred   1567 * TSV Nittenau GER 1961
51 Goerzen,Lina   1537 W SF Lennep GER 2003
52 Thauer,Leon   1534 M Kronacher SK 1882 e. GER 2003
53 Herlt,Klaus   1534 M TSV Trostberg GER 1963
54 Wild,Markus   1511 M SV Oberviechtach GER 1996
55 Kutschera,Reinhardt   1489 M DJK-Regensburg Nord  GER 1978
56 Strasser,Karl-Heinz   1482 M TV 1899 Parsberg e.V GER 1992
57 Kuhmann,Silas   1479 M TSV Kirchehrenbach GER 2006
58 Chernikov,Viktor   1369 M SK Schwandorf GER 1991
59 Antonovych,Misha   1356 M TSV Nittenau UKR 2009
60 Biesler,Tobias   1342 M SC Sulzbach-Rosenber GER 1982
61 Scharr,Nils   1296 M SC Noris-Tarrasch Nü GER 2005
62 Pemsel,Lorenz   1228 M SC Sulzbach-Rosenber GER 2010
63 Weber,Elias   1191 M TSV Nittenau GER 2007
64 Schleicher,Maximilia   1168 M SC Weiße Dame Ulm e. GER 2004
65 Stigler,Niklas   1017 M SV Oberviechtach GER 2008
66 Wiesnet,Tom     M   GER 1956
67 Weidner,Michael     M   GER 1959
68 Diaz del Real,David     M SC Noris-Tarrasch Nü   2001

Endergebnis 23. offene Stadtmeisterschaft

23. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

15.-17.09.2023

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh
1 Brunner,Tobias   2038   SC Windischesch GER 4 1 0 4.5 16.5
2 Oberhofer,Cédric FM 2285   SC Bavaria Rege GER 4 1 0 4.5 15.0
2 Nöldner,Julian   2207   SF Nordost Berl GER 4 1 0 4.5 15.0
4 Uphoff,Lennart   2182   SC Bavaria Rege GER 4 0 1 4.0 15.0
4 Prus,Lukasz           4 0 1 4.0 15.0
6 Franke,Maximilian   1841   SC Bavaria Rege GER 4 0 1 4.0 14.0
7 Neugirg,Mika   1924   SC Bavaria Rege GER 3 2 0 4.0 13.5
8 Born,Reiner   1944   SC Bavaria Rege GER 3 2 0 4.0 12.0
9 Winter,Lars   1905   SV 1926 Fechenh GER 3 1 1 3.5 16.5
10 Bergerhoff,Andrea   1997   SK Bruckmühl e. GER 3 1 1 3.5 16.0
11 Schmahl,Stephan   1971   SC Windischesch GER 3 1 1 3.5 15.0
12 Schmidt,Oliver   2001   SK Schwandorf GER 2 3 0 3.5 14.5
13 Schwan,Aaron   2040   SK Kelheim 1920 GER 3 1 1 3.5 13.5
14 Schumann,Oliver   2030   SK Zorneding/Pö GER 2 3 0 3.5 12.5
15 Wolfrum,Tobias   1783   SC Taufkirchen GER 3 1 1 3.5 12.0
16 Teschler,Ulrich   1952   SV 1926 Fechenh GER 3 1 1 3.5 11.5
16 Mederer,Lukas   1893   Allersberger SC GER 3 1 1 3.5 11.5
18 Berisha,Shpend   2020   SF Roding GER 3 0 2 3.0 17.0
19 Nagy,Laszlo   1968   SG Vogtareuth-P GER 2 2 1 3.0 16.0
20 Kestler,Martin   1905   ASV Burglengenf GER 2 2 1 3.0 15.0
21 Möwisch,Dave   1927   Potsdamer SV Mi GER 3 0 2 3.0 14.5
22 Ließ,Alexander   2007   SV Hellas Nauen GER 2 2 1 3.0 14.5
23 Bussemer,Karsten   1875   ASV Burglengenf GER 2 2 1 3.0 13.0
24 Sowka,Patrick   1872   FC Ergolding 19 GER 3 0 2 3.0 12.5
24 Kühn,Marvin   1799   SK Gräfelfing GER 3 0 2 3.0 12.5
24 Berg,Paul   1765   SF Ettenheim GER 3 0 2 3.0 12.5
27 Oswald,Tim   1864   SF Ettenheim GER 2 2 1 3.0 12.5
28 Kuhmann,Peter   1799   TSV Kirchehrenb GER 2 2 1 3.0 12.0
29 Arnz,Tom Niklas   1829   SF Lennep GER 2 2 1 3.0 11.5
30 Vogel,Darius   1794   TSV Trostberg GER 3 0 2 3.0 9.5
31 Stöckl,Stephan   1981   SK Schwandorf GER 2 1 2 2.5 16.0
32 Pavlov,Liliane   1765 W SC Bavaria Rege GER 2 1 2 2.5 15.5
33 Knorr,Lukas   1811   TSV Trostberg GER 1 3 1 2.5 15.5
33 Mirbeth,Florian   1659   TV 1899 Parsber GER 1 3 1 2.5 15.5
35 Lindenthal,Andrea   1747   SF Ettenheim GER 1 3 1 2.5 15.0
36 Nittel,Christian   1752   VfB Friedrichsh GER 2 1 2 2.5 14.5
37 Junker,Stefan   1752   SK Rinteln GER 2 1 2 2.5 14.0
38 Zeitler,Jürgen   1566   SF Haselmühl/Am GER 1 3 1 2.5 14.0
39 Werner,Patrick   1790   SV Rochade Evin GER 2 1 2 2.5 13.5
40 Plank,Peter   1870     GER 2 1 2 2.5 13.0
41 Mix,Thomas   1835   Inntaler SF GER 2 1 2 2.5 12.5
42 Stöckl,Patrick   1613   TSV Dietfurt/Al GER 2 1 2 2.5 12.0
43 Steuer,Christophe   1760     GER 1 3 1 2.5 11.5
44 Mehrwald,Christia   1614   SV 1926 Fechenh GER 2 1 2 2.5 10.5
45 Stöckl,Maximilian   1795   SK Schwandorf GER 1 3 0 2.5 10.5
46 Thurn,Stephan   1765 * TSV Kirchehrenb GER 2 0 2 2.0 14.5
47 Kuhmann,Silas   1440   TSV Kirchehrenb GER 1 2 2 2.0 14.5
48 Kellner,Rene   1549   Potsdamer SV Mi GER 1 2 2 2.0 14.0
49 Denz,Johannes   1738   SC Windischesch GER 2 0 3 2.0 13.0
49 Hessler,Markus   1710   SF Roding GER 2 0 3 2.0 13.0
51 Taseski,Goran   1685   SK Schwandorf GER 1 2 2 2.0 13.0
51 Breu,Alfons   1599   TSV Trostberg GER 1 2 2 2.0 13.0
53 Kutschera,Reinhar   1420   DJK-Regensburg  GER 2 0 3 2.0 12.0
54 Söllner,Stephan   1755   SC Bäumenheim GER 1 2 2 2.0 12.0
55 Wild,Markus   1451   SV Oberviechtac GER 2 0 3 2.0 11.0
56 Stockebrand,Sebas   1650   SV 1926 Fechenh GER 2 0 3 2.0 10.5
56 Herlt,Klaus   1602   TSV Trostberg GER 2 0 3 2.0 10.5
58 Rieder,Thomas       TSV Ergoldsbach GER 2 0 3 2.0 10.0
59 Preischl,Manfred   1522   TSV Nittenau GER 2 0 3 2.0 9.5
60 Goerzen,Lina   1450 W SF Lennep GER 2 0 3 2.0 8.5
60 Schneider,Lucas   1172   SF Ettenheim GER 2 0 3 2.0 8.5
62 Beer,Franz   1578   TSV Nittenau GER 1 1 3 1.5 12.5
63 Bartsch,Winfried   1691   MSA Zugzwang 82 GER 1 1 3 1.5 12.0
63 Fleischmann,Maxim   1522   SC Cham GER 1 1 3 1.5 12.0
63 Wiesnet,Tom         GER 1 1 3 1.5 12.0
66 Stöckl,Josef   1446   TSV Dietfurt/Al GER 1 1 3 1.5 9.5
67 Aigner,Niklas   1214   TSV Dietfurt/Al GER 1 1 3 1.5 8.0
68 Brodoefel,Jonatha   1465   SF Ettenheim GER 1 0 4 1.0 11.0
68 Lyubenov,Galin         BUL 1 0 4 1.0 11.0
70 Stöckl,Leonard   1550 * SK Schwandorf GER 1 0 2 1.0 10.0
71 Rothe,Sebastian   1074   SK Kelheim 1920 GER 1 0 4 1.0 9.5
72 Pohl,Linus       SC Cham GER 1 0 4 1.0 9.0
73 Chernikov,Victor   1238   SK Schwandorf GER 1 0 4 1.0 8.5
73 Lankes,Paul       SC Cham GER 1 0 4 1.0 8.5
75 Kaiser,Dominik   1952 * TSV Kareth-Lapp GER 0 1 1 0.5 10.5
76 Forster,Stefan   1703   TSV Nittenau GER 0 0 0 0.0 10.0
77 Lankes,Emil   932   SC Cham GER 0 0 5 0.0 9.5
78 Weber,Elias   936   TSV Nittenau GER 0 0 5 0.0 8.0

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteBuchh
1 Brunner,Tobias 2017 2038 50s1 6w1 32s1 9w1 3s½ 4.5 16.5
2 Oberhofer,Cédric 2261 2285 54s1 23w1 11s1 10w½ 22s1 4.5 15.0
3 Nöldner,Julian 2175 2207 36w1 24s1 31w1 18s1 1w½ 4.5 15.0
4 Uphoff,Lennart 2181 2182 37s1 40w1 9s0 25w1 10s1 4.0 15.0
5 Prus,Lukasz     39w1 17s1 18w0 27s1 21w1 4.0 15.0
6 Franke,Maximilian 1777 1841 53w1 1s0 42w1 36s1 19w1 4.0 14.0
7 Neugirg,Mika 1822 1924 48w½ 35s1 12w½ 46s1 18w1 4.0 13.5
8 Born,Reiner 1846 1944 38w½ 48s1 47w1 19s½ 20w1 4.0 12.0
9 Winter,Lars 1896 1905 64w1 26s1 4w1 1s0 12w½ 3.5 16.5
10 Bergerhoff,Andrea 1992 1997 56w1 25s1 46w1 2s½ 4w0 3.5 16.0
11 Schmahl,Stephan 1996 1971 42w1 28s1 2w0 33s½ 41w1 3.5 15.0
12 Schmidt,Oliver 1815 2001 34s½ 62w1 7s½ 30w1 9s½ 3.5 14.5
13 Schwan,Aaron 1849 2040 35w½ 38s1 20w0 37s1 26w1 3.5 13.5
14 Schumann,Oliver 1966 2030 49w1 41s½ 33w½ 28s½ 39w1 3.5 12.5
15 Wolfrum,Tobias 1833 1783 65w1 19s½ 21w0 52s1 31w1 3.5 12.0
16 Teschler,Ulrich 1966 1952 52w1 46s0 49w1 39s½ 33w1 3.5 11.5
17 Mederer,Lukas 1835 1893 68s1 5w0 37s½ 63w1 32s1 3.5 11.5
18 Berisha,Shpend 2006 2020 63s1 29w1 5s1 3w0 7s0 3.0 17.0
19 Nagy,Laszlo 1894 1968 57s1 15w½ 43s1 8w½ 6s0 3.0 16.0
20 Kestler,Martin 1878 1905 59s1 43w½ 13s1 22w½ 8s0 3.0 15.0
21 Möwisch,Dave 1926 1927 70s1 32w0 15s1 34w1 5s0 3.0 14.5
22 Ließ,Alexander 1970 2007 51w1 33s½ 41w1 20s½ 2w0 3.0 14.5
23 Bussemer,Karsten 1794 1875 55w1 2s0 51w½ 35s½ 49w1 3.0 13.0
24 Sowka,Patrick 1737 1872 60s1 3w0 34s0 59w1 50s1 3.0 12.5
25 Kühn,Marvin 1669 1799 71w1 10w0 57s1 4s0 56w1 3.0 12.5
26 Berg,Paul 1667 1765 74s1 9w0 58s1 40w1 13s0 3.0 12.5
27 Oswald,Tim 1709 1864 47s½ 34w½ 44s1 5w0 57s1 3.0 12.5
28 Kuhmann,Peter 1869 1799 78s1 11w0 55s1 14w½ 29s½ 3.0 12.0
29 Arnz,Tom Niklas 1647 1829 67w1 18s0 52w½ 51s1 28w½ 3.0 11.5
30 Vogel,Darius 1655 1794 77w1 31s0 53w1 12s0 47w1 3.0 9.5
31 Stöckl,Stephan 1964 1981 44s1 30w1 3s0 32w½ 15s0 2.5 16.0
32 Pavlov,Liliane 1693 1765 58w1 21s1 1w0 31s½ 17w0 2.5 15.5
33 Knorr,Lukas 1878 1811 61s1 22w½ 14s½ 11w½ 16s0 2.5 15.5
34 Mirbeth,Florian 1567 1659 12w½ 27s½ 24w1 21s0 45w½ 2.5 15.5
35 Lindenthal,Andrea 1802 1747 13s½ 7w0 48s1 23w½ 40s½ 2.5 15.0
36 Nittel,Christian 1769 1752 3s0 60w1 69+ 6w0 44s½ 2.5 14.5
37 Junker,Stefan 1805 1752 4w0 66s1 17w½ 13w0 62s1 2.5 14.0
38 Zeitler,Jürgen 1611 1566 8s½ 13w0 45s½ 54w½ 63s1 2.5 14.0
39 Werner,Patrick 1874 1790 5s0 68w1 65s1 16w½ 14s0 2.5 13.5
40 Plank,Peter 1870   66w1 4s0 56w1 26s0 35w½ 2.5 13.0
41 Mix,Thomas 1831 1835 73s1 14w½ 22s0 62w1 11s0 2.5 12.5
42 Stöckl,Patrick 1924 1613 11s0 72w1 6s0 65w1 43s½ 2.5 12.0
43 Steuer,Christophe 1760   69w1 20s½ 19w0 47s½ 42w½ 2.5 11.5
44 Mehrwald,Christia   1614 31w0 71s1 27w0 53s1 36w½ 2.5 10.5
45 Stöckl,Maximilian 1738 1795   64s½ 38w½ 68w1 34s½ 2.5 10.5
46 Thurn,Stephan 1539 1765 72s1 16w1 10s0 7w0   2.0 14.5
47 Kuhmann,Silas 1270 1440 27w½ 75+ 8s0 43w½ 30s0 2.0 14.5
48 Kellner,Rene 1558 1549 7s½ 8w0 35w0 67s1 51w½ 2.0 14.0
49 Denz,Johannes 1722 1738 14s0 73w1 16s0 55w1 23s0 2.0 13.0
50 Hessler,Markus 1743 1710 1w0 53s0 61w1 66s1 24w0 2.0 13.0
51 Taseski,Goran   1685 22s0 61w1 23s½ 29w0 48s½ 2.0 13.0
52 Breu,Alfons 1595 1599 16s0 74w1 29s½ 15w0 54s½ 2.0 13.0
53 Kutschera,Reinhar 1463 1420 6s0 50w1 30s0 44w0 72s1 2.0 12.0
54 Söllner,Stephan 1677 1755 2w0 55s0 73w1 38s½ 52w½ 2.0 12.0
55 Wild,Markus 1365 1451 23s0 54w1 28w0 49s0 71s1 2.0 11.0
56 Stockebrand,Sebas 1690 1650 10s0 78w1 40s0 60w1 25s0 2.0 10.5
57 Herlt,Klaus 1676 1602 19w0 77s1 25w0 69s1 27w0 2.0 10.5
58 Rieder,Thomas     32s0 59w1 26w0 64s0 73w1 2.0 10.0
59 Preischl,Manfred 1637 1522 20w0 58s0 77w1 24s0 64w1 2.0 9.5
60 Goerzen,Lina 1438 1450 24w0 36s0 72w1 56s0 69+ 2.0 8.5
61 Schneider,Lucas   1172 33w0 51s0 50s0 74w1 68s1 2.0 8.5
62 Beer,Franz 1318 1578 75w½ 12s0 67w1 41s0 37w0 1.5 12.5
63 Bartsch,Winfried 1762 1691 18w0 67s½ 64w1 17s0 38w0 1.5 12.0
64 Fleischmann,Maxim   1522 9s0 45w½ 63s0 58w1 59s0 1.5 12.0
65 Wiesnet,Tom     15s0 70w1 39w0 42s0 66w½ 1.5 12.0
66 Stöckl,Josef 1535 1446 40s0 37w0 74s1 50w0 65s½ 1.5 9.5
67 Aigner,Niklas   1214 29s0 63w½ 62s0 48w0 77s1 1.5 8.0
68 Brodoefel,Jonatha   1465 17w0 39s0 78w1 45s0 61w0 1.0 11.0
69 Lyubenov,Galin     43s0 + 36- 57w0 60- 1.0 11.0
70 Stöckl,Leonard 1536 1550 21w0 65s0 71w1     1.0 10.0
71 Rothe,Sebastian   1074 25s0 44w0 70s0 78s1 55w0 1.0 9.5
72 Pohl,Linus     46w0 42s0 60s0 + 53w0 1.0 9.0
73 Chernikov,Victor   1238 41w0 49s0 54s0 77w1 58s0 1.0 8.5
74 Lankes,Paul     26w0 52s0 66w0 61s0 78w1 1.0 8.5
75 Kaiser,Dominik 1906 1952 62s½ 47-       0.5 10.5
76 Forster,Stefan 1753 1703           0.0 10.0
77 Lankes,Emil   932 30s0 57w0 59s0 73s0 67w0 0.0 9.5
78 Weber,Elias   936 28w0 56s0 68s0 71w0 74s0 0.0 8.0

vorläufige DWZ-Auswertung SM 23

23. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

15.-17.09.2023

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr.TeilnehmerTit.AtRoNivWWenE/JRhXRnDiff
1 Oberhofer,Cédric FM   2285 1921 4.5 4.42 5 30 / 10 2287   2286 1
2 Nöldner,Julian     2207 1933 4.5 4.07 5 30 / 10 2299   2216 9
3 Uphoff,Lennart     2182 1865 4.0 4.27 5 30 / 15 2105   2176 -6
4 Schwan,Aaron     2040 1747 3.5 4.15 5 22 / 5 1896   2021 -19
5 Brunner,Tobias     2038 1886 4.5 3.41 5 27 / 10 2252   2065 27
6 Schumann,Oliver     2030 1795 3.5 3.97 5 27 / 10 1944   2019 -11
7 Berisha,Shpend     2020 1960 3.0 2.85 5 30 / 15 2032   2023 3
8 Ließ,Alexander     2007 1904 3.0 3.16 5 26 / 10 1976   2003 -4
9 Schmidt,Oliver     2001 1772 3.5 3.82 5 26 / 10 1921   1993 -8
10 Bergerhoff,Andrea     1997 1936 3.5 2.86 5 30 / 15 2085   2011 14
11 Stöckl,Stephan     1981 1833 2.5 3.39 5 30 / 15 1833   1961 -20
12 Schmahl,Stephan     1971 1869 3.5 3.16 5 30 / 15 2018   1978 7
13 Nagy,Laszlo     1968 1786 3.0 3.61 5 30 / 15 1858   1955 -13
14 Teschler,Ulrich     1952 1741 3.5 3.80 5 30 / 15 1890   1946 -6
15 Kaiser,Dominik   * 1952 1578 0.5 0.90 1 30 / 15     1942 -10
16 Born,Reiner     1944 1686 4.0 3.81 5 29 / 15 1926   1948 4
17 Möwisch,Dave     1927 1781 3.0 3.36 5 29 / 15 1853   1919 -8
18 Neugirg,Mika     1924 1816 4.0 3.11 5 18 / 5 2056   1954 30
19 Kestler,Martin     1905 1855 3.0 2.73 5 28 / 15 1927   1911 6
20 Winter,Lars     1905 1902 3.5 2.46 5 28 / 15 2051   1930 25
21 Mederer,Lukas     1893 1764 3.5 3.24 5 28 / 15 1913   1899 6
22 Bussemer,Karsten     1875 1781 3.0 3.11 5 27 / 15 1853   1873 -2
23 Sowka,Patrick     1872 1710 3.0 3.42 5 17 / 5 1782   1857 -15
24 Plank,Peter     1870 1758 2.5 3.16 5 27 / 15 1758   1854 -16
25 Oswald,Tim     1864 1693 3.0 3.48 5 22 / 10 1765   1850 -14
26 Franke,Maximilian     1841 1758 4.0 2.92 5 26 / 15 1998   1868 27
27 Mix,Thomas     1835 1765 2.5 2.64 5 26 / 15 1765   1832 -3
28 Arnz,Tom Niklas     1829 1663 3.0 3.25 5 21 / 10 1735   1822 -7
29 Knorr,Lukas     1811 1826 2.5 2.06 5 26 / 15 1826   1822 11
30 Kühn,Marvin     1799 1701 3.0 2.77 5 14 / 5 1773   1808 9
31 Kuhmann,Peter     1799 1643 3.0 2.83 5 25 / 15 1715   1803 4
32 Stöckl,Maximilian     1795 1553 2.5 3.18 4 20 / 10 1648   1773 -22
33 Vogel,Darius     1794 1555 3.0 3.28 5 15 / 5 1627   1783 -11
34 Werner,Patrick     1790 1813 2.5 2.33 5 25 / 15 1813   1794 4
