Teilnehmer 25. offene Stadtmeisterschaft
25. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft
Ausrichter: TSV Nittenau - Schachabteilung
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uphoff,Lennart | 2292 | M | SC Bavaria Regensbur | GER | 1994 | |
| 2 | Steinhauer,Artur | 2127 | M | SC Bavaria Regensbur | GER | 2004 | |
| 3 | Brunner,Tobias | 2123 | M | SC Windischeschenbac | GER | 1999 | |
| 4 | Ziemann,Ulrich | 2110 | M | SC Bad Kötzting e.V. | GER | 1999 | |
| 5 | Gruber,Roland | 2089 | M | SG Post/Süd Regensbu | GER | 1994 | |
| 6 | Bergerhoff,Andreas | 2066 | M | SK Bruckmühl e.V. | GER | 1991 | |
| 7 | Werthmann,Nils | 2042 | M | Potsdamer SV Mitte e | GER | 1997 | |
| 8 | Möwisch,Dave | 2041 | M | Potsdamer SV Mitte e | GER | 1989 | |
| 9 | Berisha,Shpend | 2004 | M | SF Roding | GER | 1972 | |
| 10 | Gröschel,Karoline | 1973 | W | SK Landau | GER | 2005 | |
| 11 | Schmahl,Stephan | 1972 | M | SC Windischeschenbac | SUI | 1964 | |
| 12 | Nagy,Laszlo | 1939 | M | SC Bayerwald Regen/Z | GER | 1960 | |
| 13 | Teschler,Ulrich | 1932 | M | SV 1926 Fechenheim | GER | 1960 | |
| 14 | Kestler,Martin | 1924 | M | SC Postbauer-Heng | GER | 1991 | |
| 15 | Winter,Lars | 1920 | M | SV 1926 Fechenheim | GER | 1972 | |
| 16 | Denz,Johannes | 1864 | M | SC Windischeschenbac | GER | 2002 | |
| 17 | Vogel,Darius | 1863 | M | TSV Trostberg | GER | 2005 | |
| 18 | Pavlov,Liliane | 1863 | W | SC Windischeschenbac | GER | 2004 | |
| 19 | Rebitzer,Winfried | 1863 | M | SC Lechhausen | GER | 1969 | |
| 20 | Nagy,Peter | 1860 | M | Rosenheimer-SV in de | GER | 2004 | |
| 21 | Rieder,Thomas | 1854 | M | TSV Ergoldsbach e.V. | GER | 2009 | |
| 22 | Weidl,Thomas | 1853 | M | TSV Bad Abbach SAbt | GER | 1973 | |
| 23 | Schönrock,Rüdiger | 1846 | M | Glauchauer SC 1873 | GER | 1962 | |
| 24 | Thurn,Stephan | 1844 | M | TSV Kirchehrenbach | GER | 1968 | |
| 25 | Kessler,Georg | 1831 | M | SC Sulzbach-Rosenber | GER | 2000 | |
| 26 | Bussemer,Karsten | 1827 | M | ASV Burglengenfeld S | GER | 1957 | |
| 27 | Flierl,Paul | 1826 | M | SF Haselmühl/Amberg | GER | 2007 | |
| 28 | Fleischmann,Maximili | 1823 | M | SK Schwandorf | GER | 2008 | |
| 29 | Bunzel-Lingens,Oskar | 1787 | M | SC Bavaria Regensbur | GER | 1992 | |
| 30 | Steuer,Christopher | 1736 | M | TSV Forstenried e.V. | GER | 1989 | |
| 31 | Wiesgickl,Gerhard | 1734 | M | SF Haselmühl/Amberg | GER | 1960 | |
| 32 | Mittermaier,Johann | 1728 | M | SV Deggendorf | GER | 1967 | |
| 33 | Seidl,Michael | 1721 | M | SV Deggendorf | GER | 1999 | |
| 34 | Söllner,Stephan | 1666 | M | SC Windischeschenbac | GER | 1962 | |
| 35 | Keck,Johannes | 1665 | M | SC Erbendorf 1946 e. | GER | 2007 | |
| 36 | Gelbert,Johannes | 1661 | M | SC Erbendorf 1946 e. | GER | 2006 | |
| 37 | Gugenberger,Uwe | 1644 | M | PSV Dorfen | GER | 1958 | |
| 38 | Radeke,Wolfgang | 1636 | M | SG Grün-Weiß Dresden | GER | 1952 | |
| 39 | Filter,Otto | 1634 | M | fuß brothers Jena | GER | 2014 | |
| 40 | Beer,Franz | 1612 | M | TSV Nittenau | GER | 1955 | |
| 41 | Kellner,Rene | 1606 | M | Potsdamer SV Mitte e | GER | 1978 | |
| 42 | Mehrwald,Christian | 1598 | M | SV 1926 Fechenheim | GER | 1970 | |
| 43 | Achhammer,Michael | 1593 | M | SF Tegernheim | GER | 1985 | |
| 44 | Preischl,Manfred | 1574 | M | TSV Nittenau | GER | 1961 | |
| 45 | Stockebrand,Sebastia | 1549 | M | SV 1926 Fechenheim | GER | 1971 | |
| 46 | Sakinmaz,Kadri | 1548 | M | TV 1899 Parsberg e.V | GER | 1959 | |
| 47 | Brückner,Max | 1534 | M | SF Haselmühl/Amberg | GER | 2008 | |
| 48 | Breu,Alfons | 1519 | M | TSV Trostberg | GER | 1956 | |
| 49 | Herlt,Klaus | 1436 | M | TSV Trostberg | GER | 1963 | |
| 50 | Boeckh,Nikodemus | 1420 | M | Regensburger Turners | GER | 2001 | |
| 51 | Kutschera,Reinhardt | 1413 | M | DJK-Regensburg Nord | GER | 1978 | |
| 52 | Luber,Maximilian | 1319 | M | SK Schwandorf | GER | 2012 | |
| 53 | Holzmann,Alisa | 1305 | W | SC JÄKLECHEMIE Talen | GER | 2003 | |
| 54 | Stigler,Niklas | 1298 | * | SV Oberviechtach | 2008 | ||
| 55 | Biesler,Tobias | 1280 | M | SC Sulzbach-Rosenber | GER | 1982 | |
| 56 | Schwarzfischer,Andre | 1229 | M | SF Roding | 2011 | ||
| 57 | Kuchler,Nico | 1167 | M | SC Furth im W./Waldm | 2003 | ||
| 58 | Heudtlaß,Bela | M | SC Bavaria Regensbur | GER | 2014 | ||
| 59 | Ledl,Jürgen | M | TSV Bad Abbach SAbt | 1958 | |||
| 60 | Syemushyn,Kyrill | M | GER | 2004 | |||
| 61 | Wiesnet,Tom | M | 1956 | ||||


