Endstand
25. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft
Ausrichter: TSV Nittenau - Schachabteilung
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möwisch,Dave | 2041 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.00 | |
| 2 | Steinhauer,Artur | 2127 | M | SC Bavaria Rege | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 12.50 | |
| 3 | Nagy,Laszlo | 1939 | M | SC Bayerwald Re | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 11.75 | |
| 4 | Uphoff,Lennart | 2292 | M | SC Bavaria Rege | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 12.25 | |
| 5 | Werthmann,Nils | 2042 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 11.00 | |
| 6 | Berisha,Shpend | 2004 | M | SF Roding | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.00 | |
| 7 | Ziemann,Ulrich | 2110 | M | SC Bad Kötzting | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.0 | 11.25 | |
| 8 | Schmahl,Stephan | 1972 | M | SC Windischesch | SUI | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 16.5 | 11.00 | |
| 9 | Gröschel,Karoline | 1973 | W | SK Landau | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 10.75 | |
| 10 | Bergerhoff,Andrea | 2066 | M | SK Bruckmühl e. | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 10.25 | |
| 11 | Teschler,Ulrich | 1932 | M | SV 1926 Fechenh | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 9.00 | |
| 12 | Brunner,Tobias | 2123 | M | SC Windischesch | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.25 | |
| 13 | Vogel,Darius | 1863 | M | TSV Trostberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.75 | |
| 14 | Steuer,Christophe | 1736 | M | TSV Forstenried | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 8.50 | |
| 15 | Kestler,Martin | 1924 | M | SC Postbauer-He | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | |
| 16 | Rebitzer,Winfried | 1863 | M | SC Lechhausen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | |
| 17 | Rieder,Thomas | 1854 | M | TSV Ergoldsbach | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | |
| 18 | Nagy,Peter | 1860 | M | Rosenheimer-SV | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |
| 19 | Winter,Lars | 1920 | M | SV 1926 Fechenh | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | |
| 19 | Fleischmann,Maxim | 1823 | M | SK Schwandorf | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | |
| 21 | Bussemer,Karsten | 1827 | M | ASV Burglengenf | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.75 | |
| 22 | Bunzel-Lingens,Os | 1787 | M | SC Bavaria Rege | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 7.00 | |
| 23 | Gruber,Roland | 2089 | M | SG Post/Süd Reg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.25 | |
| 24 | Kessler,Georg | 1831 | M | SC Sulzbach-Ros | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |
| 25 | Wiesgickl,Gerhard | 1734 | M | SF Haselmühl/Am | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | |
| 26 | Schönrock,Rüdiger | 1846 | M | Glauchauer SC 1 | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 10.5 | 6.25 | |
| 27 | Mittermaier,Johan | 1728 | M | SV Deggendorf | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.50 | |
| 28 | Gelbert,Johannes | 1661 | M | SC Erbendorf 19 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.50 | |
| 29 | Denz,Johannes | 1864 | M | SC Windischesch | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.00 | |
| 30 | Flierl,Paul | 1826 | M | SF Haselmühl/Am | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.75 | |
| 31 | Söllner,Stephan | 1666 | M | SC Windischesch | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.50 | |
| 32 | Gugenberger,Uwe | 1644 | M | PSV Dorfen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.75 | |
| 33 | Kellner,Rene | 1606 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.75 | |
| 34 | Achhammer,Michael | 1593 | M | SF Tegernheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.25 | |
| 35 | Pavlov,Liliane | 1863 | W | SC Windischesch | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 3.25 | |
| 36 | Syemushyn,Kyrill | M | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 | 6.00 | |||
| 37 | Brückner,Max | 1534 | M | SF Haselmühl/Am | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 | 5.75 | |
| 38 | Stockebrand,Sebas | 1549 | M | SV 1926 Fechenh | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 5.50 | |
| 39 | Kutschera,Reinhar | 1413 | M | DJK-Regensburg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | |
| 40 | Weidl,Thomas | 1853 | M | TSV Bad Abbach | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.25 | |
| 40 | Mehrwald,Christia | 1598 | M | SV 1926 Fechenh | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.25 | |
| 42 | Seidl,Michael | 1721 | M | SV Deggendorf | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |
| 43 | Thurn,Stephan | 1844 | * | TSV Kirchehrenb | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |
| 44 | Beer,Franz | 1612 | M | TSV Nittenau | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |
| 45 | Preischl,Manfred | 1574 | M | TSV Nittenau | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |
| 46 | Sakinmaz,Kadri | 1548 | M | TV 1899 Parsber | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | |
| 47 | Filter,Otto | 1634 | M | fuß brothers Je | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.25 | |
| 48 | Breu,Alfons | 1519 | M | TSV Trostberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.75 | |
| 49 | Stigler,Niklas | 1298 | M | SV Oberviechtac | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.5 | 2.75 | ||
| 50 | Holzmann,Alisa | 1305 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.50 | |
| 51 | Kuchler,Nico | 1167 | M | SC Furth im W./ | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.75 | ||
| 52 | Herlt,Klaus | 1436 | M | TSV Trostberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 1.00 | |
| 53 | Heudtlaß,Bela | M | SC Bavaria Rege | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | ||
| 54 | Schwarzfischer,An | 1229 | M | SF Roding | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | ||
| 55 | Boeckh,Nikodemus | 1420 | M | Regensburger Tu | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.50 | |
| 56 | Keck,Johannes | 1665 | * | SC Erbendorf 19 | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |
| 57 | Luber,Maximilian | 1319 | M | SK Schwandorf | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | |
| 58 | Wiesnet,Tom | * | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | ||||
| 59 | Radeke,Wolfgang | 1636 | * | SG Grün-Weiß Dr | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 10.5 | 0.75 | |
| 60 | Ledl,Jürgen | M | TSV Bad Abbach | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.5 | 0.25 | |||
| 61 | Biesler,Tobias | 1280 | M | SC Sulzbach-Ros | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.0 | 0.25 | |

