German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Paarungen Runde 2

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Maier,Alexander IM (1) - 18. Kammer,Thomas   (1) 1 - 0  
2 19. Kouba,Severin   (1) - 2. Laubert,Johannes   (1) 0 - 1  
3 3. Hacker,Jonas   (1) - 22. Kalley,Felix   (1) ½ - ½  
4 25. Nagy Laura WMK (1) - 4. Ott,Florian   (1) 0 - 1  
5 5. Werner,Claus   (1) - 24. Askri,Samir   (1) 1 - 0  
6 27. Kaiser,Dominik   (1) - 6. Niedermeier,Thom   (1) 0 - 1  
7 7. Müller,Christian   (1) - 28. Blodig,Martin   (1) 1 - 0  
8 31. Oberhofer,Peter   (1) - 8. Bergerhoff,Andre   (1) 0 - 1  
9 9. Nussbaumer Johan   (1) - 30. Schröder,Stefan   (1) 1 - 0  
10 33. Beer,Franz   (1) - 10. Kammer,Christoph   (1) 0 - 1  
11 11. Langensteiner,Ma   (1) - 32. Albrecht,Andreas   (1) 1 - 0  
12 35. Schilay,Andre   (1) - 12. Winterholler,Chr   (1) ½ - ½  
13 13. Braun,Michael   (1) - 36. Brack,André   (1) 1 - 0  
14 37. Hessler,Markus   (1) - 14. Plank,Michael   (1) 0 - 1  
15 15. Oberhofer,Cédric   (1) - 34. Kellmann,Andreas   (1) 1 - 0  
16 77. Weidner Michael   (1) - 16. Käck,Ralf   (1) 0 - 1  
17 17. Kadletz Karl   (1) - 38. Fröhlich,Manuel   (1) 1 - 0  
18 23. Grasser,Martin   (½) - 59. Burgard,Manfred   (1) 1 - 0  
19 65. Klinkhammer,Chri   (½) - 20. Schindler,Gernot   (½) 0 - 1  
20 58. Kutschera,Reinha   (½) - 26. Brüll,Martin,Dr.   (½) 0 - 1  
21 29. Beilschmidt,Eva   (½) - 61. Brunner,Tobias   (½) 0 - 1  
22 21. Nöckler,Alexande   (0) - 67. Brüll,Jakob   (½) ½ - ½  
23 60. Weiherer,Johann   (0) - 39. Dechant,Georg   (0) 0 - 1  
24 40. Schilay,Lorenz   (0) - 55. Regensburger,Pau   (0) 1 - 0  
25 57. Weiß,Monika   (0) - 41. Obermeier,Johann   (0) 0 - 1  
26 42. Kellner,Christia   (0) - 56. Kammer,Philipp   (0) 1 - 0  
27 62. Pavlov,Sergey   (0) - 43. Schwarzfischer,J   (0) 0 - 1  
28 44. Schindler,Tobias   (0) - 63. Sammet,Dominik   (0) 1 - 0  
29 66. Schilay,Eva   (0) - 45. Oberhofer,Marie   (0) 1 - 0  
30 46. Helmich,Jörg   (0) - 64. Erhard,Walter se   (0) 1 - 0  
31 68. Seidl,Josef   (0) - 47. Tautz,Helmut,Dr.   (0) 1 - 0  
32 48. Brüll,Elias   (0) - 69. Schilay,Maria   (0) 1 - 0  
33 70. Kummer,Denis   (0) - 49. Karl,Thomas   (0) 0 - 1  
34 50. Dechant,Max   (0) - 71. Trautner,Armin   (0) 1 - 0  
35 72. Pavlov,Liliane   (0) - 51. Vinogradov,Anato   (0) 0 - 1  
36 52. Rieger,Alexandra   (0) - 73. Kestler,Martin   (0) ½ - ½  
37 53. Wittmann,Jannik   (0) - 75. Krivoseev,Edwin   (0) 1 - 0  
38 74. Weiß,Michael   (0) - 54. Voith,Walter   (0) 0 - 1  
39 76. Dörr,Andreas   (0) - 78. spielfrei   (0) + - -  

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.