German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Rangliste nach der 3. Runde

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Laubert,Johannes   2137 M SC Windischesch GER 3 0 0 3.0 6.0 6.00
2. Ott,Florian   2119 M SG Siemens Ambe GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
2. Werner,Claus   2113 M TSV Wacker Neut GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
2. Niedermeier,Thoma   2113 M SK Ingolstadt GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
5. Maier,Alexander IM 2303 M SK Ingolstadt GER 2 1 0 2.5 6.5 5.25
6. Kammer,Christoph   1997 M TSV Nittenau GER 2 1 0 2.5 6.0 4.75
7. Hacker,Jonas   2130 M SG Büchenbach/R GER 2 1 0 2.5 5.5 4.25
7. Plank,Michael   1961 M TSV Nittenau GER 2 1 0 2.5 5.5 4.25
7. Oberhofer,Cédric   1953 M SC Bavaria Rege GER 2 1 0 2.5 5.5 4.25
10. Kadletz Karl   1928 M Floetzersteig/B AUT 2 1 0 2.5 5.0 4.00
11. Müller,Christian   2072 M SC Windischesch GER 2 1 0 2.5 5.0 3.75
12. Bergerhoff,Andrea   2012 M SK Bruckmühl e. GER 2 1 0 2.5 4.5 3.25
13. Kalley,Felix   1857 M SpClub Sinzing  GER 2 1 0 2.5 4.0 2.75
14. Schindler,Gernot,   1883 M SK Kelheim 1920 GER 2 1 0 2.5 3.0 2.75
15. Winterholler,Chri   1981 W SK Ingolstadt GER 1 2 0 2.0 6.0 4.00
16. Nussbaumer Johann   2004 M ASK St. Valenti AUT 2 0 1 2.0 6.0 3.00
16. Braun,Michael   1963 M SG Büchenbach/R GER 2 0 1 2.0 6.0 3.00
18. Käck,Ralf   1928 M SC Windischesch GER 2 0 1 2.0 5.5 2.50
18. Kouba,Severin   1894 M SC Sinzing e.V. GER 2 0 1 2.0 5.5 2.50
20. Langensteiner,Mat   1985 M TSV Wacker Neut GER 2 0 1 2.0 5.0 2.00
20. Nagy Laura WMK 1819 W ASK St. Valenti AUT 2 0 1 2.0 5.0 2.00
22. Kammer,Thomas   1917 M TSV Nittenau GER 2 0 1 2.0 4.5 2.00
23. Schilay,Lorenz   1642 M SK Neumarkt e.V GER 2 0 1 2.0 4.5 1.50
23. Schwarzfischer,Jü   1572 M SF Roding GER 2 0 1 2.0 4.5 1.50
25. Schröder,Stefan   1754 M EUROCOPTER SG D GER 2 0 1 2.0 4.0 2.00
26. Hessler,Markus   1651 M SF Roding GER 2 0 1 2.0 4.0 1.50
26. Fröhlich,Manuel   1647 M TSV Oberviechta GER 2 0 1 2.0 4.0 1.50
28. Dechant,Georg   1644 M SC Bavaria Rege GER 2 0 1 2.0 3.5 1.00
28. Brüll,Elias   1512 M SC Bavaria Rege GER 2 0 1 2.0 3.5 1.00
28. Voith,Walter   1479 M TSV Oberviechta GER 2 0 1 2.0 3.5 1.00
31. Dechant,Max   1510 M SC Bavaria Rege GER 2 0 1 2.0 3.0 1.00
32. Grasser,Martin   1843 M Regensb. Turner GER 1 1 1 1.5 5.5 2.25
33. Schindler,Tobias   1570 M SK Kelheim 1920 GER 1 1 1 1.5 5.5 1.75
34. Brunner,Tobias   1321 M TSV Nittenau GER 1 1 1 1.5 5.0 2.25
35. Blodig,Martin   1813 M TSV Dietfurt/Al GER 1 1 1 1.5 5.0 1.75
36. Schilay,Andre   1661 M SK Neumarkt e.V GER 1 1 1 1.5 5.0 1.50
37. Kaiser,Dominik   1817 M TSV Kareth-Lapp GER 1 1 1 1.5 5.0 1.25
38. Burgard,Manfred   1373 M SF Roding GER 1 1 1 1.5 4.5 2.25
39. Weidner Michael     M   GER 1 1 1 1.5 4.5 1.75
40. Obermeier,Johanne   1635 M SK Kelheim 1920 GER 1 1 1 1.5 4.5 1.50
41. Wittmann,Jannik   1486 M SC Bavaria Rege GER 1 1 1 1.5 4.0 1.25
42. Brüll,Martin,Dr.   1818 M SC Bavaria Rege GER 1 1 1 1.5 4.0 1.00
43. Beer,Franz   1704 M TSV 1880 Schwan GER 1 1 1 1.5 4.0 0.75
44. Brack,André   1658 M Regensb. Turner GER 1 1 1 1.5 3.5 0.75
44. Vinogradov,Anatol   1509 M SG Siemens Ambe GER 1 1 1 1.5 3.5 0.75
46. Nöckler,Alexander   1870 M SK Weiden 1907 GER 1 1 1 1.5 3.0 1.00
46. Beilschmidt,Eva   1768 W SK Kelheim 1920 GER 1 1 1 1.5 3.0 1.00
48. Kellner,Christian   1627 M SK Kelheim 1920 GER 1 0 2 1.0 6.0 1.00
49. Askri,Samir   1834 M SG Siemens Ambe GER 1 0 2 1.0 5.5 0.50
50. Brüll,Jakob   1195 M SC Bavaria Rege GER 0 2 1 1.0 5.0 1.50
51. Klinkhammer,Chris   1209 M SG Siemens Ambe GER 0 2 1 1.0 5.0 1.25
52. Seidl,Josef   1183 M TSV Kreuzberg GER 1 0 2 1.0 5.0 1.00
53. Helmich,Jörg   1529 M Regensb. Turner GER 1 0 2 1.0 5.0 0.50
54. Schilay,Eva   1204 W SK Neumarkt e.V GER 1 0 2 1.0 4.5 1.00
55. Dörr,Andreas     M   GER 1 0 2 1.0 4.5 0.50
56. Oberhofer,Peter   1744 M SC Bavaria Rege GER 1 0 2 1.0 4.5 0.00
56. Kellmann,Andreas   1676 M SG Büchenbach/R GER 1 0 2 1.0 4.5 0.00
56. Regensburger,Paul   1452 M SC Bavaria Rege GER 1 0 2 1.0 4.5 0.00
59. Rieger,Alexandra   1487 W SK Schwandorf GER 0 2 1 1.0 4.0 0.75
60. Albrecht,Andreas   1708 M Regensb. Turner GER 1 0 2 1.0 4.0 0.00
60. Karl,Thomas   1512 M SK Kelheim 1920 GER 1 0 2 1.0 4.0 0.00
62. Oberhofer,Marie   1558 W SC Bavaria Rege GER 1 0 2 1.0 3.5 0.00
62. Weiß,Monika   1413 W SC Bavaria Rege GER 1 0 2 1.0 3.5 0.00
62. Sammet,Dominik   1256 M SC Bavaria Rege GER 1 0 2 1.0 3.5 0.00
62. Krivoseev,Edwin     M Regensb. Turner GER 1 0 2 1.0 3.5 0.00
66. Tautz,Helmut,Dr.   1528 M SK Kelheim 1920 GER 1 0 2 1.0 3.0 0.00
66. Kammer,Philipp   1415 M TSV Nittenau GER 1 0 2 1.0 3.0 0.00
68. Kutschera,Reinhar   1399 M DJK-Regensburg  GER 0 1 2 0.5 5.5 1.25
69. Kestler,Martin     M   GER 0 1 2 0.5 4.0 0.50
70. Pavlov,Sergey   1321 M Regensb. Turner GER 0 1 2 0.5 3.5 0.25
71. Erhard,Walter sen   1229 M SC Bavaria Rege GER 0 1 2 0.5 3.0 0.25
72. Weiherer,Johann   1366 M TSV Nittenau GER 0 0 3 0.0 5.5 0.00
73. Trautner,Armin   846 M TSV Nittenau GER 0 0 3 0.0 4.5 0.00
73. Weiß,Michael     *   GER 0 0 3 0.0 4.5 0.00
73. Schilay,Maria   1052 W SK Neumarkt e.V GER 0 0 3 0.0 4.0 0.00
76. Pavlov,Liliane   784 W Regensb. Turner GER 0 0 3 0.0 3.5 0.00
77. Kummer,Denis   941 M TSV Nittenau GER 0 0 3 0.0 3.0 0.00

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.