Teilnehmer 14. offene Stadtmeisterschaft
14. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft 2014
05. - 07.09.2014
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niedermeier,Thomas | 2224 | ILMMÜNSTER | GER | 1990 | ||
| 2. | Gießmann,Stephan | 2200 | KELHEIM | GER | 1973 | ||
| 3. | Herich,Manfred | 2191 | TARRASCH | GER | 1963 | ||
| 4. | Holl,Hans-Peter | 2138 | Ssg Fils-Lauter | GER | 1965 | ||
| 5. | Steinmueller Guenthe | 2133 | ASK St. Valentin | AUT | 1968 | ||
| 6. | Stadler,Alexander | 2130 | ROEHRNBACH | GER | 1990 | ||
| 7. | Braun,Thomas,Dr. | 2096 | FC BAYERN | GER | 1957 | ||
| 8. | Mueller Max | 2072 | M | ASK St. Valentin | AUT | 1969 | |
| 9. | Stöckl,Stephan | 2053 | SCHWANDORF | GER | 1969 | ||
| 10. | Nussbaumer Johann | 2042 | M | ASK St. Valentin | AUT | 1953 | |
| 11. | Stoffel,Matthias | 2031 | BRUCKMUEHL | GER | 1965 | ||
| 12. | Oberhofer,Cédric | 1998 | REGENSB.18 | GER | 2000 | ||
| 13. | Bergerhoff,Andreas | 1949 | BRUCKMUEHL | GER | 1991 | ||
| 14. | Paar,Johannes | 1932 | SCHWANDORF | GER | 1979 | ||
| 15. | Brettschneider,Karl | 1923 | SC Leinfelden | GER | 1953 | ||
| 16. | Riedl,Maximilian | 1896 | FURTH/WDM. | GER | 1948 | ||
| 17. | Gehringer,Frank | 1837 | SC Leinfelden | GER | 1967 | ||
| 18. | Dechant,Georg | 1817 | REGENSB.18 | GER | 2000 | ||
| 19. | Schmidt,Johann | 1805 | WEIDEN | GER | 1953 | ||
| 20. | Schmid,Bernhard | 1801 | SPORTCLUB | GER | 1992 | ||
| 21. | Griessenberger Marku | 1794 | M | ASK St. Valentin | AUT | 1969 | |
| 22. | Oberhofer,Peter | 1736 | REGENSB.18 | GER | 1960 | ||
| 23. | Schmidt,Franz | 1686 | ABENSBERG | GER | 1956 | ||
| 24. | Beer,Franz | 1673 | SCHWANDORF | GER | 1955 | ||
| 25. | Oberhofer,Marie | 1671 | W | REGENSB.18 | GER | 2000 | |
| 26. | Fröhlich,Manuel | 1638 | OBERVIECHT | GER | 1991 | ||
| 27. | Benkert,Gerhard | 1580 | VfB Adorf | GER | 1940 | ||
| 28. | Tautz,Helmut,Dr. | 1572 | KELHEIM | GER | 1947 | ||
| 29. | Gan,Yin-Huang | 1549 | KOLBERMOOR | - | 1966 | ||
| 30. | Brunner,Tobias | 1521 | NITTENAU | GER | 1999 | ||
| 31. | Helmich,Jörg | 1519 | TURNERSCHA | GER | 1971 | ||
| 32. | Weber,Helmut | 1518 | FURTH/WDM. | GER | 1995 | ||
| 33. | Regensburger,Paul | 1515 | REGENSB.18 | GER | 1965 | ||
| 34. | Grepmair,Mxarius | 1500 | KARETH-LAP | GER | 2002 | ||
| 35. | Dechant,Johanna | 1495 | W | REGENSB.18 | GER | 1996 | |
| 36. | Robisch,Thomas | 1474 | Fichtel | GER | 1988 | ||
| 37. | Voith,Walter | 1468 | OBERVIECHT | GER | 1947 | ||
| 38. | Fritsch,Julian | 1466 | KELHEIM | GER | 1997 | ||
| 39. | Meier,Wolfgang | 1455 | RODING | GER | 1991 | ||
| 40. | Fischer,Bastian | 1441 | VATERSTETT | GER | 1969 | ||
| 41. | Antczak,Lena | 1423 | W | KELHEIM | GER | 1996 | |
| 42. | Zimmermann,Maurice | 1421 | FRIEDRICHS | GER | 1981 | ||
| 43. | Preischl,Manfred | 1414 | NITTENAU | GER | 1961 | ||
| 44. | Adlhoch,Walter | 1392 | SCHWANDORF | GER | 1963 | ||
| 45. | Burgard,Manfred | 1391 | RODING | GER | 1978 | ||
| 46. | Kammer,Philipp | 1386 | NITTENAU | GER | 1999 | ||
| 47. | Stark,Peter | 1364 | SCHWANDORF | GER | 1966 | ||
| 48. | Pavlov,Sergey | 1311 | TURNERSCHA | - | 1975 | ||
| 49. | Stöckl,Maximilian | 1282 | SCHWANDORF | GER | 2002 | ||
| 50. | Seidl,Josef | 1251 | KREUZBERG | GER | 1955 | ||
| 51. | Barna,Janos | 1244 | SC Leinfelden | - | 1942 | ||
| 52. | Erhard,Walter sen. | 1221 | REGENSB.18 | GER | 1945 | ||
| 53. | Grohmann,Klaus | 1209 | NITTENAU | GER | 1943 | ||
| 54. | Glaser,Marius | 1201 | SCHWANDORF | GER | 2001 | ||
| 55. | Gan,Maxwell | 1169 | KOLBERMOOR | - | 2004 | ||
| 56. | Herich,Katharina | 1050 | W | TARRASCH | GER | 2003 | |
| 57. | Pavlov,Liliane | 1027 | W | TURNERSCHA | - | 2004 | |
| 58. | Gan,Brian | 1021 | KOLBERMOOR | - | 2006 | ||
| 59. | Kummer,Denis | 1007 | NITTENAU | GER | 1999 | ||
| 60. | Haxhija,Florim | 887 | KELHEIM | GER | 2000 | ||
| 61. | Röll,Lea | 807 | W | VATERSTETT | GER | 2005 | |
| 62. | Kammer,Fabian | 737 | NITTENAU | GER | 2001 | ||
| 63. | Kummer,Marco | NITTENAU | GER | 2001 | |||
| 64. | Weidner,Michael | GER | 1959 | ||||
| 65. | Kestler,Martin | GER | 1991 | ||||
| 66. | Glaser,Max | FURTH/WDM. | GER | 2002 | |||

