Anmeldungen 25. offene Stadtmeisterschaft
Maximal 70 Teilnehmer -> danach Warteliste
Anmeldungen (nach zeitlicher Reihenfolge):
Nr. | Name | Verein | DWZ |
1 | Franz Beer | TSV Nittenau | 1607 |
2 | Manfred Preischl | TSV Nittenau | 1574 |
3 | Misha Antonovych | TSV Nittenau | 1379 |
4 | Johannes Gelbert | SC Erbendorf | 1665 |
5 | Lars Winter | SV Fechenheim | 1892 |
6 | Ulrich Teschler | SV Fechenheim | 1933 |
7 | Sebastian Stockebrand | SV Fechenheim | 1576 |
8 | Christian Mehrwald | SV Fechenheim | 1597 |
9 | Stephan Thurn | TSV Kirchehrenbach | 1838 |
10 | Thomas Rieder | TSV Ergoldsbach | 1748 |
11 | René Kellner | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1590 |
12 | Rüdiger Schönrock | Glauchauer SC | 1869 |
13 | Dave Möwisch | Potsdamer SV Mitte e.V. | 2020 |
14 | Nils Werthmann | Potsdamer SV Mitte e.V. | 2040 |
15 | Stephan Schmahl | SC Windischeschenbach | 1969 |
16 | Christopher Steuer | TSV Forstenried | 1737 |
17 | Dr. Jörg Flemmig | Regensburger Turnerschaft | 1458 |
18 | Tobias Brunner | SC Windischeschenbach | 2149 |
19 | Alexander Stadler | SC Vilshofen | 2079 |
20 | Gerhard Wiesgickl | SF Haselmühl/Amberg | 1755 |
21 | Jürgen Brassat | SF Tegernheim | 1566 |
22 | Niklas Stigler | SV Oberviechtach | 1298 |
23 | Johannes Keck | SC Erbendorf | 1655 |
24 | Tobias Biesler | SC Sulzbach-Rosenberg | 1280 |
25 | Georg Kessler | SC Sulzbach-Rosenberg | 1817 |
26 | Oskar Bunzel-Lingens | SC Bavaria Regensburg | 1787 |
27 | Laszlo Nagy |
SC Bayerwald/Zwiesel e.V.
|
1949 |
28 | Peter Nagy | Rosenheimer-SV in der FT | 1863 |
29 | Tom Wiesnet | -vereinslos- | - |
30 | Nico Kuchler | SC Furth im W./Waldmünchen | 1167 |
31 | Otto Filter | fuß brothers Jena | 1628 |
32 | Klaus Herlt | TSV Trostberg | 1436 |
33 | Darius Vogel | TSV Trostberg | 1863 |
34 | Alfons Breu | TSV Trostberg | 1519 |
35 | Michael Achhammer | SF Tegernheim | 1593 |
36 | Uwe Guggenberger | PSV Dorfen | 1644 |
37 | Michael Weidner | -vereinslos- | - |
38 | Martin Kestler | SC Postbauer-Heng | 1924 |
39 | Reinhardt Kutschera | DJK-Regensburg Nord | 1413 |
40 | Jürgen Ledl | TSV Bad Abbach | - |
41 | Andreas Schwarzfischer | SF Roding | 1229 |
42 | Maximilian Fleischmann | SK Schwandorf | 1863 |
43 | Lennart Uphoff | SC Bavaria Regensburg | 2272 |
44 | Rudolf Kobl | TSV Trostberg | 2046 |
45 | Winfried Rebitzer | SC Lechhausen | 1863 |
46 | Karsten Bussemer | ASV Burglengenfeld | 1827 |
47 | Ulrich Ziemann | SC Bad Kötzting | 2110 |
48 | Bela Heudtlaß | SC Bavaria Regensburg | - |
49 | Thomas Weidl | TSV Bad Abbach | 1853 |
50 | Paul Flierl | SF Haselmühl/Amberg | 1826 |
51 | Artur Steinhauer | SC Bavaria Regensburg | 2132 |
52 | Karoline Gröschel | SK Landau | 1973 |
Warteliste: 0
Link zu Chess-Results (mit Tabelle nach DWZ sortiert):
https://chess-results.com/tnr1199961.aspx?lan=0