Anmeldungen 26. offene Stadtmeisterschaft
⚠️ Wichtiger Hinweis:
Maßgeblich für die Nittenauer Stadtmeisterschaft sind ausschließlich die offizielle Ausschreibung und die Informationen auf tsv-open.de.
Für Informationen zur Stadtmeisterschaft, die auf anderen Internetseiten, Turnierportalen oder Plattformen veröffentlicht werden, übernehmen wir keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Aktualität.
Maßgeblich für die Nittenauer Stadtmeisterschaft sind ausschließlich die offizielle Ausschreibung und die Informationen auf tsv-open.de.
Für Informationen zur Stadtmeisterschaft, die auf anderen Internetseiten, Turnierportalen oder Plattformen veröffentlicht werden, übernehmen wir keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Aktualität.
Anmeldungen 26. offene Stadtmeisterschaft
Maximal 70 Teilnehmer – danach Warteliste
0 / 70 Teilnehmer
Noch 70 Plätze frei
Anmeldungen (nach zeitlicher Reihenfolge):
| Nr. | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| Franz Beer | TSV Nittenau | 1794 | |
| Manfred Preischl | TSV Nittenau | 1728 | |
| Christopher Steuer | TSV Forstenried | 1925 | |
| Lars Zoller | Schachclub Chur | 1449 (ELO) | |
| Niklas Stigler | SV Oberviechtach | 1649 | |
| Leo Horn | SC Cham | 1536 | |
| Thomas Rieder | TSV Ergoldsbach | 2067 | |
| Bela Heudtlaß | SC Bavaria Regensburg | 1720 | |
| Stephan Söllner | SC Windischeschenbach | 1831 | |
| Helmut Ertel | -vereinslos- | - | |
| Lukas Meier | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 1862 | |
| Dave Möwisch | Potsdamer SV Mitte | 2037 | |
| René Kellner | Potsdamer SV Mitte | 1794 | |
| Karsten Bussemer | ASV Burglengenfeld | 1933 | |
| Stephan Thurn | TSV Kirchehrenbach | 1916 | |
| Alisa Holzmann | SC Jäklechemie Talente Franken | 1760 | |
| Ulrich Glück | MSA Zugzwang | 1812 | |
| Malek Elbanna | SC Bavaria Regensburg | 1597 | |
| Florian Maier | SK Weiden 1907 | 1868 | |
| Peter Nagy | Rosenheimer-SV in der FT | 1950 | |
| Daniel Ullrich | TSV 1869 Rottendorf | 2008 | |
| Laszlo Nagy | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 1982 | |
| Gerhard Wiesgickl | SF Haselmühl/Amberg | 1857 | |
| Nico Kuchler | SC Furth im Wald | 1533 | |
| Reinhardt Kutschera | DJK-Regensburg Nord | 1637 | |
| Michael Dornreiter | SC Garching | 1844 | |
| Maximilian Fleischmann | SK Schwandorf | 1907 | |
| Martin Kestler | SC Postbauer-Heng | 1988 | |
| Stephan Schmahl | SC Windischeschenbach | 2027 | |
| Daniel Qian | SC Bavaria Regensburg | 1623 | |
| Darius Vogel | TSV Trostberg | 1989 | |
| Julia Nesmjanowitsch | SC Jäklechemie Talente Franken | 1835 | |
| Tobias Biesler | SC Sulzbach-Rosenberg | 1685 | |
| Florian Zwack | SV Oberviechtach | - | |
| Tobias Brunner | SC Windischeschenbach | 2085 | |
| Georg Kessler | SC Sulzbach-Rosenberg | 1926 | |
| Oam Baheti | Indien | 1600 (ELO) | |
| Wolfgang Heyartz | SU Ebersberg-Grafing | 1858 | |
| Boris Bondarenko | SK Kelheim 1920 | 1893 | |
| Bernhard Schmid | SK Kelheim 1920 | 2128 | |
| Andreas Bergerhoff | SK Bruckmühl | 2072 | |
| Felix Bergerhoff | SK Bruckmühl | - | |
| Dieter Margraf | SC Sulzbach-Rosenberg | 1602 | |
| Markus Hessler | SF Roding | 1849 | |
| Jürgen Schwarzfischer | SF Roding | 1768 | |
| Maximilian Breintner | FC Bayern München | 1773 | |
| Johannes Wolfmaier jun. | TSV Trostberg | 2001 | |
| Ulrich Ziemann | SC Bad Kötzting | 2096 | |
| Florian Mirbeth | TV 1899 Parsberg | 1849 | |
| Karl-Heinz Strasser | TV 1899 Parsberg | 1835 | |
| Kadri Sakinmaz | TV 1899 Parsberg | 1742 | |
| Klaus Herlt | TSV Trostberg | 1687 | |
| Florian Gold | SK Kelheim 1920 | 2119 | |
| Maximilian Buchhammer | SK Kelheim 1920 | 1790 | |
| Thomas Weidl | TSV Bad Abbach | 1893 | |
| Balázs Bialko | Kazincbarcika VSC (HUN) | 1630 (ELO) | |
| Jan Kermer | SV Dettingen Erms | 1968 | |
| Arthur Sitnik | SK Kelheim 1920 | 1886 | |
| Philine Huegelmann | Larnaka Chess Club (CY) | 1485 (ELO) | |
| Martin Vladimirov | FC Ergolding | 1670 | |
| Manuel Fröhlich | SV Oberviechtach | 1859 | |
| Walter Voith | SV Oberviechtach | 1627 | |
| Helmut Weber | SC Bad Kötzting | 1821 |
Warteliste: 0
🔗 Chess-Results:
Die Teilnehmerliste ist dort nach DWZ sortiert und wird laufend aktualisiert.
Zur Turnierseite
Die Teilnehmerliste ist dort nach DWZ sortiert und wird laufend aktualisiert.
Zur Turnierseite

