German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Endstand 22. offene Stadtmeisterschaft mit DWZ-Auswertung

22. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1 Richter,Michael GM 2429   SK König Tegel  GER 5 0 0 5.0 15.0 15.00
1 Oberhofer,Cédric FM 2287   SC Bavaria Rege GER 5 0 0 5.0 15.0 15.00
3 Jussim,Maxim   1951   SF Augsburg GER 4 1 0 4.5 14.0 12.50
4 Uphoff,Lennart   2192   SC Bavaria Rege GER 4 0 1 4.0 18.5 13.50
5 Geist,Denis   1704   SV Isental GER 4 0 1 4.0 16.0 11.00
6 Goldbeck,Lars FM 2263   SC Bavaria Rege GER 4 0 1 4.0 15.0 12.00
7 Teschler,Ulrich   1922   SV 1926 Fechenh GER 4 0 1 4.0 15.0 11.00
8 Kaiser,Dominik   1973   TSV Kareth-Lapp GER 4 0 1 4.0 12.0 9.50
9 Malsam,Julius   1908   SC 1922 Ketsch GER 4 0 1 4.0 11.0 9.00
10 Gruber,Roland   2121   SG Post/Süd Reg GER 2 3 0 3.5 16.5 11.25
11 Schwenke,Stefan   1871   Wilhelmshavener GER 3 1 1 3.5 16.5 9.75
12 Navarro Jahnke,Le   1887   MTV Ingolstadt GER 3 1 1 3.5 15.5 9.25
13 Born,Reiner   1979   SC Bavaria Rege GER 3 1 1 3.5 15.5 8.75
14 Brunner,Tobias   2089   SC Windischesch GER 3 1 1 3.5 14.0 9.00
15 Müller,Milo   1746   SC Windischesch GER 3 1 1 3.5 13.5 7.75
16 Weiß,Thomas   2015   DJK-Regensburg  GER 3 1 1 3.5 13.0 8.50
17 Kestler,Martin   1886   ASV Burglengenf GER 3 1 1 3.5 13.0 7.25
18 Schmahl,Stephan   2006   SC Windischesch GER 2 3 0 3.5 12.5 8.00
19 Müller,Christian   2042   SC Windischesch GER 2 3 0 3.5 9.5 6.50
20 Möwisch,Dave   1915   Potsdamer SV Mi GER 3 0 2 3.0 18.0 9.00
21 Wimmer,Martin   2052   SC Garching 198 GER 3 0 2 3.0 17.0 8.00
22 Bussemer,Karsten   1839   ASV Burglengenf GER 3 0 2 3.0 14.5 6.50
23 Kraus,Sebastian   2056   SC JÄKLECHEMIE  GER 3 0 2 3.0 14.5 6.00
23 Mark,Philipp   1888   SC Windischesch GER 3 0 2 3.0 14.5 6.00
25 Haber,Jakob   1481   TSV Ebermannsta GER 3 0 2 3.0 14.0 7.50
26 Kuhmann,Peter   1845   TSV Kirchehrenb GER 3 0 2 3.0 14.0 7.00
27 Maillinger,Michae   1762   PSV Dorfen GER 2 2 1 3.0 14.0 6.75
28 Geist,Tim   1644   SV Isental GER 3 0 2 3.0 14.0 6.50
29 Hofer,Stefan   1938   TSV Cadolzburg  GER 2 2 1 3.0 13.5 6.50
30 Edelmann,Oliver   1838   SK Gräfelfing GER 3 0 2 3.0 13.0 5.50
31 Schwan,Aaron   1869   SK Kelheim 1920 GER 2 2 1 3.0 13.0 5.25
32 Denz,Johannes   1534   SC Windischesch GER 3 0 2 3.0 12.5 6.00
33 Mederer,Lukas   1794   Allersberger SC GER 3 0 2 3.0 12.0 6.00
34 Wolfrum,Tobias   1647   SC Taufkirchen GER 3 0 2 3.0 12.0 4.50
35 Franke,Maximilian   1779   SC Bavaria Rege GER 2 2 1 3.0 11.5 7.00
36 Steuer,Christophe         GER 2 2 1 3.0 11.5 4.75
37 Gottlieb,Michael   1650   SV Postbauer e. GER 2 2 1 3.0 11.0 5.00
38 Heyartz,Wolfgang   1775   SU Ebersberg-Gr GER 3 0 2 3.0 11.0 4.50
39 Herlt,Klaus   1685   TSV Trostberg GER 2 2 1 3.0 10.0 5.00
40 Heller,Stefan   1572   SG Lasker Stegl GER 2 1 2 2.5 17.0 8.00
41 Kühn,Marvin   1632   SK Gräfelfing GER 2 1 2 2.5 13.5 4.75
42 Navarro Jahnke,Er   1388   MTV Ingolstadt GER 2 1 2 2.5 12.5 5.25
43 Navarro Gevers,Da   1891   MTV Ingolstadt GER 2 1 2 2.5 12.0 5.00
44 Glock,Benjamin   1811   SC Rochade Zeul GER 2 1 2 2.5 12.0 4.25
45 Söllner,Stephan   1797   SC Bäumenheim GER 2 1 2 2.5 11.5 4.25
46 Neugirg,Mika   1680   SC Bavaria Rege GER 2 1 2 2.5 10.0 4.00
47 Kuhmann,Silas   1125   TSV Kirchehrenb GER 2 1 2 2.5 10.0 3.75
48 Mehrwald,Christia   1661   SV 1926 Fechenh GER 2 1 2 2.5 9.5 3.75
49 Knorr,Lukas   1801   TSV Trostberg GER 1 2 2 2.0 15.5 5.00
50 Baumüller,Steffen   1699   SF Haselmühl/Am GER 2 0 3 2.0 15.0 5.00
51 Nittel,Christian   1748   VfB Friedrichsh GER 1 2 2 2.0 14.5 5.00
52 Brassat,Jürgen   1581   SC Bavaria Rege GER 1 2 2 2.0 14.0 5.25
53 Bhavsar,Dipen Kau       SC Bavaria Rege IND 2 0 3 2.0 14.0 4.50
54 Krautloher,Marco   1266   SV Deggendorf - 1 2 2 2.0 13.5 5.25
55 Stockebrand,Sebas         - 2 0 3 2.0 13.5 4.00
56 Breu,Alfons   1595   TSV Trostberg GER 1 2 2 2.0 13.5 3.75
57 Höpfl,Dominik   1422   Turm Untermühlh - 1 2 2 2.0 13.0 4.50
58 Nägelein,Yannick   1500   SV Postbauer e. GER 1 2 2 2.0 13.0 4.00
59 Carda,Christian M   1515   Schachunion Sch GER 2 0 3 2.0 12.0 3.00
60 Robelly,David   1580   SV Isental GER 2 0 3 2.0 12.0 2.50
61 Horeth,Marco   1516   FC Mintraching GER 2 0 3 2.0 12.0 2.00
62 Lorenz,Dominik   1423   SV Postbauer e. GER 2 0 3 2.0 11.5 2.50
63 Kellner,Rene   1558   Potsdamer SV Mi GER 2 0 3 2.0 11.0 1.50
64 Müller,Cosima   1626 W SSV Altenberg GER 2 0 3 2.0 10.5 1.50
65 Naumann,Thomas   1538   ESV Lok Döbeln GER 2 0 3 2.0 10.0 2.00
66 Scheibl,Luis   1268   SV Lingen GER 2 0 3 2.0 9.0 2.00
67 Seidl,Michael       SV Deggendorf - 1 2 2 2.0 8.5 2.50
68 Carda,Irene   1546 W Schachunion Sch GER 1 1 3 1.5 12.0 2.50
69 Wittmann,Jannik   1667   SC Bavaria Rege GER 1 1 3 1.5 12.0 1.50
70 Thurn,Stephan   1768   TSV Kirchehrenb GER 1 1 2 1.5 11.5 2.75
71 Zeitler,Jürgen   1656   SF Haselmühl/Am GER 1 1 3 1.5 11.5 1.75
72 Schönfeld,Ulrich   1511   TSV Kirchehrenb GER 1 1 3 1.5 11.0 2.00
73 Igloffstein,Jan   1654   SK Friedberg im GER 1 1 3 1.5 11.0 1.50
74 Eger,Nora   1290 W SSV Altenberg GER 1 1 3 1.5 10.5 2.25
75 Müller,Ariana   1007 W SSV Altenberg GER 1 1 3 1.5 9.0 1.25
76 Kammer,Philipp   1628   TSV Nittenau GER 1 0 3 1.0 13.0 2.00
77 Kliegl,Anton   1486   SK Kelheim 1920 GER 1 0 4 1.0 12.5 1.50
78 Wiesnet,Thomas         - 1 0 4 1.0 11.5 2.00
79 Kutschera,Reinhar   1447   DJK-Regensburg  GER 1 0 4 1.0 10.5 1.00
80 Stutz,Robert   1600   TSV Grossmehrin GER 1 0 4 1.0 10.0 0.50
81 Klaus,Michael   1139   SF Tegernheim - 1 0 4 1.0 9.5 0.50
82 Fromherz,Adrian         - 1 0 4 1.0 9.0 0.50
83 Schmid,Bernhard   2072   SK Kelheim 1920 GER 0 1 0 0.5 11.5 1.25
84 Vintan,Michael   1279   SV Isental - 0 1 4 0.5 8.5 1.25
85 Weber,Elias   896   TSV Nittenau - 0 0 4 0.0 10.5 0.00
86 Obler,Richard, Dr         GER 0 0 2 0.0 10.0 0.00
87 Prechtl,Fritz,Dr.   1454   TSV Rohrbach GER 0 0 4 0.0 9.5 0.00
87 Daboul,Siad, Dr.         GER 0 0 4 0.0 9.5 0.00

 

 

22. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteBuchhSoBerg
1 Richter,Michael 2479 2429 71w1 11s1 20w1 21s1 4w1 5.0 15.0 15.00
2 Oberhofer,Cédric 2265 2287 73s1 31w1 24s1 13w1 5s1 5.0 15.0 15.00
3 Jussim,Maxim 2115 1951 63w1 27s½ 41w1 23s1 12w1 4.5 14.0 12.50
4 Uphoff,Lennart 2181 2192 36s1 22w1 17s1 7w1 1s0 4.0 18.5 13.50
5 Geist,Denis 1330 1704 86w1 29s1 23w1 14s1 2w0 4.0 16.0 11.00
6 Goldbeck,Lars 2258 2263 37w1 26s0 34w1 30s1 20w1 4.0 15.0 12.00
7 Teschler,Ulrich   1922 65w1 15s1 40w1 4s0 26w1 4.0 15.0 11.00
8 Kaiser,Dominik 1964 1973 40s0 59w1 69s1 28w1 22s1 4.0 12.0 9.50
9 Malsam,Julius 1825 1908 61w1 50s0 64w1 49s1 21w1 4.0 11.0 9.00
10 Gruber,Roland 2130 2121 34w1 30s1 12w½ 18s½ 11w½ 3.5 16.5 11.25
11 Schwenke,Stefan 1786 1871 25s1 1w0 76s1 32w1 10s½ 3.5 16.5 9.75
12 Navarro Jahnke,Le 1875 1887 58s1 55w1 10s½ 16w1 3s0 3.5 15.5 9.25
13 Born,Reiner   1979 60w1 38s1 50w1 2s0 15w½ 3.5 15.5 8.75
14 Brunner,Tobias 2047 2089 28s1 49w½ 45s1 5w0 44s1 3.5 14.0 9.00
15 Müller,Milo 1383 1746 53s1 7w0 78s1 24w1 13s½ 3.5 13.5 7.75
16 Weiß,Thomas 1972 2015 56w½ 54s1 27w1 12s0 40w1 3.5 13.0 8.50
17 Kestler,Martin 1878 1886 77w1 42s1 4w0 50s1 18w½ 3.5 13.0 7.25
18 Schmahl,Stephan 2051 2006 52s½ 56w1 51s1 10w½ 17s½ 3.5 12.5 8.00
19 Müller,Christian 2219 2042 80s1 51w½ 49s½ 44w½ 45s1 3.5 9.5 6.50
20 Möwisch,Dave 1912 1915 32s1 39w1 1s0 25w1 6s0 3.0 18.0 9.00
21 Wimmer,Martin 2026 2052 64w1 33s1 26w1 1w0 9s0 3.0 17.0 8.00
22 Bussemer,Karsten 1794 1839 62w1 4s0 61w1 42s1 8w0 3.0 14.5 6.50
23 Kraus,Sebastian 1916 2056 76s1 70w1 5s0 3w0 56w1 3.0 14.5 6.00
24 Mark,Philipp 1721 1888 72w1 46s1 2w0 15s0 60w1 3.0 14.5 6.00
25 Haber,Jakob   1481 11w0 48s1 38w1 20s0 50w1 3.0 14.0 7.50
26 Kuhmann,Peter 1869 1845 79s1 6w1 21s0 53w1 7s0 3.0 14.0 7.00
27 Maillinger,Michae 1684 1762 75s1 3w½ 16s0 69w1 31s½ 3.0 14.0 6.75
28 Geist,Tim 1405 1644 14w0 62s1 43w1 8s0 63w1 3.0 14.0 6.50
29 Hofer,Stefan   1938 68s1 5w0 36s½ 55w1 35s½ 3.0 13.5 6.50
30 Edelmann,Oliver 1826 1838 57s1 10w0 68s1 6w0 52s1 3.0 13.0 5.50
31 Schwan,Aaron 1719 1869 87w1 2s0 60w1 40s½ 27w½ 3.0 13.0 5.25
32 Denz,Johannes   1534 20w0 88s1 33w1 11s0 49w1 3.0 12.5 6.00
33 Mederer,Lukas 1776 1794 66s1 21w0 32s0 65w1 58s1 3.0 12.0 6.00
34 Wolfrum,Tobias   1647 10s0 74w1 6s0 79w1 55s1 3.0 12.0 4.50
35 Franke,Maximilian 1755 1779 54w0 58s½ 47w1 41s1 29w½ 3.0 11.5 7.00
36 Steuer,Christophe 1649   4w0 87s1 29w½ 51s1 43w½ 3.0 11.5 4.75
37 Gottlieb,Michael 1598 1650 6s0 57w½ 52s½ 77w1 53s1 3.0 11.0 5.00
38 Heyartz,Wolfgang 1828 1775 81s1 13w0 25s0 61w1 57s1 3.0 11.0 4.50
39 Herlt,Klaus 1676 1685 88w1 20s0 54w½ 56s½ 62w1 3.0 10.0 5.00
40 Heller,Stefan 1451 1572 8w1 43s1 7s0 31w½ 16s0 2.5 17.0 8.00
41 Kühn,Marvin 1585 1632 83s½ 52w1 3s0 35w0 69s1 2.5 13.5 4.75
42 Navarro Jahnke,Er 1395 1388 44s1 17w0 70s1 22w0 51w½ 2.5 12.5 5.25
43 Navarro Gevers,Da 1860 1891 59s1 40w0 28s0 68w1 36s½ 2.5 12.0 5.00
44 Glock,Benjamin 1763 1811 42w0 72s1 77w1 19s½ 14w0 2.5 12.0 4.25
45 Söllner,Stephan 1685 1797 84w½ 67s1 14w0 54s1 19w0 2.5 11.5 4.25
46 Neugirg,Mika 1573 1680 82s1 24w0 53s0 59w1 47s½ 2.5 10.0 4.00
47 Kuhmann,Silas 1257 1125 70s0 80w1 35s0 76+ 46w½ 2.5 10.0 3.75
48 Mehrwald,Christia   1661 55s0 25w0 74s½ 73w1 72s1 2.5 9.5 3.75
49 Knorr,Lukas 1853 1801 74s1 14s½ 19w½ 9w0 32s0 2.0 15.5 5.00
50 Baumüller,Steffen 1681 1699 78s1 9w1 13s0 17w0 25s0 2.0 15.0 5.00
51 Nittel,Christian 1810 1748 85+ 19s½ 18w0 36w0 42s½ 2.0 14.5 5.00
52 Brassat,Jürgen 1770 1581 18w½ 41s0 37w½ 67s1 30w0 2.0 14.0 5.25
53 Bhavsar,Dipen Kau     15w0 63s1 46w1 26s0 37w0 2.0 14.0 4.50
54 Krautloher,Marco   1266 35s1 16w0 39s½ 45w0 68s½ 2.0 13.5 5.25
55 Stockebrand,Sebas     48w1 12s0 71w1 29s0 34w0 2.0 13.5 4.00
56 Breu,Alfons 1595 1595 16s½ 18s0 84w1 39w½ 23s0 2.0 13.5 3.75
57 Höpfl,Dominik   1422 30w0 37s½ 58w½ 64s1 38w0 2.0 13.0 4.50
58 Nägelein,Yannick 1584 1500 12w0 35w½ 57s½ 71s1 33w0 2.0 13.0 4.00
59 Carda,Christian M 1450 1515 43w0 8s0 66w1 46s0 82w1 2.0 12.0 3.00
60 Robelly,David 1336 1580 13s0 75w1 31s0 78w1 24s0 2.0 12.0 2.50
61 Horeth,Marco 1749 1516 9s0 82w1 22s0 38s0 78w1 2.0 12.0 2.00
62 Lorenz,Dominik   1423 22s0 28w0 80s1 74w1 39s0 2.0 11.5 2.50
63 Kellner,Rene 1538 1558 3s0 53w0 81s1 82w1 28s0 2.0 11.0 1.50
64 Müller,Cosima 1550 1626 21s0 81w1 9s0 57w0 79s1 2.0 10.5 1.50
65 Naumann,Thomas 1594 1538 7s0 78w0 75s1 33s0 81w1 2.0 10.0 2.00
66 Scheibl,Luis   1268 33w0 76w0 59s0 85w1 80s1 2.0 9.0 2.00
67 Seidl,Michael     69s½ 45w0 73s½ 52w0 77s1 2.0 8.5 2.50
68 Carda,Irene 1490 1546 29w0 86s1 30w0 43s0 54w½ 1.5 12.0 2.50
69 Wittmann,Jannik 1681 1667 67w½ 84s1 8w0 27s0 41w0 1.5 12.0 1.50
70 Thurn,Stephan 1465 1768 47w1 23s0 42w0 72s½   1.5 11.5 2.75
71 Zeitler,Jürgen 1662 1656 1s0 79w1 55s0 58w0 75s½ 1.5 11.5 1.75
72 Schönfeld,Ulrich 1498 1511 24s0 44w0 85s1 70w½ 48w0 1.5 11.0 2.00
73 Igloffstein,Jan 1726 1654 2w0 77s0 67w½ 48s0 84w1 1.5 11.0 1.50
74 Eger,Nora 1234 1290 49w0 34s0 48w½ 62s0 85w1 1.5 10.5 2.25
75 Müller,Ariana 1088 1007 27w0 60s0 65w0 87s1 71w½ 1.5 9.0 1.25
76 Kammer,Philipp   1628 23w0 66s1 11w0 47-   1.0 13.0 2.00
77 Kliegl,Anton   1486 17s0 73w1 44s0 37s0 67w0 1.0 12.5 1.50
78 Wiesnet,Thomas     50w0 65s1 15w0 60s0 61s0 1.0 11.5 2.00
79 Kutschera,Reinhar 1469 1447 26w0 71s0 88w1 34s0 64w0 1.0 10.5 1.00
80 Stutz,Robert 1730 1600 19w0 47s0 62w0 84s1 66w0 1.0 10.0 0.50
81 Klaus,Michael   1139 38w0 64s0 63w0 88+ 65s0 1.0 9.5 0.50
82 Fromherz,Adrian     46w0 61s0 87w1 63s0 59s0 1.0 9.0 0.50
83 Schmid,Bernhard 2086 2072 41w½         0.5 11.5 1.25
84 Vintan,Michael   1279 45s½ 69w0 56s0 80w0 73s0 0.5 8.5 1.25
85 Weber,Elias   896 51-   72w0 66s0 74s0 0.0 10.5 0.00
86 Obler,Richard, Dr     5s0 68w0       0.0 10.0 0.00
87 Prechtl,Fritz,Dr. 1540 1454 31s0 36w0 82s0 75w0   0.0 9.5 0.00
88 Daboul,Siad, Dr.     39s0 32w0 79s0 81-   0.0 9.5 0.00

 

 pdfoffizielle DWZ-Auswertung19.48 KB19/09/2022, 22:14

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.