German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

2. Runde 23. offene Stadtmeisterschaft

23. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

15.-17.09.2023

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Oberhofer,Cédric FM (1) - 22 Bussemer,Karsten   (1) 1 - 0  
2 23 Sowka,Patrick   (1) - 2 Nöldner,Julian   (1) 0 - 1  
3 3 Uphoff,Lennart   (1) - 24 Plank,Peter   (1) 1 - 0  
4 5 Brunner,Tobias   (1) - 26 Franke,Maximilia   (1) 1 - 0  
5 27 Mix,Thomas   (1) - 6 Schumann,Oliver   (1) ½ - ½  
6 7 Berisha,Shpend   (1) - 28 Arnz,Tom Niklas   (1) 1 - 0  
7 29 Knorr,Lukas   (1) - 8 Ließ,Alexander   (1) ½ - ½  
8 30 Kühn,Marvin   (1) - 10 Bergerhoff,Andre   (1) 0 - 1  
9 11 Stöckl,Stephan   (1) - 33 Vogel,Darius   (1) 1 - 0  
10 31 Kuhmann,Peter   (1) - 12 Schmahl,Stephan   (1) 0 - 1  
11 13 Nagy,Laszlo   (1) - 35 Wolfrum,Tobias   (1) ½ - ½  
12 36 Thurn,Stephan   (1) - 14 Teschler,Ulrich   (1) 1 - 0  
13 17 Möwisch,Dave   (1) - 37 Pavlov,Liliane   (1) 0 - 1  
14 19 Kestler,Martin   (1) - 39 Steuer,Christoph   (1) ½ - ½  
15 38 Berg,Paul   (1) - 20 Winter,Lars   (1) 0 - 1  
16 21 Mederer,Lukas   (1) - 72 Prus,Lukasz   (1) 0 - 1  
17 55 Zeitler,Jürgen   (½) - 4 Schwan,Aaron   (½) 0 - 1  
18 9 Schmidt,Oliver   (½) - 54 Beer,Franz   (½) 1 - 0  
19 15 Kaiser,Dominik   (½) - 64 Kuhmann,Silas   (½) - - +  
20 57 Kellner,Rene   (½) - 16 Born,Reiner   (½) 0 - 1  
21 43 Lindenthal,Andre   (½) - 18 Neugirg,Mika   (½) 0 - 1  
22 25 Oswald,Tim   (½) - 48 Mirbeth,Florian   (½) ½ - ½  
23 59 Fleischmann,Maxi   (0) - 32 Stöckl,Maximilia   (0) ½ - ½  
24 34 Werner,Patrick   (0) - 60 Brodoefel,Jonath   (0) 1 - 0  
25 61 Wild,Markus   (0) - 40 Söllner,Stephan   (0) 1 - 0  
26 41 Nittel,Christian   (0) - 62 Goerzen,Lina   (0) 1 - 0  
27 63 Stöckl,Josef   (0) - 42 Junker,Stefan   (0) 0 - 1  
28 44 Denz,Johannes   (0) - 66 Chernikov,Victor   (0) 1 - 0  
29 65 Kutschera,Reinha   (0) - 45 Hessler,Markus   (0) 1 - 0  
30 67 Aigner,Niklas   (0) - 46 Bartsch,Winfried   (0) ½ - ½  
31 47 Taseski,Goran   (0) - 68 Schneider,Lucas   (0) 1 - 0  
32 49 Stockebrand,Seba   (0) - 70 Weber,Elias   (0) 1 - 0  
33 69 Rothe,Sebastian   (0) - 50 Mehrwald,Christi   (0) 0 - 1  
34 51 Stöckl,Patrick   (0) - 74 Pohl,Linus   (0) 1 - 0  
35 71 Lankes,Emil   (0) - 52 Herlt,Klaus   (0) 0 - 1  
36 53 Breu,Alfons   (0) - 76 Lankes,Paul   (0) 1 - 0  
37 73 Wiesnet,Tom   (0) - 56 Stöckl,Leonard   (0) 1 - 0  
38 75 Rieder,Thomas   (0) - 58 Preischl,Manfred   (0) 1 - 0  
39 77 Lyubenov,Galin   (0) -   spielfrei   (0) + - -