German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

3. Runde 23. offene Stadtmeisterschaft

23. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

15.-17.09.2023

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12 Schmahl,Stephan   (2) - 1 Oberhofer,Cédric FM (2) 0 - 1  
2 2 Nöldner,Julian   (2) - 11 Stöckl,Stephan   (2) 1 - 0  
3 20 Winter,Lars   (2) - 3 Uphoff,Lennart   (2) 1 - 0  
4 37 Pavlov,Liliane   (2) - 5 Brunner,Tobias   (2) 0 - 1  
5 72 Prus,Lukasz   (2) - 7 Berisha,Shpend   (2) 0 - 1  
6 10 Bergerhoff,Andre   (2) - 36 Thurn,Stephan   (2) 1 - 0  
7 4 Schwan,Aaron   (1½) - 19 Kestler,Martin   (1½) 0 - 1  
8 6 Schumann,Oliver   (1½) - 29 Knorr,Lukas   (1½) ½ - ½  
9 8 Ließ,Alexander   (1½) - 27 Mix,Thomas   (1½) 1 - 0  
10 18 Neugirg,Mika   (1½) - 9 Schmidt,Oliver   (1½) ½ - ½  
11 39 Steuer,Christoph   (1½) - 13 Nagy,Laszlo   (1½) 0 - 1  
12 16 Born,Reiner   (1½) - 64 Kuhmann,Silas   (1½) 1 - 0  
13 35 Wolfrum,Tobias   (1½) - 17 Möwisch,Dave   (1) 0 - 1  
14 14 Teschler,Ulrich   (1) - 44 Denz,Johannes   (1) 1 - 0  
15 42 Junker,Stefan   (1) - 21 Mederer,Lukas   (1) ½ - ½  
16 22 Bussemer,Karsten   (1) - 47 Taseski,Goran   (1) ½ - ½  
17 48 Mirbeth,Florian   (1) - 23 Sowka,Patrick   (1) 1 - 0  
18 24 Plank,Peter   (1) - 49 Stockebrand,Seba   (1) 1 - 0  
19 50 Mehrwald,Christi   (1) - 25 Oswald,Tim   (1) 0 - 1  
20 26 Franke,Maximilia   (1) - 51 Stöckl,Patrick   (1) 1 - 0  
21 28 Arnz,Tom Niklas   (1) - 53 Breu,Alfons   (1) ½ - ½  
22 52 Herlt,Klaus   (1) - 30 Kühn,Marvin   (1) 0 - 1  
23 61 Wild,Markus   (1) - 31 Kuhmann,Peter   (1) 0 - 1  
24 33 Vogel,Darius   (1) - 65 Kutschera,Reinha   (1) 1 - 0  
25 73 Wiesnet,Tom   (1) - 34 Werner,Patrick   (1) 0 - 1  
26 75 Rieder,Thomas   (1) - 38 Berg,Paul   (1) 0 - 1  
27 77 Lyubenov,Galin   (1) - 41 Nittel,Christian   (1) - - +  
28 32 Stöckl,Maximilia   (½) - 55 Zeitler,Jürgen   (½) ½ - ½  
29 57 Kellner,Rene   (½) - 43 Lindenthal,Andre   (½) 0 - 1  
30 46 Bartsch,Winfried   (½) - 59 Fleischmann,Maxi   (½) 1 - 0  
31 54 Beer,Franz   (½) - 67 Aigner,Niklas   (½) 1 - 0  
32 40 Söllner,Stephan   (0) - 66 Chernikov,Victor   (0) 1 - 0  
33 45 Hessler,Markus   (0) - 68 Schneider,Lucas   (0) 1 - 0  
34 56 Stöckl,Leonard   (0) - 69 Rothe,Sebastian   (0) 1 - 0  
35 58 Preischl,Manfred   (0) - 71 Lankes,Emil   (0) 1 - 0  
36 60 Brodoefel,Jonath   (0) - 70 Weber,Elias   (0) 1 - 0  
37 62 Goerzen,Lina   (0) - 74 Pohl,Linus   (0) 1 - 0  
38 76 Lankes,Paul   (0) - 63 Stöckl,Josef   (0) 0 - 1