German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

3. Runde 24. offene SM

24. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Ausrichter: TSV Nittenau - Abt. Schach

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Uphoff,Lennart   (2) - 6 Ziemann,Ulrich   (2) ½ - ½  
2 34 Himonakis,Michae   (2) - 2 Stadler,Alexande   (2) ½ - ½  
3 5 Herpich,Nico   (2) - 11 Möwisch,Dave   (2) ½ - ½  
4 3 Brunner,Tobias   (1½) - 17 Rebitzer,Winfrie   (2) 1 - 0  
5 20 Sesselmann,Morit   (1½) - 4 Sesselmann,Chris   (1½) ½ - ½  
6 7 Schmidt,Oliver   (1½) - 31 Knorr,Lukas   (1½) 1 - 0  
7 9 Pilhöfer,Lukas   (1½) - 25 Thurn,Stephan   (1½) 1 - 0  
8 26 Barsov,Vladislav   (1½) - 10 Bergerhoff,Andre   (1½) 0 - 1  
9 13 Teschler,Ulrich   (1½) - 56 Strasser,Karl-He   (1½) 1 - 0  
10 28 Pavlov,Liliane   (1½) - 14 Schönwetter,Mart   (1½) 0 - 1  
11 15 Limbrunner,Steve   (1½) - 33 Fleischmann,Maxi   (1½) 1 - 0  
12 61 Scharr,Nils   (1½) - 19 Winter,Lars   (1½) 0 - 1  
13 32 Fischer,Lorenz   (1½) - 12 Kestler,Martin   (1) 1 - 0  
14 40 Barsov,Mikhail   (1) - 8 Schmahl,Stephan   (1) 1 - 0  
15 44 Stockebrand,Seba   (1) - 18 Arnz,Tom Niklas   (1) 1 - 0  
16 46 Fischer,Quirin   (1) - 21 Bussemer,Karsten   (1) 1 - 0  
17 22 Vogel,Darius   (1) - 43 Mehrwald,Christi   (1) 1 - 0  
18 24 Kuhmann,Peter   (1) - 45 Beer,Franz   (1) ½ - ½  
19 48 Breu,Alfons   (1) - 27 Flierl,Paul   (1) ½ - ½  
20 30 Wiesgickl,Gerhar   (1) - 47 Kammer,Philipp   (1) 1 - 0  
21 57 Kuhmann,Silas   (1) - 35 Söllner,Stephan   (1) 1 - 0  
22 36 Sikorra,Philipp   (1) - 62 Pemsel,Lorenz   (1) 1 - 0  
23 59 Antonovych,Misha   (1) - 39 Mirbeth,Florian   (1) 0 - 1  
24 16 Bernauer,Stephan   (½) - 54 Wild,Markus   (½) 1 - 0  
25 53 Herlt,Klaus   (½) - 23 Steuer,Christoph   (½) 0 - 1  
26 49 Voß,Patrick   (½) - 37 Zeitler,Jürgen   (½) 1 - 0  
27 41 Schickram,Paul   (½) - 60 Biesler,Tobias   (½) 1 - 0  
28 38 Kellner,Rene   (0) - 58 Chernikov,Viktor   (0) ½ - ½  
29 63 Weber,Elias   (0) - 42 Göbel,David   (0) 1 - 0  
30 50 Preischl,Manfred   (0) - 64 Schleicher,Maxim   (0) 1 - 0  
31 51 Goerzen,Lina   (0) - 66 Wiesnet,Tom   (0) 1 - 0  
32 65 Stigler,Niklas   (0) - 52 Thauer,Leon   (0) 1 - 0  
33 55 Kutschera,Reinha   (0) - 67 Weidner,Michael   (0) 0 - 1  
34 68 Diaz del Real,Da   (0) -   spielfrei   (0) + - -