German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

4. Runde 25. offene Stadtmeisterschaft

25. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

Ausrichter: TSV Nittenau - Schachabteilung

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8 Möwisch,Dave   (3) - 9 Berisha,Shpend   (3) 1 - 0  
2 4 Ziemann,Ulrich   (2½) - 10 Gröschel,Karolin   (3) 1 - 0  
3 11 Schmahl,Stephan   (2½) - 1 Uphoff,Lennart   (2½) ½ - ½  
4 12 Nagy,Laszlo   (2½) - 5 Gruber,Roland   (2½) 1 - 0  
5 14 Kestler,Martin   (2½) - 7 Werthmann,Nils   (2½) ½ - ½  
6 2 Steinhauer,Artur   (2) - 21 Rieder,Thomas   (2) 1 - 0  
7 25 Kessler,Georg   (2) - 3 Brunner,Tobias   (2) 0 - 1  
8 6 Bergerhoff,Andre   (2) - 29 Bunzel-Lingens,O   (2) 1 - 0  
9 26 Bussemer,Karsten   (2) - 13 Teschler,Ulrich   (2) ½ - ½  
10 28 Fleischmann,Maxi   (2) - 15 Winter,Lars   (2) ½ - ½  
11 30 Steuer,Christoph   (2) - 19 Rebitzer,Winfrie   (2) 1 - 0  
12 20 Nagy,Peter   (2) - 45 Stockebrand,Seba   (2) 1 - 0  
13 16 Denz,Johannes   (1½) - 39 Filter,Otto   (1½) 1 - 0  
14 41 Kellner,Rene   (1½) - 17 Vogel,Darius   (1½) 0 - 1  
15 22 Weidl,Thomas   (1½) - 42 Mehrwald,Christi   (1½) ½ - ½  
16 60 Syemushyn,Kyrill   (1½) - 23 Schönrock,Rüdige   (1½) ½ - ½  
17 24 Thurn,Stephan   (1½) - 47 Brückner,Max   (1½) ½ - ½  
18 53 Holzmann,Alisa   (1½) - 34 Söllner,Stephan   (1½) 0 - 1  
19 37 Gugenberger,Uwe   (1½) - 48 Breu,Alfons   (1½) 1 - 0  
20 43 Achhammer,Michae   (1) - 27 Flierl,Paul   (1) ½ - ½  
21 31 Wiesgickl,Gerhar   (1) - 40 Beer,Franz   (1) 1 - 0  
22 46 Sakinmaz,Kadri   (1) - 32 Mittermaier,Joha   (1) 0 - 1  
23 33 Seidl,Michael   (1) - 44 Preischl,Manfred   (1) 1 - 0  
24 35 Keck,Johannes   (1) - 51 Kutschera,Reinha   (1) - - +  
25 58 Heudtlaß,Bela   (1) - 36 Gelbert,Johannes   (1) 0 - 1  
26 18 Pavlov,Liliane   (½) - 38 Radeke,Wolfgang   (½) 1 - 0  
27 49 Herlt,Klaus   (½) - 54 Stigler,Niklas   (½) 0 - 1  
28 50 Boeckh,Nikodemus   (0) - 57 Kuchler,Nico   (½) 1 - 0  
29 56 Schwarzfischer,A   (0) - 52 Luber,Maximilian   (0) 1 - 0  
30 55 Biesler,Tobias   (0) - 59 Ledl,Jürgen   (0) ½ - ½