1. Runde 26. offene Stadtmeisterschaft
26. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft
Ausrichter: TSV Nittenau - Schachabteilung
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gold,Florian | () | - | 31 | Dornreiter,Micha | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 32 | Strasser,Karl-He | () | - | 2 | Schmid,Bernhard | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Ziemann,Ulrich | () | - | 33 | Nesmjanowitsch,J | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 34 | Söllner,Stephan | () | - | 4 | Bergerhoff,Andre | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5 | Brunner,Tobias | () | - | 35 | Weber,Helmut | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 36 | Glück,Ulrich | () | - | 6 | Rieder,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7 | Möwisch,Dave | () | - | 37 | Beer,Franz | () | ½ - ½ | |||||
| 8 | 38 | Buchhammer,Maxim | () | - | 8 | Schmahl,Stephan | () | 0 - 1 | |||||
| 9 | 9 | Steuer,Christoph | () | - | 39 | Breintner,Maximi | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 40 | Kellner,Rene | () | - | 10 | Ullrich,Daniel | () | 0 - 1 | |||||
| 11 | 11 | Wolfmaier,Johann | () | - | 41 | Holzmann,Alisa | () | 0 - 1 | |||||
| 12 | 42 | Sakinmaz,Kadri | () | - | 12 | Nagy,Laszlo | () | 1 - 0 | |||||
| 13 | 13 | Vogel,Darius | () | - | 43 | Preischl,Manfred | () | 1 - 0 | |||||
| 14 | 44 | Heudtlaß,Bela | () | - | 14 | Kestler,Martin | () | 0 - 1 | |||||
| 15 | 15 | Kermer,Jan | () | - | 45 | Herlt,Klaus | () | ½ - ½ | |||||
| 16 | 46 | Biesler,Tobias | () | - | 16 | Bussemer,Karsten | () | 0 - 1 | |||||
| 17 | 17 | Nagy,Peter | () | - | 47 | Kutschera,Reinha | () | 1 - 0 | |||||
| 18 | 48 | Stigler,Niklas | () | - | 18 | Kessler,Georg | () | 1 - 0 | |||||
| 19 | 19 | Hauer,Maximilian | () | - | 49 | Bialko,Balazs | () | ½ - ½ | |||||
| 20 | 50 | Voith,Walter | () | - | 20 | Thurn,Stephan | () | 0 - 1 | |||||
| 21 | 21 | Meier,Lukas | () | - | 51 | Qian,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
| 22 | 52 | Margraf,Dieter | () | - | 22 | Weidl,Thomas | () | ½ - ½ | |||||
| 23 | 23 | Bondarenko,Boris | () | - | 53 | Elbanna,Malek | () | 1 - 0 | |||||
| 24 | 54 | Horn,Leo | () | - | 24 | Sitnik,Arthur | () | 0 - 1 | |||||
| 25 | 25 | Maier,Florian | () | - | 55 | Kuchler,Nico | () | 1 - 0 | |||||
| 26 | 56 | Huegelmann,Phili | () | - | 26 | Fröhlich,Manuel | () | 0 - 1 | |||||
| 27 | 27 | Heyartz,Wolfgang | () | - | 57 | Zoller,Lars | () | 1 - 0 | |||||
| 28 | 58 | Bergerhoff,Felix | () | - | 28 | Wiesgickl,Gerhar | () | 0 - 1 | |||||
| 29 | 29 | Mirbeth,Florian | () | - | 59 | Zwack,Florian | () | 1 - 0 | |||||
| 30 | 60 | Ertel,Helmut | () | - | 30 | Hessler,Markus | () | 0 - 1 | |||||

