2. Runde 26. offene Stadtmeisterschaft
26. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft
Ausrichter: TSV Nittenau - Schachabteilung
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Thurn,Stephan | (1) | - | 1 | Gold,Florian | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Schmid,Bernhard | (1) | - | 21 | Meier,Lukas | (1) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 24 | Sitnik,Arthur | (1) | - | 3 | Ziemann,Ulrich | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4 | Bergerhoff,Andre | (1) | - | 23 | Bondarenko,Boris | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 26 | Fröhlich,Manuel | (1) | - | 5 | Brunner,Tobias | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6 | Rieder,Thomas | (1) | - | 25 | Maier,Florian | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 8 | Schmahl,Stephan | (1) | - | 27 | Heyartz,Wolfgang | (1) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 28 | Wiesgickl,Gerhar | (1) | - | 9 | Steuer,Christoph | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 10 | Ullrich,Daniel | (1) | - | 29 | Mirbeth,Florian | (1) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 30 | Hessler,Markus | (1) | - | 13 | Vogel,Darius | (1) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 14 | Kestler,Martin | (1) | - | 42 | Sakinmaz,Kadri | (1) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 16 | Bussemer,Karsten | (1) | - | 48 | Stigler,Niklas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 41 | Holzmann,Alisa | (1) | - | 17 | Nagy,Peter | (1) | ½ - ½ | |||||
| 14 | 22 | Weidl,Thomas | (½) | - | 7 | Möwisch,Dave | (½) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 49 | Bialko,Balazs | (½) | - | 15 | Kermer,Jan | (½) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 45 | Herlt,Klaus | (½) | - | 19 | Hauer,Maximilian | (½) | ½ - ½ | |||||
| 17 | 37 | Beer,Franz | (½) | - | 52 | Margraf,Dieter | (½) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 47 | Kutschera,Reinha | (0) | - | 11 | Wolfmaier,Johann | (0) | 0 - 1 | |||||
| 19 | 12 | Nagy,Laszlo | (0) | - | 46 | Biesler,Tobias | (0) | 1 - 0 | |||||
| 20 | 18 | Kessler,Georg | (0) | - | 44 | Heudtlaß,Bela | (0) | 1 - 0 | |||||
| 21 | 31 | Dornreiter,Micha | (0) | - | 50 | Voith,Walter | (0) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 51 | Qian,Daniel | (0) | - | 32 | Strasser,Karl-He | (0) | 1 - 0 | |||||
| 23 | 33 | Nesmjanowitsch,J | (0) | - | 54 | Horn,Leo | (0) | 1 - 0 | |||||
| 24 | 53 | Elbanna,Malek | (0) | - | 34 | Söllner,Stephan | (0) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 35 | Weber,Helmut | (0) | - | 56 | Huegelmann,Phili | (0) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 55 | Kuchler,Nico | (0) | - | 36 | Glück,Ulrich | (0) | 0 - 1 | |||||
| 27 | 57 | Zoller,Lars | (0) | - | 38 | Buchhammer,Maxim | (0) | 0 - 1 | |||||
| 28 | 39 | Breintner,Maximi | (0) | - | 58 | Bergerhoff,Felix | (0) | 1 - 0 | |||||
| 29 | 59 | Zwack,Florian | (0) | - | 40 | Kellner,Rene | (0) | 1 - 0 | |||||
| 30 | 43 | Preischl,Manfred | (0) | - | 60 | Ertel,Helmut | (0) | ½ - ½ | |||||

