3. Runde 26. offene Stadtmeisterschaft
26. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft
Ausrichter: TSV Nittenau - Schachabteilung
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gold,Florian | (2) | - | 6 | Rieder,Thomas | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3 | Ziemann,Ulrich | (2) | - | 14 | Kestler,Martin | (2) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 13 | Vogel,Darius | (2) | - | 4 | Bergerhoff,Andre | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 5 | Brunner,Tobias | (2) | - | 16 | Bussemer,Karsten | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7 | Möwisch,Dave | (1½) | - | 28 | Wiesgickl,Gerhar | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 27 | Heyartz,Wolfgang | (1½) | - | 2 | Schmid,Bernhard | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 29 | Mirbeth,Florian | (1½) | - | 8 | Schmahl,Stephan | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 21 | Meier,Lukas | (1½) | - | 10 | Ullrich,Daniel | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 15 | Kermer,Jan | (1½) | - | 41 | Holzmann,Alisa | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 17 | Nagy,Peter | (1½) | - | 37 | Beer,Franz | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 9 | Steuer,Christoph | (1) | - | 31 | Dornreiter,Micha | (1) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 11 | Wolfmaier,Johann | (1) | - | 33 | Nesmjanowitsch,J | (1) | ½ - ½ | |||||
| 13 | 34 | Söllner,Stephan | (1) | - | 12 | Nagy,Laszlo | (1) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 35 | Weber,Helmut | (1) | - | 18 | Kessler,Georg | (1) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 19 | Hauer,Maximilian | (1) | - | 39 | Breintner,Maximi | (1) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 38 | Buchhammer,Maxim | (1) | - | 20 | Thurn,Stephan | (1) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 23 | Bondarenko,Boris | (1) | - | 45 | Herlt,Klaus | (1) | ½ - ½ | |||||
| 18 | 36 | Glück,Ulrich | (1) | - | 24 | Sitnik,Arthur | (1) | 0 - 1 | |||||
| 19 | 25 | Maier,Florian | (1) | - | 51 | Qian,Daniel | (1) | ½ - ½ | |||||
| 20 | 42 | Sakinmaz,Kadri | (1) | - | 26 | Fröhlich,Manuel | (1) | 0 - 1 | |||||
| 21 | 48 | Stigler,Niklas | (1) | - | 30 | Hessler,Markus | (1) | 0 - 1 | |||||
| 22 | 22 | Weidl,Thomas | (½) | - | 59 | Zwack,Florian | (1) | 1 - 0 | |||||
| 23 | 52 | Margraf,Dieter | (½) | - | 43 | Preischl,Manfred | (½) | 0 - 1 | |||||
| 24 | 60 | Ertel,Helmut | (½) | - | 49 | Bialko,Balazs | (½) | 1 - 0 | |||||
| 25 | 40 | Kellner,Rene | (0) | - | 53 | Elbanna,Malek | (0) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 44 | Heudtlaß,Bela | (0) | - | 54 | Horn,Leo | (0) | 0 - 1 | |||||
| 27 | 46 | Biesler,Tobias | (0) | - | 55 | Kuchler,Nico | (0) | 1 - 0 | |||||
| 28 | 56 | Huegelmann,Phili | (0) | - | 47 | Kutschera,Reinha | (0) | 0 - 1 | |||||
| 29 | 50 | Voith,Walter | (0) | - | 57 | Zoller,Lars | (0) | 1 - 0 | |||||
| 30 | 58 | Bergerhoff,Felix | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||

