5. Runde 26.offene Stadtmeisterschaft
26. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft
Ausrichter: TSV Nittenau - Schachabteilung
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Brunner,Tobias | (3½) | - | 2 | Schmid,Bernhard | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 3 | Ziemann,Ulrich | (3) | - | 6 | Rieder,Thomas | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 15 | Kermer,Jan | (3) | - | 4 | Bergerhoff,Andre | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7 | Möwisch,Dave | (3) | - | 16 | Bussemer,Karsten | (3) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 13 | Vogel,Darius | (3) | - | 10 | Ullrich,Daniel | (3) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 19 | Hauer,Maximilian | (3) | - | 12 | Nagy,Laszlo | (3) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 1 | Gold,Florian | (2½) | - | 14 | Kestler,Martin | (3) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 9 | Steuer,Christoph | (2½) | - | 22 | Weidl,Thomas | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 11 | Wolfmaier,Johann | (2½) | - | 24 | Sitnik,Arthur | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 30 | Hessler,Markus | (2½) | - | 17 | Nagy,Peter | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 23 | Bondarenko,Boris | (2½) | - | 18 | Kessler,Georg | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 21 | Meier,Lukas | (2½) | - | 33 | Nesmjanowitsch,J | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 34 | Söllner,Stephan | (2) | - | 8 | Schmahl,Stephan | (2) | ½ - ½ | |||||
| 14 | 26 | Fröhlich,Manuel | (2) | - | 35 | Weber,Helmut | (2) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 27 | Heyartz,Wolfgang | (2) | - | 41 | Holzmann,Alisa | (2) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 50 | Voith,Walter | (2) | - | 28 | Wiesgickl,Gerhar | (2) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 29 | Mirbeth,Florian | (2) | - | 45 | Herlt,Klaus | (2) | ½ - ½ | |||||
| 18 | 38 | Buchhammer,Maxim | (2) | - | 31 | Dornreiter,Micha | (2) | 1 - 0 | |||||
| 19 | 40 | Kellner,Rene | (2) | - | 37 | Beer,Franz | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 20 | 36 | Glück,Ulrich | (1½) | - | 51 | Qian,Daniel | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 21 | 60 | Ertel,Helmut | (1½) | - | 39 | Breintner,Maximi | (1½) | + - - | |||||
| 22 | 48 | Stigler,Niklas | (1½) | - | 43 | Preischl,Manfred | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 23 | 42 | Sakinmaz,Kadri | (1) | - | 54 | Horn,Leo | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 24 | 44 | Heudtlaß,Bela | (1) | - | 53 | Elbanna,Malek | (1) | ½ - ½ | |||||
| 25 | 59 | Zwack,Florian | (1) | - | 46 | Biesler,Tobias | (1) | 0 - 1 | |||||
| 26 | 47 | Kutschera,Reinha | (1) | - | 58 | Bergerhoff,Felix | (1) | 1 - 0 | |||||
| 27 | 56 | Huegelmann,Phili | (½) | - | 49 | Bialko,Balazs | (½) | 0 - 1 | |||||
| 28 | 52 | Margraf,Dieter | (½) | - | 55 | Kuchler,Nico | (½) | ½ - ½ | |||||

