Endstand 26. offene Stadtmeisterschaft
26. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft
Ausrichter: TSV Nittenau - Schachabteilung
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rieder,Thomas | 2069 | M | TSV Ergoldsbach | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.00 | |
| 2 | Brunner,Tobias | 2080 | M | SC Windischesch | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.5 | 12.25 | |
| 3 | Schmid,Bernhard | 2128 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 11.75 | |
| 4 | Möwisch,Dave | 2037 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 11.00 | |
| 5 | Kermer,Jan | 1957 | M | SV Dettingen Er | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 | 9.75 | |
| 6 | Gold,Florian | 2144 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.50 | |
| 7 | Ullrich,Daniel | 2008 | M | TSV 1869 e.V. R | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.0 | 10.50 | |
| 8 | Vogel,Darius | 1989 | M | TSV Trostberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.25 | |
| 9 | Meier,Lukas | 1902 | M | SC Bayerwald Re | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.50 | |
| 10 | Nagy,Laszlo | 1993 | M | SC Bayerwald Re | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 9.25 | |
| 11 | Steuer,Christophe | 2015 | M | TSV Forstenried | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.50 | |
| 12 | Hauer,Maximilian | 1925 | M | SC Sulzbach-Ros | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.5 | 7.75 | |
| 13 | Nagy,Peter | 1931 | M | Rosenheimer-SV | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 7.50 | |
| 14 | Kessler,Georg | 1926 | M | SC Sulzbach-Ros | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 7.25 | |
| 15 | Ziemann,Ulrich | 2096 | M | SC Bad Kötzting | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.5 | 8.75 | |
| 16 | Bergerhoff,Andrea | 2080 | M | SK Bruckmühl e. | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.50 | |
| 17 | Bussemer,Karsten | 1933 | M | ASV Burglengenf | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |
| 17 | Wiesgickl,Gerhard | 1857 | M | SF Haselmühl/Am | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |
| 19 | Sitnik,Arthur | 1886 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.75 | |
| 20 | Kestler,Martin | 1988 | M | SC Postbauer-He | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |
| 21 | Wolfmaier,Johanne | 2001 | M | TSV Trostberg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 6.75 | |
| 22 | Heyartz,Wolfgang | 1858 | M | SU Ebersberg-Gr | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | |
| 23 | Fröhlich,Manuel | 1859 | M | SV Oberviechtac | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 3.50 | |
| 24 | Buchhammer,Maximi | 1790 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 3.50 | |
| 25 | Herlt,Klaus | 1687 | M | TSV Trostberg | GER | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 15.5 | 7.75 | |
| 26 | Hessler,Markus | 1849 | M | SF Roding | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 6.25 | |
| 27 | Schmahl,Stephan | 2027 | M | SC Windischesch | SUI | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.5 | 7.00 | |
| 28 | Thurn,Stephan | 1916 | * | TSV Kirchehrenb | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 14.5 | 6.75 | |
| 29 | Nesmjanowitsch,Ju | 1835 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 6.50 | |
| 30 | Mirbeth,Florian | 1849 | M | TV 1899 Parsber | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.5 | 5.25 | |
| 31 | Bondarenko,Boris | 1893 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | |
| 31 | Söllner,Stephan | 1831 | M | SC Windischesch | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | |
| 33 | Weidl,Thomas | 1893 | M | TSV Bad Abbach | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.50 | |
| 34 | Ertel,Helmut | M | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 4.00 | |||
| 35 | Horn,Leo | 1536 | M | SC Cham | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 3.50 | |
| 36 | Kellner,Rene | 1769 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 3.50 | |
| 37 | Holzmann,Alisa | 1760 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 17.0 | 6.75 | |
| 38 | Beer,Franz | 1794 | M | TSV Nittenau | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 | 4.25 | |
| 39 | Glück,Ulrich | 1804 | M | MSA Zugzwang 82 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 3.25 | |
| 40 | Dornreiter,Michae | 1844 | M | SC Garching 198 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
| 41 | Weber,Helmut | 1821 | M | SC Bad Kötzting | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | |
| 42 | Stigler,Niklas | 1636 | M | SV Oberviechtac | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 5.25 | |
| 43 | Qian,Daniel | 1623 | M | SC Bavaria Rege | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.75 | |
| 44 | Preischl,Manfred | 1728 | M | TSV Nittenau | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.25 | |
| 45 | Biesler,Tobias | 1685 | M | SC Sulzbach-Ros | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
| 46 | Voith,Walter | 1627 | M | SV Oberviechtac | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |
| 47 | Kutschera,Reinhar | 1637 | M | DJK-Regensburg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | |
| 48 | Bialko,Balazs | 1630 | M | HUN | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.25 | ||
| 49 | Breintner,Maximil | 1773 | M | FC Bayern Münch | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.00 | |
| 50 | Heudtlaß,Bela | 1720 | M | SC Bavaria Rege | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 1.25 | |
| 51 | Maier,Florian | 1868 | * | SK Weiden 1907 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 10.5 | 2.00 | |
| 52 | Elbanna,Malek | 1601 | M | SC Bavaria Rege | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.75 | |
| 53 | Sakinmaz,Kadri | 1742 | M | TV 1899 Parsber | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 3.50 | |
| 54 | Zwack,Florian | M | SV Oberviechtac | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 2.50 | ||
| 55 | Bergerhoff,Felix | M | SK Bruckmühl e. | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | ||
| 56 | Margraf,Dieter | 1602 | M | SC Sulzbach-Ros | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.0 | 1.75 | |
| 57 | Kuchler,Nico | 1533 | M | SC Furth im W./ | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 8.0 | 0.75 | |
| 58 | Huegelmann,Philin | 1485 | W | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.5 | 0.50 | ||
| 59 | Zoller,Lars | 1442 | * | SC Chur | SUI | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | |
| 60 | Strasser,Karl-Hei | 1835 | * | TV 1899 Parsber | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | |

