German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Übersicht Ergebnisse

2005 5.offene Stadtmeisterschaft

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTNrTeilnehmerTitTWZEAtVerein/OrtLanGSRVPunkBuchhBuSummH.Pa
1. 1. Loos,Roland   2257 N M TSV Wacker Neutraubl GER 7 6 1 0 6.5 30.0 167.0  
2. 2. Werner,Claus   2180 N M TSV Wacker Neutraubl GER 7 5 1 1 5.5 27.5 164.5  
3. 12. Grasser,Martin 1 1901 N M Regensb. Turnerschaf GER 7 5 1 1 5.5 26.0 159.0  
4. 3. Schork,Stefan   2056 N M SC Untergrombach 46 GER 7 5 0 2 5.0 29.0 157.0  
5. 8. Maurer,Heinrich 1 1963 N M SK Kelheim 1920 GER 7 4 2 1 5.0 27.5 161.0  
6. 10. Straschewski,Jörg,Dr 1 1942 N M SC Kötzting e.V.   7 4 1 2 4.5 29.0 147.5  
7. 5. Maurer,Christian 1 1995 N M TSV Nittenau GER 7 4 1 2 4.5 28.5 158.5  
8. 4. Stöckl,Stephan   2021 N M SK Schwandorf GER 7 4 1 2 4.5 28.0 157.0  
9. 11. Kammer,Thomas 1 1928 N M TSV Nittenau GER 7 4 1 2 4.5 24.0 146.5  
10. 19. Singer,Michael 2 1724 N M SK Kelheim 1920 GER 7 4 1 2 4.5 23.5 154.0  
11. 14. Hellerbrand,Jochen 2 1785 N M TSV Nittenau GER 7 4 1 2 4.5 23.0 148.5  
12. 9. Schweizer,Manfred 1 1944 N M Post-SV Memmingen e. GER 7 3 3 1 4.5 21.5 141.5  
13. 15. Schiller,Stefan j 1782 N M SK Kelheim 1920 GER 7 4 1 2 4.5 18.0 150.5  
14. 6. Schmitzer,Peter 1 1974 N M SC Roter Turm Altsta GER 7 3 2 2 4.0 26.0 140.0  
15. 7. Santl,Anton 1 1969 N M Schach-Union München GER 7 3 2 2 4.0 25.0 150.5  
16. 16. Blodig,Carolin 2 1777 N W TSV e.V.Dietfurt/Alt GER 7 2 4 1 4.0 24.0 149.5  
17. 28. Grafl,Pascal j 1617 N M SK Kelheim 1920 GER 7 3 2 2 4.0 22.0 132.5  
18. 21. Hessler,Markus 2 1700 N M Schachfreunde Roding GER 7 3 2 2 4.0 21.5 147.5  
19. 13. Urban,Rudolf 1 1812 N M SC Roter Turm Altsta GER 7 1 6 0 4.0 20.0 139.5  
20. 29. Bauer,Tobias 3 1586 N M Schachclub Haselmühl GER 7 4 0 3 4.0 18.5 139.0  
21. 26. Beer,Franz 2 1640 N M TSV 1880 Schwandorf GER 7 3 1 3 3.5 27.0 137.0  
22. 24. Bräutigam,Markus j 1658 N M SK Kelheim 1920 GER 7 3 1 3 3.5 26.0 142.5  
23. 20. Cserti,Istvan 2 1716 N M TSV Wacker Neutraubl GER 7 2 3 2 3.5 23.0 141.5  
24. 31. Krementschutzkij,Edu j 1562 N M Regensb. Turnerschaf GER 7 2 3 2 3.5 22.0 132.5  
25. 23. Schwarzfischer,Jürge 2 1669 N M Schachfreunde Roding GER 7 3 1 3 3.5 21.0 145.0  
26. 17. Klein,Reinhard 2 1736 N M SC Roter Turm Altsta GER 7 2 3 2 3.5 21.0 140.5  
27. 35. Kutschera,Reinhardt 3 1472 N M DJK-Regensburg Nord GER 7 3 1 3 3.5 21.0 133.0  
28. 22. Pongratz,Erich 2 1670 N M TSV Nittenau GER 7 2 3 2 3.5 20.5 129.5  
29. 18. Bergerhoff,Wilfried 2 1731 N M SK Bruckmühl e.V. GER 7 3 1 3 3.5 20.0 139.5  
30. 34. Preischl,Manfred 3 1510 N M TSV Nittenau GER 7 3 1 3 3.5 20.0 133.5  
31. 33. Wachelka,Artur 3 1542 N M SF Buchenberg GER 7 1 4 2 3.0 24.5 127.0  
32. 32. Pongratz,Philip j 1548 N M TSV Nittenau GER 7 2 2 3 3.0 24.0 131.5  
33. 25. Barbre,Ingo 2 1650 N M SK Kelheim 1920 GER 7 3 0 4 3.0 19.5 133.5  
34. 42. Ziebell,Philipp j 1163 N M Schachclub Haselmühl GER 7 1 4 2 3.0 19.0 138.0  
35. 39. Brack,Sergej 3 1257 N M Regensb. Turnerschaf GER 7 2 1 4 2.5 25.0 131.5  
36. 37. Middendorf,Heinrich 3 1385 N M SC Cham   7 2 1 4 2.5 23.0 121.5  
37. 38. Pernpeintner,Simon j 1336 N M SK Kelheim 1920 GER 7 2 1 4 2.5 21.0 126.0  
38. 30. Hölter,Mike 3 1584 N M Schachclub Haselmühl GER 7 2 1 4 2.5 20.5 133.0  
39. 36. Bergerhoff,Andreas j 1408 N M SK Bruckmühl e.V. GER 7 1 3 3 2.5 20.0 127.0  
40. 48. Brack,Johannes j 1017 N M Regensb. Turnerschaf GER 7 2 1 4 2.5 19.0 128.5  
41. 41. Espig,Josef 3 1217 N M TSV Nittenau GER 7 2 1 4 2.5 18.0 124.5  
42. 43. Langguth,Stefan 3 1161 N M TSV Nittenau GER 7 2 1 4 2.5 17.0 127.0  
43. 45. Brack,Andre j 1095 N M Regensb. Turnerschaf GER 7 0 4 3 2.0 20.0 117.5  
44. 46. Plank,Michael j 1076 N M TSV Nittenau GER 7 1 2 4 2.0 19.5 117.5  
45. 47. Schweizer,Marina j 1060 N W Post-SV Memmingen e. GER 7 2 0 5 2.0 18.0 123.5  
46. 44. Trautner,Armin 3 1157 N M TSV Nittenau GER 7 2 0 5 2.0 16.5 122.5  
47. 40. Schweizer,Regina j 1220 N W Post-SV Memmingen e. GER 7 1 0 6 1.0 22.0 120.0  
48. 27. Weiss,Karl 2 1628 N M SV Ilmmünster GER 7 0 1 6 0.5 16.5 122.5  

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr.Teilnehmer1234567PunkteBuchhBuSumm
1. Loos,Roland 33W1 3S1 6W1 8S1 4W1 5S1 2W½ 6.5 30.0 167.0
2. Werner,Claus 21S1 9W1 7S0 35S1 6W1 15W1 1S½ 5.5 27.5 164.5
3. Grasser,Martin 39S1 1W0 32S1 22W1 16W½ 14S1 4W1 5.5 26.0 159.0
4. Schork,Stefan 48W1 11S1 22W1 10S1 1S0 7W1 3S0 5.0 29.0 157.0
5. Maurer,Heinrich 32S1 26W½ 18S1 7W1 8S1 1W0 6S½ 5.0 27.5 161.0
6. Straschewski,Jörg 30S1 25W1 1S0 13W1 2S0 18W1 5W½ 4.5 29.0 147.5
7. Maurer,Christian 20W1 23S1 2W1 5S0 10W1 4S0 8W½ 4.5 28.5 158.5
8. Stöckl,Stephan 17S1 16W1 15S1 1W0 5W0 29S1 7S½ 4.5 28.0 157.0
9. Kammer,Thomas 27W1 2S0 21W0 37S1 20W1 16S½ 22W1 4.5 24.0 146.5
10. Singer,Michael 42W1 14S1 36W1 4W0 7S0 31S1 11W½ 4.5 23.5 154.0
11. Hellerbrand,Joche 37S1 4W0 38S1 14S0 24W1 21W1 10S½ 4.5 23.0 148.5
12. Schweizer,Manfred 31W1 22S0 28W½ 21S½ 17W½ 27S1 25W1 4.5 21.5 141.5
13. Schiller,Stefan 35W0 43S1 47W1 6S0 31W½ 36S1 21W1 4.5 18.0 150.5
14. Schmitzer,Peter 38S1 10W0 25S1 11W1 15S½ 3W0 18S½ 4.0 26.0 140.0
15. Santl,Anton 24W1 28S1 8W0 23S1 14W½ 2S0 16W½ 4.0 25.0 150.5
16. Blodig,Carolin 47S1 8S0 31W½ 39W1 3S½ 9W½ 15S½ 4.0 24.0 149.5
17. Grafl,Pascal 8W0 47S0 45W1 30S1 12S½ 26W1 19S½ 4.0 22.0 132.5
18. Hessler,Markus 43W½ 29S1 5W0 44S1 35W1 6S0 14W½ 4.0 21.5 147.5
19. Urban,Rudolf 36W½ 35S½ 24W½ 31S½ 28W1 23S½ 17W½ 4.0 20.0 139.5
20. Bauer,Tobias 7S0 37W0 46S1 47W1 9S0 44W1 32S1 4.0 18.5 139.0
21. Beer,Franz 2W0 27S1 9S1 12W½ 29W1 11S0 13S0 3.5 27.0 137.0
22. Bräutigam,Markus 40S1 12W1 4S0 3S0 23W½ 34W1 9S0 3.5 26.0 142.5
23. Cserti,Istvan 46S1 7W0 30S1 15W0 22S½ 19W½ 24S½ 3.5 23.0 141.5
24. Krementschutzkij, 15S0 46W1 19S½ 26W½ 11S0 38W1 23W½ 3.5 22.0 132.5
25. Schwarzfischer,Jü 44W1 6S0 14W0 32S½ 41W1 35S1 12S0 3.5 21.0 145.0
26. Klein,Reinhard 41W1 5S½ 35W0 24S½ 27W½ 17S0 36W1 3.5 21.0 140.5
27. Kutschera,Reinhar 9S0 21W0 40S1 38W1 26S½ 12W0 42S1 3.5 21.0 133.0
28. Pongratz,Erich 45S1 15W0 12S½ 34W½ 19S0 40W½ 35S1 3.5 20.5 129.5
29. Bergerhoff,Wilfri 34S½ 18W0 37S1 36W1 21S0 8W0 41S1 3.5 20.0 139.5
30. Preischl,Manfred 6W0 33S1 23W0 17W0 43S½ 39S1 40W1 3.5 20.0 133.5
31. Wachelka,Artur 12S0 40W1 16S½ 19W½ 13S½ 10W0 34S½ 3.0 24.5 127.0
32. Pongratz,Philip 5W0 45S1 3W0 25W½ 34S½ 33S1 20W0 3.0 24.0 131.5
33. Barbre,Ingo 1S0 30W0 41S0 45W1 47S1 32W0 44S1 3.0 19.5 133.5
34. Ziebell,Philipp 29W½ 36S0 43W1 28S½ 32W½ 22S0 31W½ 3.0 19.0 138.0
35. Brack,Sergej 13S1 19W½ 26S1 2W0 18S0 25W0 28W0 2.5 25.0 131.5
36. Middendorf,Heinri 19S½ 34W1 10S0 29S0 42W1 13W0 26S0 2.5 23.0 121.5
37. Pernpeintner,Simo 11W0 20S1 29W0 9W0 38S0 45W1 43S½ 2.5 21.0 126.0
38. Hölter,Mike 14W0 41S1 11W0 27S0 37W1 24S0 39W½ 2.5 20.5 133.0
39. Bergerhoff,Andrea 3W0 48S½ 42W1 16S0 44S½ 30W0 38S½ 2.5 20.0 127.0
40. Brack,Johannes 22W0 31S0 27W0 46W1 48s+ 28S½ 30S0 2.5 19.0 128.5
41. Espig,Josef 26S0 38W0 33W1 43S½ 25S0 47W1 29W0 2.5 18.0 124.5
42. Langguth,Stefan 10S0 44W½ 39S0 48w+ 36S0 43W1 27W0 2.5 17.0 127.0
43. Brack,Andre 18S½ 13W0 34S0 41W½ 30W½ 42S0 37W½ 2.0 20.0 117.5
44. Plank,Michael 25S0 42S½ 48w+ 18W0 39W½ 20S0 33W0 2.0 19.5 117.5
45. Schweizer,Marina 28W0 32W0 17S0 33S0 46W1 37S0 48w+ 2.0 18.0 123.5
46. Trautner,Armin 23W0 24S0 20W0 40S0 45S0 48w+ 47W1 2.0 16.5 122.5
47. Schweizer,Regina 16W0 17W1 13S0 20S0 33W0 41S0 46S0 1.0 22.0 120.0
48. Weiss,Karl 4S0 39W½ 44s- 42s- 40w- 46s- 45s- 0.5 16.5 122.5

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.