2006 6.offene Stadtmeisterschaft
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner,Claus | 2244 | 2195 | 34W1 | 7S1 | 16W1 | 3S½ | 12W1 | 4.5 | 16.0 |
2. | Schmahl,Stephan | 2164 | 2081 | 31W1 | 29S1 | 4W1 | 5S½ | 3W½ | 4.0 | 17.0 |
3. | Maurer,Christian | 1974 | 36S1 | 13W1 | 21S1 | 1W½ | 2S½ | 4.0 | 17.0 | |
4. | Nöckler,Alexander | 2126 | 1929 | 30S1 | 6W1 | 2S0 | 40w+ | 17W1 | 4.0 | 15.5 |
5. | Gießmann,Stephan | 2247 | 2136 | 27S1 | 17W1 | 15S½ | 2W½ | 18S1 | 4.0 | 15.5 |
6. | Bauer,Tobias | 1577 | 49W1 | 4S0 | 45W1 | 38S1 | 15S1 | 4.0 | 11.5 | |
7. | Kammer,Thomas | 1851 | 41S1 | 1W0 | 25S1 | 21W1 | 11S½ | 3.5 | 16.0 | |
8. | Wutz,Christoph | 2178 | 2065 | 25S1 | 19W1 | 18S½ | 12W0 | 29S1 | 3.5 | 15.0 |
9. | Popp,Michael | 2069 | 1960 | 35W0 | 14S1 | 34W1 | 23S1 | 10W½ | 3.5 | 14.0 |
10. | Fuhrmann,Max | 1969 | 1911 | 42S1 | 37W1 | 11S½ | 15W½ | 9S½ | 3.5 | 14.0 |
11. | Wippich,Markus | 2122 | 2002 | 32W1 | 40S½ | 10W½ | 39S1 | 7W½ | 3.5 | 13.5 |
12. | Weber,Stefan | 1923 | 46W½ | 45S1 | 38W1 | 8S1 | 1S0 | 3.5 | 13.0 | |
13. | Cserti,Istvan | 1769 | 54W1 | 3S0 | 35W1 | 16S½ | 28W1 | 3.5 | 11.5 | |
14. | Müller,Johannes | 1626 | 50S½ | 9W0 | 47S1 | 46W1 | 39S1 | 3.5 | 9.5 | |
15. | Straschewski,Jörg | 2120 | 1940 | 24W1 | 23S1 | 5W½ | 10S½ | 6W0 | 3.0 | 17.5 |
16. | Atento,Emanuel | 1935 | 26S1 | 22W1 | 1S0 | 13W½ | 19S½ | 3.0 | 17.0 | |
17. | Hellerbrand,Joche | 1822 | 33W1 | 5S0 | 36W1 | 37S1 | 4S0 | 3.0 | 14.5 | |
18. | Czikuß, Hans-Joac | 1861 | 43W1 | 35S1 | 8W½ | 20S½ | 5W0 | 3.0 | 14.5 | |
19. | Mißbach,Fred | 1721 | 44W1 | 8S0 | 24W1 | 28S½ | 16W½ | 3.0 | 14.0 | |
20. | Langensteiner,Mat | 2032 | 1944 | 48S1 | 21W0 | 27S1 | 18W½ | 22S½ | 3.0 | 13.0 |
21. | Hessler,Markus | 1658 | 55W1 | 20S1 | 3W0 | 7S0 | 36W1 | 3.0 | 12.5 | |
22. | Bergerhoff,Andrea | 1589 | 53W1 | 16S0 | 26W1 | 29S½ | 20W½ | 3.0 | 12.5 | |
23. | Schwarzfischer,Jü | 1588 | 51S1 | 15W0 | 30S1 | 9W0 | 42S1 | 3.0 | 12.0 | |
24. | Reichl,Markus | 1287 | 15S0 | 52W1 | 19S0 | 47W1 | 37W1 | 3.0 | 10.5 | |
25. | Klemp,Sören | 1419 | 8W0 | 54S1 | 7W0 | 35S1 | 49W1 | 3.0 | 10.0 | |
26. | Pauer,Franz | 1281 | 16W0 | 53S1 | 22S0 | 54w+ | 34W1 | 3.0 | 9.0 | |
27. | McGaugh,Paul | 1516 | 5W0 | 33S1 | 20W0 | 45S½ | 43W1 | 2.5 | 13.0 | |
28. | Schweitzer,Paul | 45W0 | 43S1 | 31S1 | 19W½ | 13S0 | 2.5 | 12.5 | ||
29. | Baniel,Jay | 1777 | 56S1 | 2W0 | 48S1 | 22W½ | 8W0 | 2.5 | 12.0 | |
30. | Trautner,Armin | 1270 | 4W0 | 51S1 | 23W0 | 32S½ | 45W1 | 2.5 | 12.0 | |
31. | Plank,Michael | 1439 | 2S0 | 56w+ | 28W0 | 41W1 | 33S½ | 2.5 | 11.0 | |
32. | Sitka,Emanuel | 1337 | 11S0 | 47W½ | 50S½ | 30W½ | 46S1 | 2.5 | 10.0 | |
33. | Arnold,Sebastian | 1082 | 17S0 | 27W0 | 55S1 | 52W1 | 31W½ | 2.5 | 9.0 | |
34. | Preischl,Manfred | 1533 | 1S0 | 41W1 | 9S0 | 49W1 | 26S0 | 2.0 | 14.0 | |
35. | Karwath,Hermann | 1306 | 9S1 | 18W0 | 13S0 | 25W0 | 53S1 | 2.0 | 14.0 | |
36. | Baeuml,Gerhard | 1334 | 3W0 | 44S1 | 17S0 | 50W1 | 21S0 | 2.0 | 13.0 | |
37. | Hölter,Mike | 1554 | 52S1 | 10S0 | 42W1 | 17W0 | 24S0 | 2.0 | 12.5 | |
38. | Schlittenbauer,To | 888 | 39W½ | 46S1 | 12S0 | 6W0 | 48S½ | 2.0 | 12.5 | |
39. | Bergerhoff,Wilfri | 1921 | 1731 | 38S½ | 50W1 | 40S½ | 11W0 | 14W0 | 2.0 | 12.0 |
40. | Grafl,Pascal | 1677 | 47S1 | 11W½ | 39W½ | 4s- | 51w- | 2.0 | 12.0 | |
41. | Karl,Markus | 1202 | 7W0 | 34S0 | 44W1 | 31S0 | 50W1 | 2.0 | 11.0 | |
42. | Lorenz,Matthias | 1224 | 10W0 | 49S1 | 37S0 | 55W1 | 23W0 | 2.0 | 9.5 | |
43. | Espig,Josef | 1217 | 18S0 | 28W0 | 54S1 | 48W1 | 27S0 | 2.0 | 9.5 | |
44. | Rank,Andreas | 883 | 19S0 | 36W0 | 41S0 | 51W1 | 52S1 | 2.0 | 9.0 | |
45. | Pernpeintner,Simo | 1280 | 28S1 | 12W0 | 6S0 | 27W½ | 30S0 | 1.5 | 15.0 | |
46. | Igl,Marcus | 1242 | 12S½ | 38W0 | 56w+ | 14S0 | 32W0 | 1.5 | 11.5 | |
47. | Schiller, Bernhar | 40W0 | 32S½ | 14W0 | 24S0 | 55W1 | 1.5 | 11.0 | ||
48. | Ziebell,Philipp | 1288 | 20W0 | 55S1 | 29W0 | 43S0 | 38W½ | 1.5 | 9.5 | |
49. | Gaßner,Jonas | 6S0 | 42W0 | 53W1 | 34S0 | 25S0 | 1.0 | 12.0 | ||
50. | Schiegl,Markus | 14W½ | 39S0 | 32W½ | 36S0 | 41S0 | 1.0 | 12.0 | ||
51. | Karl,Thomas | 795 | 23W0 | 30W0 | 52S0 | 44S0 | 40s+ | 1.0 | 10.5 | |
52. | Averibou,Pascal | 37W0 | 24S0 | 51W1 | 33S0 | 44W0 | 1.0 | 10.5 | ||
53. | Rank,Matthias | 803 | 22S0 | 26W0 | 49S0 | 56w+ | 35W0 | 1.0 | 9.0 | |
54. | Tran,Hoai-Nam | 1010 | 13S0 | 25W0 | 43W0 | 26s- | 56S0 | 0.0 | 11.5 | |
55. | Kellner,Christian | 872 | 21S0 | 48W0 | 33W0 | 42S0 | 47S0 | 0.0 | 10.5 | |
56. | Ntamtsios,Vasili | 1055 | 29W0 | 31s- | 46s- | 53s- | 54W0 | 0.0 | 7.5 |
6.Off.Stadtmeisterschaft Nittenau 2006 |
DWZ-Auswertung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Name,Vorname | Verein | DWZ alt | E | Pkt/Rd | Niv. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff |
1 | Werner,Claus | TSV Wacker Neutraubling | 2195 - 83 | 30 | 4½/5 | 1843 | 4,314 | 2252 | 2199 - 84 | +4 |
2 | Schmahl,Stephan | TSV Wacker Neutraubling | 2110 - 80 | 30 | 4 /5 | 1843 | 3,814 | 2152 | 2114 - 81 | +4 |
3 | Maurer,Christian | TSV Nittenau | 1974 - 65 | 30 | 4 /5 | 1813 | 3,154 | 2188 | 1993 - 66 | +19 |
4 | Nöckler,Alexander | Schachclub Hirschau | 1930 - 93 | 29 | 3 /4 | 1695 | 2,796 | 1935 - 94 | +5 | |
5 | Gießmann,Stephan | SK Kelheim 1920 | 2096 - 85 | 30 | 4 /5 | 1846 | 3,817 | 2137 | 2100 - 86 | +4 |
6 | Bauer,Tobias | Schachclub Haselmühl | 1576 - 20 | 9 | 4 /5 | 1437 | 2,920 | 1943 | 1638 - 21 | +62 |
7 | Kammer,Thomas | TSV Nittenau | 1851 - 82 | 27 | 3½/5 | 1690 | 3,117 | 1958 | 1861 - 83 | +10 |
8 | Wutz,Christoph | TSV Wacker Neutraubling | 2064 - 76 | 28 | 3½/5 | 1737 | 4,195 | 1917 | 2047 - 77 | -17 |
9 | Popp,Michael | TV 1862 Geiselhöring | 1974 - 72 | 30 | 3½/5 | 1597 | 4,296 | 1777 | 1956 - 73 | -18 |
10 | Fuhrmann,Max | SK Kelheim 1920 | 1932 - 51 | 18 | 3½/5 | 1730 | 3,279 | 1978 | 1940 - 52 | +8 |
11 | Wippich,Markus | SC Bavaria Regensb.1881 | 1978 - 52 | 30 | 3½/5 | 1733 | 3,753 | 1929 | 1972 - 53 | -6 |
12 | Weber,Stefan | TSV Nittenau | 1923 - 62 | 29 | 3½/5 | 1565 | 3,440 | 1946 | 1924 - 63 | +1 |
13 | Cserti,Istvan | TSV Wacker Neutraubling | 1769 - 26 | 25 | 3½/5 | 1574 | 3,131 | 1862 | 1779 - 27 | +10 |
14 | Müller,Johannes | SK Kelheim 1920 | 1626 - 14 | 10 | 3½/5 | 1453 | 3,271 | 1698 | 1638 - 15 | +12 |
15 | Straschewski,Jörg,Dr. | SC Kötzting e.V. | 1940 - 44 | 29 | 3 /5 | 1696 | 3,585 | 1802 | 1926 - 45 | -14 |
16 | Atento,Emanuel | SC 1975 Bann e.V. | 1935 - 48 | 29 | 3 /5 | 1721 | 3,548 | 1809 | 1922 - 49 | -13 |
17 | Hellerbrand,Jochen | TSV Nittenau | 1822 - 62 | 26 | 3 /5 | 1625 | 3,302 | 1738 | 1814 - 63 | -8 |
18 | Czikuß,Hans-Joachim | Sfr.Nord-Ost Berlin | 1843 - 26 | 27 | 3 /5 | 1725 | 2,722 | 1916 | 1850 - 27 | +7 |
19 | Mißbach,Fred | ASV Burglengenfeld SAbt | 1721 - 2 | 10 | 3 /5 | 1562 | 2,881 | 1754 | 1727 - 3 | +6 |
20 | Langensteiner,Matthias | TSV Wacker Neutraubling | 1944 - 71 | 29 | 3 /5 | 1569 | 4,308 | 1662 | 1913 - 72 | -31 |
21 | Hessler,Markus | Schachfreunde Roding | 1658 - 61 | 23 | 3 /5 | 1595 | 2,410 | 1811 | 1675 - 62 | +17 |
22 | Bergerhoff,Andreas | SK Bruckmühl e.V. | 1588 - 31 | 9 | 3 /5 | 1568 | 2,281 | 1775 | 1629 - 32 | +41 |
23 | Schwarzfischer,Jürgen | Schachfreunde Roding | 1588 - 52 | 21 | 3 /5 | 1439 | 2,964 | 1601 | 1589 - 53 | +1 |
24 | Reichl,Markus | SK Kelheim 1920 | 1288 - 11 | 5 | 3 /5 | 1382 | 1,938 | 1605 | 1373 - 12 | +85 |
25 | Klemp,Sören | Schachklub Weiden 1907 | 1419 - 7 | 6 | 3 /5 | 1444 | 2,590 | 1577 | 1449 - 8 | +30 |
26 | Pauer,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 1334 - 12 | 18 | 2 /4 | 1477 | 1,399 | 1356 - 13 | +22 | |
27 | Mc Gaugh,Paul | SC 1975 Bann e.V. | 1516 - 10 | 20 | 2½/5 | 1575 | 2,461 | 1527 | 1517 - 11 | +1 |
28 | Schweitzer,Paul | SC Kaufbeuren | 1645 - 83 | 22 | 2½/5 | 1507 | 3,245 | 1506 | 1623 - 84 | -22 |
29 | Baniel,Jay | SC 1975 Bann e.V. | 1777 - 5 | 25 | 2½/5 | 1611 | 2,990 | 1609 | 1764 - 6 | -13 |
30 | Trautner,Armin | TSV Nittenau | 1270 - 37 | 18 | 2½/5 | 1406 | 1,840 | 1429 | 1293 - 38 | +23 |
31 | Plank,Michael | TSV Nittenau | 1439 - 12 | 9 | 1½/4 | 1546 | 1,813 | 1420 - 13 | -19 | |
32 | Sitka,Emanuel | SK Kelheim 1920 | 1337 - 6 | 8 | 2½/5 | 1360 | 2,718 | 1296 | 1324 - 7 | -13 |
33 | Arnold,Sebastian | SK Kelheim 1920 | 1228 - 8 | 5 | 2½/5 | 1240 | 2,287 | 1299 | 1245 - 9 | +17 |
34 | Preischl,Manfred | TSV Nittenau | 1533 - 62 | 21 | 2 /5 | 1539 | 2,680 | 1312 | 1512 - 63 | -21 |
35 | Karwath,Hermann | SF Luhe-Wildenau e.V. | 1306 - 49 | 18 | 2 /5 | 1571 | 1,380 | 1519 | 1328 - 50 | +22 |
36 | Baeuml,Gerhard | SF Luhe-Wildenau e.V. | 1334 - 24 | 18 | 2 /5 | 1496 | 1,870 | 1381 | 1339 - 25 | +5 |
37 | Hölter,Mike | Schachclub Haselmühl | 1535 - 37 | 21 | 2 /5 | 1364 | 2,908 | 1249 | 1507 - 38 | -28 |
38 | Schlittenbauer,Tobias | SK Kelheim 1920 | 937 - 4 | 5 | 2 /5 | 1544 | 0,296 | 1434 | 1073 - 5 | +136 |
39 | Bergerhoff,Wilfried | SK Bruckmühl e.V. | 1739 - 75 | 24 | 2 /5 | 1500 | 3,240 | 1378 | 1705 - 76 | -34 |
40 | Grafl,Pascal | SK Kelheim 1920 | 1808 - 16 | 14 | 2 /3 | 1626 | 1,859 | 1815 - 17 | +7 | |
41 | Karl,Markus | SK Kelheim 1920 | 1202 - 9 | 5 | 2 /5 | 1370 | 1,782 | 1256 | 1219 - 10 | +17 |
42 | Lorenz,Matthias | TSV Nittenau | 1224 - 7 | 5 | 2 /5 | 1383 | 1,930 | 1246 | 1230 - 8 | +6 |
43 | Espig,Josef | TSV Nittenau | 1217 - 40 | 17 | 2 /5 | 1450 | 1,461 | 1348 | 1237 - 41 | +20 |
44 | Rank,Andreas | SK Kelheim 1920 | 877 - 9 | 5 | 2 /5 | 1119 | 1,677 | 977 | 903 - 10 | +26 |
45 | Pernpeintner,Simon | SK Kelheim 1920 | 1388 - 19 | 6 | 1½/5 | 1586 | 1,451 | 1398 | 1392 - 20 | +4 |
46 | Igl,Marcus | ASV Burglengenfeld SAbt | 1242 - 1 | 8 | ½ /4 | 1456 | 1,323 | 1187 - 2 | -55 | |
47 | Schiller,Bernhard | ----- | 1½/5 | 1386 | 1161 | ----- | ||||
48 | Ziebell,Philipp | Schachclub Haselmühl | 1238 - 10 | 8 | 1½/5 | 1349 | 2,322 | 1005 | 1187 - 11 | -51 |
49 | Gaßner,Jonas | SK Kelheim 1920 | ----- | 1 /5 | 1321 | 990 | 990 - 1 | |||
50 | Schiegl,Markus | ----- | 1 /5 | 1448 | 1149 | ----- | ||||
51 | Karl,Thomas | SK Kelheim 1920 | 787 - 3 | 35 | 0 /4 | 1072 | 1,215 | 762 - 4 | -25 | |
52 | Averibou,Pascal | ASV Burglengenfeld SAbt | 0 /8 * | 1 /5 | 1143 | 794 | 769 - 1 | |||
53 | Rank,Matthias | SK Kelheim 1920 | 852 - 2 | 24 | 0 /4 | 1305 | 0,411 | 840 - 3 | -12 | |
54 | Tran,Hoai-Nam | SK Kelheim 1920 | 1010 - 2 | 12 | 0 /3 | 1468 | 0,306 | 994 - 3 | -16 | |
55 | Kellner,Christian | SK Kelheim 1920 | 872 - 1 | 22 | 0 /5 | 1302 | 0,462 | 625 | 858 - 2 | -14 |
56 | Ntamtsios,Vasili | SK Kelheim 1920 | 1055 - 9 | 10 | 0 /1 | 1777 | 0,005 | 1055 - 10 | 0 | |
Code: A637-260-T07 | Ende: 17.09.2006 | Auswerter: Manfred Fischer | 24.09.2006 |
* Gesammelte Partien aus früheren Turnieren