2007 7.offene Stadtmeisterschaft
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ebenhöch,Daniel | SK Ingolstadt | 16S1 | 5W1 | 13S1 | 9W1 | 4S½ | 4.5-0.5 | 17.5 | 72.0 | ||||
2. | Gießmann,Stephan | SK Kelheim 1920 | 28W1 | 7S1 | 6W1 | 3S½ | 12W1 | 4.5-0.5 | 16.5 | 76.0 | ||||
3. | Popp,Michael | TV 1862 Geiselhöring | 25S1 | 19W1 | 14S1 | 2W½ | 9S1 | 4.5-0.5 | 16.0 | 71.0 | ||||
4. | Berisha,Shpend | Schachfreunde Roding | 43W1 | 8S1 | 10W1 | 11S1 | 1W½ | 4.5-0.5 | 15.0 | 72.5 | ||||
5. | Bauer,Tobias | Schachclub Haselmühl | 29W1 | 1S0 | 28W1 | 21S1 | 10W1 | 4.0-1.0 | 14.0 | 74.0 | ||||
6. | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaf | 17S1 | 33W1 | 2S0 | 7W½ | 26S1 | 3.5-1.5 | 15.5 | 63.5 | ||||
7. | Seidel,Rainer | Schachclub Hirschau | 36W1 | 2W0 | 16S1 | 6S½ | 22W1 | 3.5-1.5 | 15.0 | 70.5 | ||||
8. | Frischholz,Roland | SC Bavaria Regensb. | 42W1 | 4W0 | 38S1 | 24S½ | 23W1 | 3.5-1.5 | 12.0 | 64.0 | ||||
9. | Wippich,Markus | SC Bavaria Regensb.1 | 15W1 | 23S1 | 21W1 | 1S0 | 3W0 | 3.0-2.0 | 17.0 | 73.5 | ||||
10. | Klimpel,Siegfried | TSV Kareth-Lappersdo | 40S1 | 18W1 | 4S0 | 13W1 | 5S0 | 3.0-2.0 | 16.0 | 62.5 | ||||
11. | Kammer,Thomas | TSV Nittenau | 26S1 | 22W½ | 18S1 | 4W0 | 17S½ | 3.0-2.0 | 15.5 | 62.0 | ||||
12. | Hellerbrand,Jochen | TSV Nittenau | 32S½ | 20W1 | 22S1 | 14W½ | 2S0 | 3.0-2.0 | 15.0 | 64.0 | ||||
13. | Weber,Stefan | TSV Nittenau | 30W1 | 24S1 | 1W0 | 10S0 | 28W1 | 3.0-2.0 | 14.0 | 73.5 | ||||
14. | Krementschutzkij,Edu | Regensb. Turnerschaf | 34W1 | 37S1 | 3W0 | 12S½ | 15W½ | 3.0-2.0 | 14.0 | 65.5 | ||||
15. | Hölter,Mike | Schachclub Haselmühl | 9S0 | 29W½ | 32S1 | 27W1 | 14S½ | 3.0-2.0 | 12.5 | 63.5 | ||||
16. | Peutler,Mario | TSV Kareth-Lappersdo | 1W0 | 36S1 | 7W0 | 42S1 | 37W1 | 3.0-2.0 | 12.0 | 69.0 | ||||
17. | Pokorny,Fabian | SK Kelheim 1920 | 6W0 | 42S1 | 24W½ | 35S1 | 11W½ | 3.0-2.0 | 12.0 | 64.0 | ||||
18. | Riedl,Maximilian | SC Furth im W./Waldm | 31W1 | 10S0 | 11W0 | 36S1 | 30W1 | 3.0-2.0 | 11.5 | 68.5 | ||||
19. | Kues,Manuel | TSV Kareth-Lappersdo | 44W1 | 3S0 | 43W1 | 23S0 | 31W1 | 3.0-2.0 | 11.0 | 64.0 | ||||
20. | Nöckler,Alexander | Schachclub Hirschau | 22S0 | 12S0 | 45W1 | 34S1 | 33W1 | 3.0-2.0 | 9.5 | 60.0 | ||||
21. | Baumer,Andreas | TSV Kareth-Lappersdo | 35S1 | 27W1 | 9S0 | 5W0 | 25S½ | 2.5-2.5 | 14.0 | 61.5 | ||||
22. | Zirngibl,Christian | TSV Kareth-Lappersdo | 20W1 | 11S½ | 12W0 | 43s+ | 7S0 | 2.5-2.5 | 13.5 | 66.5 | ||||
23. | Schiller,Stefan | SK Kelheim 1920 | 41S1 | 9W0 | 25S½ | 19W1 | 8S0 | 2.5-2.5 | 13.5 | 58.5 | ||||
24. | Hessler,Markus | Schachfreunde Roding | 39S1 | 13W0 | 17S½ | 8W½ | 27S½ | 2.5-2.5 | 13.5 | 58.0 | ||||
25. | Zankl,Stephan | TSV Nittenau | 3W0 | 44S1 | 23W½ | 30S½ | 21W½ | 2.5-2.5 | 12.5 | 66.5 | ||||
26. | Arnold,Sebastian | SK Kelheim 1920 | 11W0 | 45S1 | 37W1 | 31S½ | 6W0 | 2.5-2.5 | 10.0 | 66.5 | ||||
27. | Rieger,Alexandra | FC Tegernheim | 45W1 | 21S0 | 35W1 | 15S0 | 24W½ | 2.5-2.5 | 10.0 | 59.5 | ||||
28. | Solleder,Andreas | TSV Kareth-Lapperdor | 2S0 | 32W1 | 5S0 | 44W1 | 13S0 | 2.0-3.0 | 14.5 | 66.0 | ||||
29. | Kellner,Christian | SK Kelheim 1920 | 5S0 | 15S½ | 31W0 | 38W1 | 36S½ | 2.0-3.0 | 12.0 | 62.0 | ||||
30. | Pernpeintner,Simon | SK Kelheim 1920 | 13S0 | 40W1 | 33S½ | 25W½ | 18S0 | 2.0-3.0 | 12.0 | 56.0 | ||||
31. | Preischl,Manfred | TSV Nittenau | 18S0 | 39W½ | 29S1 | 26W½ | 19S0 | 2.0-3.0 | 12.0 | 54.5 | ||||
32. | Schlittenbauer,Tobia | SK Kelheim 1920 | 12W½ | 28S0 | 15W0 | 39S½ | 42W1 | 2.0-3.0 | 10.5 | 63.5 | ||||
33. | Schwarzfischer,Jürge | Schachfreunde Roding | 46W1 | 6S0 | 30W½ | 37S½ | 20S0 | 2.0-3.0 | 10.0 | 56.5 | ||||
34. | Pauer,Franz | SC Bavaria Regensb.1 | 14S0 | 38W0 | 39S1 | 20W0 | 44S1 | 2.0-3.0 | 10.0 | 55.0 | ||||
35. | Hummel,Tobias | Schachclub Haselmühl | 21W0 | 46s+ | 27S0 | 17W0 | 45S1 | 2.0-3.0 | 8.0 | 55.0 | ||||
36. | Burgard,Manfred | Schachfreunde Roding | 7S0 | 16W0 | 40S1 | 18W0 | 29W½ | 1.5-3.5 | 13.0 | 58.5 | ||||
37. | Plank,Michael | TSV Nittenau | 38S1 | 14W0 | 26S0 | 33W½ | 16S0 | 1.5-3.5 | 12.0 | 56.5 | ||||
38. | Kumeth,Tobias | Schachclub Hirschau | 37W0 | 34S1 | 8W0 | 29S0 | 41W½ | 1.5-3.5 | 10.5 | 52.0 | ||||
39. | Karl,Thomas | SK Kelheim 1920 | 24W0 | 31S½ | 34W0 | 32W½ | 40S½ | 1.5-3.5 | 10.0 | 54.0 | ||||
40. | Jovic,Slavko | TSV Nittenau | 10W0 | 30S0 | 36W0 | 45S1 | 39W½ | 1.5-3.5 | 8.0 | 62.5 | ||||
41. | Kerres.David | TSV Nittenau | 23W0 | 43S0 | 44W0 | 46s+ | 38S½ | 1.5-3.5 | 6.0 | 54.0 | ||||
42. | Lex,Alexander | TSV Nittenau | 8S0 | 17W0 | 46s+ | 16W0 | 32S0 | 1.0-4.0 | 11.5 | 54.0 | ||||
43. | Jussim,Maxim | Regensb. Turnerschaf | 4S0 | 41W1 | 19S0 | 22w- | 46W0 | 1.0-4.0 | 11.5 | 53.0 | ||||
44. | Arnold,Christiane | SK Kelheim 1920 | 19S0 | 25W0 | 41S1 | 28S0 | 34W0 | 1.0-4.0 | 11.0 | 54.0 | ||||
45. | Weber,Harald | TSV Nittenau | 27S0 | 26W0 | 20S0 | 40W0 | 35W0 | 0.0-5.0 | 11.5 | 45.5 | ||||
46. | Gaßner,Jonas | SK Kelheim 1920 | 33S0 | 35w- | 42w- | 41w- | 43S0 | 0.0-5.0 | 7.5 | 47.0 |
7.Off.Stadtmeisterschaft Nittenau 2007 |
DWZ-Auswertung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Name,Vorname | Verein | DWZ alt | E | Pkt/Rd | Niv. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff |
1 | Ebenhöch,Daniel | SK Ingolstadt | 2004 - 43 | 21 | 4½/5 | 1842 | 3,421 | 2255 | 2037 - 44 | +33 |
2 | Gießmann,Stephan | SK Kelheim 1920 | 2114 - 90 | 30 | 4½/5 | 1809 | 4,153 | 2214 | 2122 - 91 | +8 |
3 | Popp,Michael | TV 1862 Geiselhöring | 1992 - 80 | 30 | 4½/5 | 1845 | 3,301 | 2288 | 2019 - 81 | +27 |
4 | Berisha,Shpend | Schachfreunde Roding | 1971 - 42 | 30 | 4½/5 | 1744 | 3,778 | 2167 | 1988 - 43 | +17 |
5 | Bauer,Tobias | Schachclub Haselmühl | 1772 - 25 | 13 | 4 /5 | 1615 | 3,065 | 1984 | 1814 - 26 | +42 |
6 | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 1904 - 80 | 28 | 3½/5 | 1692 | 3,575 | 1886 | 1902 - 81 | -2 |
7 | Seidel,Rainer | Schachclub Hirschau | 1804 - 38 | 26 | 3½/5 | 1652 | 3,137 | 1897 | 1813 - 39 | +9 |
8 | Frischholz,Roland | SC Bavaria Regensb.1881 | 1689 - 10 | 23 | 3½/5 | 1460 | 3,022 | 1811 | 1703 - 11 | +14 |
9 | Wippich,Markus | SC Bavaria Regensb.1881 | 1998 - 55 | 30 | 3 /5 | 1826 | 3,477 | 1914 | 1987 - 56 | -11 |
10 | Klimpel,Siegfried | TSV Kareth-Lappersdorf | 1659 - 77 | 23 | 3 /5 | 1819 | 1,528 | 1910 | 1701 - 78 | +42 |
11 | Kammer,Thomas | TSV Nittenau | 1843 - 85 | 27 | 3 /5 | 1662 | 3,421 | 1753 | 1832 - 86 | -11 |
12 | Hellerbrand,Jochen | TSV Nittenau | 1786 - 66 | 25 | 3 /5 | 1693 | 2,689 | 1856 | 1794 - 67 | +8 |
13 | Weber,Stefan | TSV Nittenau | 1910 - 64 | 28 | 3 /5 | 1689 | 3,756 | 1765 | 1892 - 65 | -18 |
14 | Krementschutzkij,Eduard | Regensb. Turnerschaft | 1841 - 15 | 16 | 3 /5 | 1651 | 3,477 | 1745 | 1823 - 16 | -18 |
15 | Hölter,Mike | Schachclub Haselmühl | 1558 - 42 | 21 | 3 /5 | 1501 | 2,636 | 1666 | 1569 - 43 | +11 |
16 | Peutler,Mario | TSV Kareth-Lappersdorf | 1558 - 23 | 8 | 3 /5 | 1474 | 2,594 | 1674 | 1583 - 24 | +25 |
17 | Pokorny,Fabian | SK Kelheim 1920 | 1501 - 38 | 8 | 3 /5 | 1481 | 2,298 | 1700 | 1544 - 39 | +43 |
18 | Riedl,Maximilian | SC Furth im W./Waldmünch | 1920 -117 | 29 | 3 /5 | 1536 | 4,285 | 1635 | 1890 -118 | -30 |
19 | Kues,Manuel | TSV Kareth-Lappersdorf | 1719 - 22 | 14 | 3 /5 | 1538 | 3,151 | 1686 | 1713 - 23 | -6 |
20 | Nöckler,Alexander | Schachclub Hirschau | 1917 - 99 | 29 | 2 /4 | 1565 | 3,416 | 1883 -100 | -34 | |
21 | Baumer,Andreas | TSV Kareth-Lappersdorf | 1822 - 29 | 16 | 2½/5 | 1610 | 3,475 | 1619 | 1785 - 30 | -37 |
22 | Zirngibl,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 1520 - 30 | 8 | 1½/4 | 1838 | 0,538 | 1584 - 31 | +64 | |
23 | Schiller,Stefan | SK Kelheim 1920 | 1756 - 50 | 15 | 2½/5 | 1580 | 3,106 | 1632 | 1732 - 51 | -24 |
24 | Hessler,Markus | Schachfreunde Roding | 1709 - 65 | 24 | 2½/5 | 1497 | 3,232 | 1558 | 1689 - 66 | -20 |
25 | Zankl,Stephan | TSV Nittenau | 1553 - 38 | 21 | 2½/5 | 1600 | 2,010 | 1667 | 1568 - 39 | +15 |
26 | Arnold,Sebastian | SK Kelheim 1920 | 1397 - 16 | 6 | 1½/4 | 1714 | 0,678 | 1463 - 17 | +66 | |
27 | Rieger,Alexandra | Schachfreunde Tegernheim | 1564 - 15 | 21 | 1½/4 | 1563 | 1,914 | 1551 - 16 | -13 | |
28 | Solleder,Andreas | TSV Kareth-Lappersdorf | 1559 - 5 | 11 | 2 /5 | 1558 | 2,303 | 1418 | 1544 - 6 | -15 |
29 | Kellner,Christian | SK Kelheim 1920 | 1030 - 4 | 5 | 2 /5 | 1414 | 0,834 | 1312 | 1123 - 5 | +93 |
30 | Pernpeintner,Simon | SK Kelheim 1920 | 1514 - 26 | 8 | 2 /5 | 1710 | 1,412 | 1622 | 1550 - 27 | +36 |
31 | Preischl,Manfred | TSV Nittenau | 1499 - 65 | 20 | 2 /5 | 1377 | 2,870 | 1226 | 1471 - 66 | -28 |
32 | Schlittenbauer,Tobias | SK Kelheim 1920 | 1074 - 7 | 5 | 2 /5 | 1302 | 1,753 | 1174 | 1094 - 8 | +20 |
33 | Schwarzfischer,Jürgen | Schachfreunde Roding | 1643 - 56 | 22 | 2 /5 | 1592 | 2,552 | 1517 | 1627 - 57 | -16 |
34 | Pauer,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 1309 - 16 | 18 | 2 /5 | 1314 | 2,716 | 1068 | 1284 - 17 | -25 |
35 | Hummel,Tobias | Schachclub Haselmühl | 1164 - 7 | 8 | 0 /3 | 1629 | 0,206 | 1149 - 8 | -15 | |
36 | Burgard,Manfred | Schachfreunde Roding | 1163 - 9 | 17 | 1½/5 | 1567 | 0,875 | 1364 | 1186 - 10 | +23 |
37 | Plank,Michael | TSV Nittenau | 1611 - 18 | 12 | 1½/5 | 1503 | 2,983 | 1307 | 1541 - 19 | -70 |
38 | Kumeth,Tobias | Schachclub Hirschau | ----- | 1½/5 | 1316 | 1076 | 1076 - 1 | |||
39 | Karl,Thomas | SK Kelheim 1920 | 820 - 7 | 5 | 1½/5 | 1423 | 0,241 | 1237 | 921 - 8 | +101 |
40 | Jovic,Slavko | TSV Nittenau | 1524 - 26 | 20 | ½ /4 | 1289 | 2,724 | 1450 - 27 | -74 | |
41 | Kerres,David | TSV Nittenau | 939 - 1 | 16 | ½ /4 | 1319 | 0,863 | 924 - 2 | -15 | |
42 | Lex,Alexander | TSV Nittenau | 787 - 3 | 35 | 0 /4 | 1456 | 0,161 | 784 - 4 | -3 | |
43 | Jussim,Maxim | Regensb. Turnerschaft | 1525 - 8 | 15 | 1 /3 | 1543 | 1,284 | 1512 - 9 | -13 | |
44 | Arnold,Christiane | SK Kelheim 1920 | 918 - 3 | 5 | 1 /5 | 1416 | 0,577 | 1078 | 952 - 4 | +34 |
45 | Weber,Harald | TSV Nittenau | ----- | 0/1564, 0/1397, 0/1917, 0/1524, 0/1164 | ||||||
46 | Gaßner,Jonas | SK Kelheim 1920 | 1014 - 5 | 12 | 0 /1 | 1643 | 0,013 | 1013 - 6 | -1 | |
Code: A738-260-T07 | Ende: 23.09.2007 | Auswerter: Manfred Fischer | 25.09.2007 |