2008 8.offene Stadtmeisterschaft
8.Off.Stadtmeisterschaft Nittenau 2008 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWZ-Auswertung | ||||||||||
Pl. | Name,Vorname | Verein | DWZ alt | E | Pkt/Rd | Niv. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff |
1 | Czikuß,Hans-Joachim | Sfr. Frankfurt 1921 | 1832 - 47 | 26 | 4½/5 | 1800 | 2,707 | 2193 | 1878 - 48 | +46 |
2 | Kammer,Thomas | TSV Nittenau | 1851 - 88 | 27 | 4 /5 | 1813 | 2,610 | 2132 | 1886 - 89 | +35 |
3 | Plank,Michael | TSV Nittenau | 1778 - 25 | 13 | 3½/5 | 1780 | 2,478 | 1937 | 1823 - 26 | +45 |
4 | Maurer,Christian | TSV Nittenau | 1982 - 68 | 30 | 3½/5 | 1812 | 3,510 | 1980 | 1982 - 69 | 0 |
5 | Gießmann,Stephan | SK Kelheim 1920 | 2150 - 96 | 30 | 3½/5 | 1781 | 4,420 | 1941 | 2129 - 97 | -21 |
6 | Kues,Manuel | TSV Kareth-Lappersdorf | 1848 - 36 | 17 | 3½/5 | 1585 | 3,832 | 1782 | 1836 - 37 | -12 |
7 | Riedl,Maximilian | SC Furth im W./Waldmünch | 1856 -123 | 27 | 3 /5 | 1733 | 3,318 | 1807 | 1848 -124 | -8 |
8 | Zwetz,Anita | SC Bavaria Regensb.1881 | 1663 - 25 | 23 | 3 /5 | 1604 | 2,715 | 1726 | 1671 - 26 | +8 |
9 | Eichinger,Christoph | TSV Kareth-Lappersdorf | 1780 - 34 | 13 | 2 /4 | 1783 | 1,969 | 1781 - 35 | +1 | |
10 | Melcher,Matthias | TSV Kareth-Lappersdorf | 1704 - 36 | 13 | 3 /5 | 1581 | 3,058 | 1694 | 1701 - 37 | -3 |
11 | Nöckler,Alexander | Schachclub Hirschau | 1858 -108 | 27 | 2½/5 | 1653 | 3,526 | 1677 | 1832 -109 | -26 |
12 | Schmidt,Franz | SK Abensberg | 1670 - 35 | 23 | 2½/5 | 1723 | 2,191 | 1734 | 1679 - 36 | +9 |
13 | Frischholz,Roland | SC Bavaria Regensb.1881 | 1749 - 13 | 24 | 1½/4 | 1865 | 1,386 | 1752 - 14 | +3 | |
14 | Hessler,Markus | Schachfreunde Roding | 1731 - 70 | 24 | 2½/5 | 1646 | 2,858 | 1642 | 1721 - 71 | -10 |
15 | Restorff,Felix | Schachfreunde Tegernheim | ----- | 2½/5 | 1592 | 1613 | 1613 - 1 | |||
16 | Singer,Michael | SK Kelheim 1920 | 1851 - 35 | 22 | 2½/5 | 1632 | 3,799 | 1633 | 1813 - 36 | -38 |
17 | Weiß,Bernhard | Schachclub Haselmühl | 1186 - 2 | 10 | 1½/4 | 1704 | 0,164 | 1262 - 3 | +76 | |
18 | Fischer,Wolfgang | Schachfreunde Tegernheim | 1607 - 86 | 22 | 1 /4 | 1734 | 1,354 | 1596 - 87 | -11 | |
19 | Hölter,Mike | Schachclub Haselmühl | 1589 - 45 | 21 | 2 /5 | 1742 | 1,534 | 1666 | 1603 - 46 | +14 |
20 | Moore,Bernd | TSV Nittenau | 1669 - 42 | 23 | 2 /5 | 1657 | 2,588 | 1527 | 1652 - 43 | -17 |
21 | Schmid,Alexander | Schachfreunde Tegernheim | 1370 - 49 | 14 | 1 /4 | 1671 | 0,703 | 1383 - 50 | +13 | |
22 | Burgard,Manfred | Schachfreunde Roding | 1236 - 12 | 17 | 2 /5 | 1602 | 0,831 | 1535 | 1279 - 13 | +43 |
23 | Preischl,Manfred | TSV Nittenau | 1433 - 68 | 19 | 1 /4 | 1638 | 1,070 | 1431 - 69 | -2 | |
24 | Trautner,Armin | TSV Nittenau | 1144 - 43 | 19 | 0 /3 | 1534 | 0,429 | 1128 - 44 | -16 | |
25 | Möller,Albrecht,Dr. | SVG Konstanz | 1623 - 41 | 22 | 1½/5 | 1588 | 2,601 | 1411 | 1590 - 42 | -33 |
26 | Klimpel,Siegfried | TSV Kareth-Lappersdorf | 1667 - 85 | 23 | 1½/5 | 1599 | 2,851 | 1392 | 1628 - 86 | -39 |
27 | Kammer,Philipp | TSV Nittenau | 0 /1 * | 0/1780, 0/1607, 0/1370, 0/1144 | ||||||
28 | Schwab,Leon | SK Kelheim 1920 | ----- | 0/1749, 0/1433, 0/1144, 0/1186 | ||||||
Code: A846-280-T12 | Ende: 16.11.2008 | Auswerter: Manfred Fischer | 18.11.2008 |
* Gesammelte Partien aus früheren Turnieren