German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Übersicht Ergebnisse

2013 13.offene Stadtmeisterschaft

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteBuchhSoBerg
1. Maier,Alexander 2308 2303 41s1 16w1 7s½ 13w1 3w1 4.5 17.5 15.50
2. Niedermeier,Thoma 2136 2113 34w1 30s1 10w1 4w½ 7s½ 4.0 17.5 13.50
3. Werner,Claus 2204 2113 21s1 25w1 33s1 9w1 1s0 4.0 17.0 12.50
4. Ott,Florian 2086 2119 49w1 26s1 14w1 2s½ 6w½ 4.0 16.5 12.50
5. Bergerhoff,Andrea 2012 44w1 27s1 19w½ 12s1 8w½ 4.0 16.0 12.50
6. Müller,Christian 2166 2072 51s1 22w1 13s½ 15w1 4s½ 4.0 16.0 12.25
7. Kammer,Christoph 1995 1997 48w1 46s1 1w½ 19s1 2w½ 4.0 16.0 11.75
8. Hacker,Jonas 2026 2130 61s1 15w½ 50s1 17w1 5s½ 4.0 15.5 11.75
9. Laubert,Johannes 2108 2137 35w1 24s1 20w1 3s0 21w1 4.0 15.5 11.50
10. Braun,Michael 1910 1963 45s1 38w1 2s0 28w1 23s1 4.0 15.0 11.00
11. Winterholler,Chri 1928 1981 40w1 32s½ 12w½ 35s1 24w1 4.0 14.0 11.00
12. Kadletz Karl 1968 1928 55s1 28w1 11s½ 5w0 46s1 3.5 15.5 9.50
13. Plank,Michael 1914 1961 52w1 39s1 6w½ 1s0 42w1 3.5 15.5 9.00
14. Langensteiner,Mat 2059 1985 53s1 47w1 4s0 29w1 16s½ 3.5 15.0 9.25
15. Kalley,Felix 1857 74w1 8s½ 32w1 6s0 40w1 3.5 13.5 7.50
16. Kammer,Thomas 2053 1917 65w1 1s0 49w1 48s1 14w½ 3.5 13.5 7.25
17. Schindler,Gernot, 2028 1883 64w½ 63s1 37w1 8s0 32w1 3.5 12.5 7.50
18. Nöckler,Alexander 1976 1870 59s0 62w½ 64s1 38w1 39s1 3.5 10.0 7.75
19. Oberhofer,Cédric 1911 1953 23s1 57w1 5s½ 7w0 22s½ 3.0 16.0 8.50
20. Nussbaumer Johann 2014 2004 31s1 29w1 9s0 39w½ 30s½ 3.0 15.5 8.75
21. Schwarzfischer,Jü 1572 3w0 68s1 25s1 33w1 9s0 3.0 15.0 7.00
22. Blodig,Martin 1813 36w1 6s0 34w½ 54s1 19w½ 3.0 14.0 7.25
23. Voith,Walter 1677 1479 19w0 77s1 27w1 26s1 10w0 3.0 14.0 7.00
24. Kouba,Severin 1953 1894 66s1 9w0 60s1 41w1 11s0 3.0 13.5 5.50
25. Askri,Samir 1852 1834 68w1 3s0 21w0 34s1 49w1 3.0 13.0 6.00
26. Nagy Laura 1945 1819 58s1 4w0 53s1 23w0 51s1 3.0 13.0 6.00
27. Oberhofer,Peter 1843 1744 69s1 5w0 23s0 55w1 53s1 3.0 12.5 5.50
28. Fröhlich,Manuel 1727 1647 71w1 12s0 36w1 10s0 52w1 3.0 12.5 5.00
29. Schröder,Stefan 1858 1754 70w1 20s0 44w1 14s0 48w1 3.0 12.0 5.50
30. Kaiser,Dominik 1906 1817 67s1 2w0 45s½ 59w1 20w½ 3.0 12.0 5.25
31. Tautz,Helmut,Dr. 1528 20w0 70s0 73w1 72s1 50s1 3.0 7.5 3.50
32. Schilay,Andre 1661 56s1 11w½ 15s0 43w1 17s0 2.5 15.0 6.00
33. Käck,Ralf 1982 1928 54w1 43s1 3w0 21s0 35w½ 2.5 13.5 5.25
34. Schindler,Tobias 1570 2s0 58w1 22s½ 25w0 60s1 2.5 13.5 5.00
35. Schilay,Lorenz 1642 9s0 55w1 71s1 11w0 33s½ 2.5 13.0 3.75
36. Schilay,Eva 1204 22s0 51w1 28s0 57w1 41s½ 2.5 12.5 5.25
37. Grasser,Martin 1895 1843 60s½ 59w1 17s0 61/+ 2.5 12.0 4.25
38. Brack,André 1832 1658 77w1 10s0 54w½ 18s0 65w1 2.5 12.0 3.50
39. Hessler,Markus 1714 1651 72s1 13w0 62s1 20s½ 18w0 2.5 12.0 3.50
40. Dechant,Max 1646 1510 11s0 75w1 57s1 50w½ 15s0 2.5 12.0 3.50
41. Dechant,Georg 1689 1644 1w0 74s1 70w1 24s0 36w½ 2.5 11.5 2.75
42. Beilschmidt,Eva 1891 1768 62s½ 60w0 56s1 45w1 13s0 2.5 11.0 5.25
43. Weidner Michael + 33w0 61s½ 32s0 66w1 2.5 11.0 4.75
44. Helmich,Jörg 1779 1529 5s0 67w1 29s0 66w½ 63s1 2.5 11.0 3.25
45. Vinogradov,Anatol 1509 10w0 76s1 30w½ 42s0 67w1 2.5 11.0 3.00
46. Beer,Franz 1704 75s1 7w0 59s½ 60w1 12w0 2.5 11.0 2.75
47. Albrecht,Andreas 1708 73w1 14s0 48w0 65s½ 59w1 2.5 9.5 3.25
48. Brüll,Elias 1512 7s0 69w1 47s1 16w0 29s0 2.0 14.5 4.00
49. Kellner,Christian 1627 4s0 66w1 16s0 58w1 25s0 2.0 14.0 3.50
50. Brüll,Martin,Dr. 1818 63w½ 64s1 8w0 40s½ 31w0 2.0 13.0 4.00
51. Oberhofer,Marie 1542 1558 6w0 36s0 69w1 70s1 26w0 2.0 12.0 2.50
52. Rieger,Alexandra 1487 13s0 56w½ 63s½ 62w1 28s0 2.0 11.5 3.25
53. Karl,Thomas 1512 14w0 73s1 26w0 71s1 27w0 2.0 11.0 1.50
54. Wittmann,Jannik 1486 33s0 72w1 38s½ 22w0 56s½ 2.0 10.5 2.75
55. Regensburger,Paul 1452 12w0 35s0 76w1 27s0 72w1 2.0 10.0 1.00
56. Kestler,Martin 32w0 52s½ 42w0 74s1 54w½ 2.0 9.5 2.50
57. Kellmann,Andreas 1863 1676 76w1 19s0 40w0 36s0 70w1 2.0 9.5 1.50
58. Sammet,Dominik 1256 26w0 34s0 74w1 49s0 71w1 2.0 8.5 1.00
59. Burgard,Manfred 1373 18w1 37s0 46w½ 30s0 47s0 1.5 14.0 4.75
60. Brunner,Tobias 1321 37w½ 42s1 24w0 46s0 34w0 1.5 13.0 3.75
61. Obermeier,Johanne 1635 8w0 65s1 43w½ 37/- 1.5 13.0 2.50
62. Brüll,Jakob 1195 42w½ 18s½ 39w0 52s0 68w½ 1.5 12.0 3.75
63. Klinkhammer,Chris 1209 50s½ 17w0 52w½ 68s½ 44w0 1.5 11.5 2.75
64. Kutschera,Reinhar 1399 17s½ 50w0 18w0 67/- 75s1 1.5 11.5 2.25
65. Weiß,Monika 1661 1413 16s0 61w0 75s1 47w½ 38s0 1.5 11.5 1.75
66. Kammer,Philipp 1415 24w0 49s0 77w1 44s½ 43s0 1.5 10.5 2.25
67. Erhard,Walter sen 1604 1229 30w0 44s0 68w½ 64/+ 45s0 1.5 10.5 1.75
68. Pavlov,Sergey 1321 25s0 21w0 67s½ 63w½ 62s½ 1.5 10.0 2.00
69. Schilay,Maria 1052 27w0 48s0 51s0 75w½ 76s1 1.5 8.0 0.75
70. Seidl,Josef 1183 29s0 31w1 41s0 51w0 57s0 1.0 12.5 3.00
71. Dörr,Andreas 28s0 + 35w0 53w0 58s0 1.0 11.0 1.50
72. Krivoseev,Edwin 39w0 54s0 + 31w0 55s0 1.0 10.5 1.00
73. Kummer,Denis 941 47s0 53w0 31s0 76w½ 74s½ 1.0 8.5 0.50
74. Weiherer,Johann 1366 15s0 41w0 58s0 56w0 73w½ 0.5 11.0 0.50
75. Trautner,Armin 846 46w0 40s0 65w0 69s½ 64w0 0.5 10.0 0.75
76. Pavlov,Liliane 784 57s0 45w0 55s0 73s½ 69w0 0.5 9.0 0.50
77. Weiß,Michael 38s0 23w0 66s0 0.0 9.5 0.00

DWZ-Auswertung:

Spielername ZPSDWZ altErg.WeELstg.NiveauDWZ neu+/-
Albrecht,Andreas SC 26007-0077 1708 -  62 2½/5 3,654 24 1436 1445 1676 -  63 -32
Askri,Samir SC 26005-1020 1834 -  28 3/5 3,542 16 1713 1641 1813 -  29 -21
Beer,Franz SC 26055-0049 1704 -  54 2½/5 3,118 23 1504 1501 1686 -  55 -18
Beilschmidt,Eva SC 26001-0144 1768 -  53 2½/5 3,843 25 1466 1491 1732 -  54 -36
Bergerhoff,Andreas SC 24211-0134 1968 -  76 4/5 2,984 25 2179 1873 1995 -  77 +27
Blodig,Martin SC 26021-0081 1813 -  69 3/5 3,155 21 1774 1656 1808 -  70 -5
Brüll,Elias SC 26048-1115 1512 -  15 2/5 1,508 8 1641 1685 1542 -  16 +30
Brüll,Jakob SC 26048-1157 1195 -    6 1½/5 0,562 5 1437 1619 1270 -    7 +75
Brüll,Martin,Dr. SC 26048-1114 1818 -  29 2/5 3,731 26 1414 1563 1773 -  30 -45
Brack,André SC 26007-0139 1658 -  35 1½/4 1,903 18 1683 1643 -  36 -15
Braun,Michael SC 21414-0155 1963 -  54 4/5 3,931 25 1983 1680 1965 -  55 +2
Brunner,Tobias SC 26052-1019 1321 -  22 1½/5 0,390 5 1595 1754 1410 -  23 +89
Burgard,Manfred SC 26008-0113 1373 -  33 1½/5 0,387 19 1636 1788 1410 -  34 +37
Dechant,Georg SC 26048-1013 1644 -  32 3/5 2,933 10 1669 1588 1648 -  33 +4
Dechant,Max SC 26048-1075 1510 -  11 2½/5 1,565 20 1737 1636 1540 -  12 +30
Erhard,Walter sen. SC 26048-0116 1229 -  46 ½/4 0,697 17 1544 1221 -  47 -8
Fröhlich,Manuel SC 26058-0082 1647 -  50 2/4 1,917 17 1655 1650 -  51 +3
Grasser,Martin SC 26007-0018 1843 -119 1½/3 2,362 27 1526 1820 -120 -23
Hacker,Jonas SC 21414-1037 2170 -  40 4/5 4,337 27 2088 1832 2162 -  41 -8
Helmich,Jörg SC 26007-0121 1529 -  42 2½/5 2,657 20 1493 1515 1524 -  43 -5
Hessler,Markus SC 26008-0054 1651 -  98 1½/4 1,403 22 1760 1654 -  99 +3
Käck,Ralf SC 26044-0108 1929 -106 1½/4 2,942 24 1703 1888 -107 -41
Kaiser,Dominik SC 26032-0136 1817 -  47 3/5 3,178 16 1763 1647 1810 -  48 -7
Kalley,Felix SC 26035-0111 1857 -  46 3½/5 2,962 27 1999 1756 1870 -  47 +13
Kammer,Christoph SC 26052-0127 1996 -  72 4/5 2,849 30 2266 1916 2022 -  73 +26
Kammer,Philipp SC 26052-0103 1415 -  26 ½/3 0,619 9 1680 1407 -  27 -8
Kammer,Thomas SC 26052-0081 1917 -108 3½/5 3,224 29 1997 1768 1923 -109 +6
Karl,Thomas SC 26001-0203 1512 -  38 1/4 1,295 10 1654 1495 -  39 -17
Kellmann,Andreas SC 21414-1019 1676 -  24 2/5 3,797 13 1178 1326 1596 -  25 -80
Kellner,Christian SC 26001-0204 1627 -  33 2/5 2,087 12 1604 1722 1623 -  34 -4
Klinkhammer,Christopher SC 26005-0210 1209 -  23 1½/5 0,663 5 1415 1608 1276 -  24 +67
Kouba,Severin SC 26035-0110 1885 -  46 3/5 3,284 23 1812 1700 1877 -  47 -8
Krivoseev,Edwin SC 26007-1032 ----- 0/6 1529 -----
Kummer,Denis SC 26052-0119   941 -  12 1/5 0,818 5 1022 1380   956 -  13 +15
Kutschera,Reinhardt SC 26004-1001 1399 -  58 1½/4 1,136 19 1604 1412 -  59 +13
Langensteiner,Matthias,Dr. SC 26013-0068 1985 -101 3½/5 3,411 30 2004 1816 1987 -102 +2
Laubert,Johannes SC 26044-0147 2137 -  64 4/5 3,953 30 2149 1845 2138 -  65 +1
Müller,Christian SC 26044-0156 2072 -  72 4/5 3,554 30 2173 1876 2082 -  73 +10
Maier,Alexander SC 24106-1013 2303 -  99 4½/5 4,401 30 2336 1926 2305 -100 +2
Nöckler,Alexander SC 26003-0217 1870 -135 3½/5 4,457 27 1634 1455 1846 -136 -24
Niedermeier,Thomas SC 24106-1025 2109 -105 4/5 3,561 30 2205 1907 2119 -106 +10
Oberhofer,Cédric SC 26048-1027 1953 -  44 3/5 3,398 20 1880 1786 1940 -  45 -13
Oberhofer,Marie SC 26048-1028 1558 -  34 2/5 2,887 11 1268 1490 1514 -  35 -44
Oberhofer,Peter SC 26048-0121 1744 -  90 3/5 3,674 24 1588 1493 1725 -  91 -19
Obermeier,Johannes SC 26001-1058 1635 -  14 1/2 0,813 10 1791 1647 -  15 +12
Ott,Florian SC 26005-1009 2189 -  66 4/5 3,818 28 2228 1948 2193 -  67 +4
Pavlov,Liliane SC 26007-1031   784 -    2 ½/5 0,478 5 794 1326   786 -    3 +2
Pavlov,Sergey SC 26007-1030 1321 -    2 1½/5 2,176 10 1188 1408 1285 -    3 -36
Plank,Michael SC 26052-0093 1961 -  51 3½/5 3,028 25 2078 1856 1974 -  52 +13
Regensburger,Paul SC 26048-0167 1453 -  40 1/4 1,431 19 1534 1438 -  41 -15
Rieger,Alexandra SC 26014-0232 1487 -  20 2/5 2,542 20 1372 1497 1470 -  21 -17
Sammet,Dominik SC 26048-1048 1256 -  19 1/4 0,586 5 1627 1293 -  20 +37
Schilay,Andre SC 21103-0055 1661 -  52 1½/4 1,338 23 1798 1666 -  53 +5
Schilay,Eva SC 21103-1027 1201 -  34 2/5 0,283 5 1592 1668 1338 -  35 +137
Schilay,Lorenz SC 21103-1026 1640 -  47 1½/4 1,053 10 1875 1666 -  48 +26
Schilay,Maria SC 21103-1025 1051 -  26 1½/5 1,690 10 985 1289 1041 -  27 -10
Schindler,Gernot,Dr. SC 26001-0215 1883 -  60 3½/5 3,442 28 1899 1656 1884 -  61 +1
Schindler,Tobias SC 26001-0230 1570 -  19 2½/5 2,077 9 1678 1667 1594 -  20 +24
Schröder,Stefan SC 27322-0017 1754 -  58 3/5 2,955 24 1765 1645 1755 -  59 +1
Schwarzfischer,Jürgen SC 26008-0087 1572 -  82 3/5 1,145 21 2006 1867 1629 -  83 +57
Seidl,Josef SC 23048-0008 1183 -  76 1/5 0,319 17 1384 1632 1208 -  77 +25
Tautz,Helmut,Dr. SC 26001-1029 1528 -  41 2/4 2,066 20 1489 1526 -  42 -2
Trautner,Armin SC 26052-0014   846 -  56 ½/5 0,292 16 953 1415   854 -  57 +8
Vinogradov,Anatoli SC 26005-0213 1509 -  26 2½/5 2,206 8 1599 1512 1527 -  27 +18
Voith,Walter SC 26058-0027 1479 -  98 2/4 0,315 20 1901 1535 -  99 +56
Weiß,Monika SC 26048-0062 1413 -105 1½/5 1,572 19 1390 1553 1411 -106 -2
Weiherer,Johann SC 26052-1027 1366 -  13 ½/5 2,145 18 868 1434 1309 -  14 -57
Werner,Claus SC 26013-0027 2113 -113 4/5 3,269 30 2283 1955 2130 -114 +17
Winterholler,Christina SC 24106-1014 1981 -  81 4/5 3,860 20 2013 1733 1985 -  82 +4
Wittmann,Jannik SC 26048-1173 1486 -    7 1/4 0,976 7 1718 1488 -    8 +2

 

 

 

 

 

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.