Partien offene Stadtmeisterschaft -Download-
Stadtmeisterschaft (2001-2016, pgn/cbv-Format):
Statistische Daten zu den Oberpfalzmeisterschaften (vielen Dank an die Schachfreunde Stephan Stöckl und Josef Kufner, die die Daten ergänzten und Daten aus ihren Privatunterlagen zur Verfügung stellten):
-die MIII wurde 1986 erstmalig durchgeführt
-die Damenkonkurrenz wurde 1985 letztmalig in einem eigenem Turnier ausgespielt
-ab 1992 wurde die DWZ-Wertung eingeführt (davor Ingo-Wertung)
-die Abstiegsregel wurde 1992 letztmalig angewandt
-in 1996 wurde eine Startgebühr von 10 DM eingeführt
Gesamt | M1 | M2 | M3 | ||||||
Jahr | Ort | Teilnehmer | DWZ-Schnitt | Teilnehmer | DWZ-Schnitt | Teilnehmer | DWZ-Schnitt | Teilnehmer | DWZ-Schnitt |
2017 | Windisch/Tirschenreuth | 75 | 1.480 | 16 | 1.930 | 24 | 1.659 | 35 | 1.152 |
2016 | Kelheim | 99 | 1.420 | 20 | 1.955 | 26 | 1.676 | 53 | 1.093 |
2015 | Schwandorf | 118 | 1.466 | 20 | 1.943 | 40 | 1.671 | 58 | 1.160 |
2014 | Sinzing | 94 | 1.442 | 22 | 1.939 | 18 | 1.679 | 54 | 1.160 |
2013 | Neutraubling | 108 | 1.440 | 20 | 1.961 | 26 | 1.692 | 62 | 1.166 |
2012 | Burglengenfeld | 134 | 1.437 | 32 | 1.962 | 36 | 1.662 | 66 | 1.060 |
2011 | Regensburg | 113 | 1.508 | 28 | 1.966 | 28 | 1.709 | 57 | 1.185 |
2010 | Roding | 122 | 1.446 | 20 | 1.971 | 40 | 1.665 | 62 | 1.135 |
2009 | Kelheim | 116 | 1.510 | 26 | 1.960 | 42 | 1.640 | 48 | 1.152 |
2008 | Kareth-Lappersdorf | 118 | 1.518 | 30 | 2.073 | 38 | 1.703 | 50 | 1.045 |
2007 | Windischeschenbach | 119 | 1.488 | 26 | 2.000 | 36 | 1.721 | 57 | 1.108 |
2006 | Regensburg | 154 | 1.468 | 34 | 1.968 | 54 | 1.715 | 66 | 1.009 |
2005 | Schwarzenfeld | 127 | 1.488 | 24 | 2.025 | 40 | 1.744 | 63 | 1.121 |
2004 | Regensburg | 158 | 1.437 | 28 | 2.023 | 64 | 1.664 | 66 | 968 |
2003 | Bad Kötzting | 111 | 1.270 | 12 | 1.958 | 40 | 1.692 | 59 | 844 |
2002 | Amberg | 139 | 1.459 | 22 | 2.060 | 52 | 1.664 | 65 | 1.091 |
2001 | Schwandorf | 161 | 1.422 | 28 | 2.005 | 64 | 1.639 | 69 | 984 |
2000 | Nittenau | 111 | 1.481 | 22 | 1.969 | 50 | 1.679 | 39 | 953 |
1999 | Neutraubling | 122 | 1.534 | 28 | 1.977 | 52 | 1.702 | 42 | 1.030 |
1998 | Windischeschenbach | 147 | 1.384 | 24 | 1.966 | 56 | 1.659 | 67 | 945 |
1997 | Tirschenreuth | 118 | 1.524 | 24 | 1.977 | 40 | 1.720 | 54 | 1.177 |
1996 | Furth i.W. | 98 | 1.572 | 16 | 1.979 | 38 | 1.687 | 44 | 1.324 |
1995 | Schwandorf | 188 | 1.552 | 28 | 1.988 | 73 | 1.695 | 87 | 1.291 |
1994 | Oberviechtach | 174 | 1.527 | 22 | 1.982 | 54 | 1.717 | 98 | 1.320 |
1993 | Roding | 150 | 1.650 | 30 | 2.006 | 60 | 1.734 | 60 | 1.387 |
1992 | Kareth-Lappersdorf | 156 | 1.632 | 26 | 1.998 | 70 | 1.709 | 60 | 1.384 |
1991 | Nittenau | 158 | 24 | 72 | 62 | ||||
1990 | Windischeschenbach | 116 | 12 | 32 | 72 | ||||
1989 | Sulzbach-Rosenberg | 132 | 12 | 30 | 90 | ||||
1988 | Amberg | 134 | 12 | 42 | 80 | ||||
1987 | Hainsacker | 147 | 22 | 44 | 81 | ||||
1986 | Bruck i.d.Opf. | 141 | 18 | 52 | 71 | ||||
1985 | Bad Kötzting | 111 | 16 | 88 | 7 | Damen | |||
1984 | Regensburg | 124 | 22 | 94 | 8 | Damen | |||
1983 | Hirschau | 86 | 20 | 58 | 8 | Damen |
zusammengefasste Partien der Oberpfalzmeisterschaften 1999-2017:
Partien in cbv-Format OSEM 1999-2017654.14 kB
by SVO