Blitzvereinsmeisterschaft 2005
| Stand Jahreswertung | ||||||
| Name | Vorname | Punkte | Bonus | P+B | Teiln. | |
| 1 | Beer | Franz | 101 | 2 | 103 | 10 |
| 2 | Moore | Bernd | 94 | 94 | 11 | |
| 3 | Zankl | Stephan | 83 | 83 | 9 | |
| 4 | Preischl | Manfred | 60,5 | 60,5 | 10 | |
| 5 | Wilschke | Dieter | 53,5 | 6 | 59,5 | 5 |
| 6 | Hellerbrand | Jochen | 46,5 | 2 | 48,5 | 5 |
| 7 | Weber | Stefan | 42,5 | 42,5 | 4 | |
| 8 | Pongratz | Philip | 40 | 40 | 6 | |
| 9 | Trautner | Armin | 39 | 39 | 11 | |
| 10 | Jovic | Slavko | 39 | 39 | 6 | |
| 11 | Stark | Peter | 35 | 35 | 6 | |
| 12 | Pongratz | Erich | 33,5 | 33,5 | 7 | |
| 13 | Kammer | Marion | 33,5 | 33,5 | 3 | |
| 14 | Zenkner | Thomas | 31,5 | 31,5 | 6 | |
| 15 | Frischholz | Roland | 16,5 | 16,5 | 1 | |
| 16 | Lorenz | Matthias | 15 | 15 | 2 | |
| 17 | Marquordt | Hans-Werner | 13 | 13 | 1 | |
| 18 | Bayer | Peter | 11 | 11 | 1 | |
| 19 | Kaufmann | Hans | 10,5 | 10,5 | 3 | |
| 20 | Kammer | Thomas | 10 | 10 | 1 | |
| 21 | Plank | Michael | 10 | 10 | 1 | |
| 22 | Seebald | 0 | 6,5 | 6,5 | 1 | |
| 23 | Moore | Adrian | 5,5 | 5,5 | 2 | |
| 24 | Langguth | Stefan | 5 | 5 | 5 | |
| 25 | Vollath | Jens | 5 | 5 | 1 | |
| 26 | Jekic | Milan | 0,5 | 0,5 | 1 |

