Blitzvereinsmeisterschaft 2002
| Stand Jahreswertung | ||||||
| Name | Vorname | Punkte | Bonus | P+B | Teiln. | |
| 1 | Maurer | Christian | 103,5 | 4 | 107,5 | 9 |
| 2 | Weber | Stefan | 98,5 | 5 | 103,5 | 9 |
| 3 | Zankl | Stephan | 77,5 | 77,5 | 11 | |
| 4 | Moore | Bernd | 72,5 | 2 | 74,5 | 11 |
| 5 | Hellerbrand | Jochen | 71 | 1 | 72 | 8 |
| 6 | Jovic | Slavko | 57 | 57 | 9 | |
| 7 | Preischl | Manfred | 51,5 | 51,5 | 11 | |
| 8 | Söllner | Gerhard | 42,5 | 42,5 | 9 | |
| 9 | Hessler | Markus | 20,5 | 20,5 | 2 | |
| 10 | Pongratz | Philip | 19 | 19 | 3 | |
| 11 | Trautner | Armin | 16,5 | 16,5 | 7 | |
| 12 | Langguth | Stefan | 12,5 | 12,5 | 10 | |
| 13 | Bayer | Peter | 12 | 12 | 2 | |
| 14 | Pongratz | Erich | 8 | 8 | 3 | |
| 15 | Espig | Josef | 5,5 | 5,5 | 4 | |
| 16 | Brohm | Josef | 5 | 5 | 1 |

